Nicola
Malagodi

-
Nicola Malagodi
Info Data di nascita: 27/01/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Sermide

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cercom Ferrara
1991/1992 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Pall. Ferrara
1992/1993 Regular Season 26 4 0 0 7 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Carife Ferrara
1993/1994 Regular Season 30 29 103 3 440 54 28 30 79 38,0 0 9 32 28,1 16 26 61,5 7 15 22 0 5 41 15 1 45 0,584 -25 0
TOTALI ASSOLUTI 57 33 103 3 447 56 28 30 80 37,5 0 9 32 28,1 16 26 61,5 7 16 23 0 5 41 15 1 45 0,531 -25 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FEP 1° And 26/09/1993 Teamsystem Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 2° And 03/10/1993 @ Floor PD V 5 16 0 1 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1,250 0 0
FEP 3° And 10/10/1993 G. di Carnia UD P 3 13 0 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,750 0 0
FEP 4° And 17/10/1993 @ Francorosso TO P 5 17 4 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,833 -2 0
FEP 5° And 24/10/1993 Telemarket FO P 3 12 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1,200 0 0
FEP 6° And 31/10/1993 @ Elecon Desio P 5 14 1 2 1 2 50,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 2 1 0 4 0,714 -1 0
FEP 7° And 07/11/1993 Pulitalia VI V 8 20 1 2 2 2 100,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 1 1 2 0 0 1 2 0 11 1,455 1 0
FEP 8° And 21/11/1993 @ Tonno Auriga TP P 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 9° And 28/11/1993 Olio Monini RN P 0 9 5 0 0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 10° And 05/12/1993 @ Teorematour MI P 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 11° And 12/12/1993 Olitalia SI V 6 8 4 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,500 -1 0
FEP 12° And 19/12/1993 Cagiva VA P 6 16 2 2 1 5 20,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0,750 0 0
FEP 13° And 22/12/1993 @ Newprint NA P 1 6 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
FEP 14° And 02/01/1994 @ Pall. Pavia P 8 17 2 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1,143 -2 0
FEP 15° And 09/01/1994 B. Sardegna SS P 2 14 2 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,444 0 0
FEP 16° Rit 16/01/1994 @ Teamsystem Fabr P 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 17° Rit 23/01/1994 Floor PD P 3 10 2 2 0 2 0,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,375 -3 0
FEP 18° Rit 30/01/1994 @ G. di Carnia UD P 5 24 1 3 2 5 40,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0,625 -1 0
FEP 19° Rit 06/02/1994 Francorosso TO P 7 30 2 2 2 7 28,6 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,500 -3 0
FEP 20° Rit 13/02/1994 @ Telemarket FO P 2 25 4 1 1 8 12,5 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 4 4 0 0 0,154 0 0
FEP 21° Rit 20/02/1994 Elecon Desio P 12 27 4 1 2 5 40,0 0 2 5 40,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 3 0 0 2 0,857 -3 0
FEP 22° Rit 27/02/1994 @ Pulitalia VI P 0 12 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
FEP 23° Rit 06/03/1994 Tonno Auriga TP V 2 16 1 0 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,400 0 0
FEP 24° Rit 13/03/1994 @ Olio Monini RN P 2 11 3 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
FEP 25° Rit 20/03/1994 Teorematour MI P 5 12 2 0 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1,250 0 0
FEP 26° Rit 24/03/1994 @ Olitalia SI P 0 21 0 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0,000 -2 0
FEP 27° Rit 27/03/1994 @ Cagiva VA P 0 14 0 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0,000 -2 0
FEP 28° Rit 31/03/1994 Newprint NA V 2 9 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,571 -1 0
FEP 29° Rit 02/04/1994 Pall. Pavia V 4 23 3 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 3 2 1 5 0,571 0 0
FEP 30° Rit 10/04/1994 @ B. Sardegna SS P 7 21 1 2 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 6 1,000 0 0
TOTALI 6/24 3 103 440 54 28 30 79 38,0 0 9 32 28,1 16 26 61,5 7 15 22 0 5 41 15 1 45 0,604 -25 0
MEDIE 0,2/0,8 0,1 3,6 15,2 1,9 1,0 1,0 2,7 - 0,0 0,3 1,1 - 0,6 0,9 - 0,2 0,5 0,8 0,0 0,2 1,4 0,5 0,0 1,6 0,604 -0,9 0,0
HIGH - - 12 30 5 3 4 8 - 0 2 5 - 3 4 - 1 5 5 0 1 4 4 1 11 1,500 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 12
1
20/02/1994
Tiri da due realizzati 4
1
02/01/1994
Tiri da due tentati 8
1
13/02/1994
Tiri da due % 100,0
3
3/3
12/12/1993
Tiri da tre realizzati 2
1
20/02/1994
Tiri da tre tentati 5
1
20/02/1994
Tiri da tre % 100,0
3
1/1
03/10/1993
Tiri liberi realizzati 3
3
31/10/1993
Tiri liberi tentati 4
3
31/10/1993
Tiri liberi % 100,0
3
2/2
20/02/1994
Tiri totali realizzati 4
2
02/01/1994
Tiri totali tentati 10
1
20/02/1994
Tiri totali % 100,0
2
3/3
12/12/1993
Rimbalzi Offensivi 1
7
24/10/1993
Rimbalzi Difensivi 5
1
02/04/1994
Rimbalzi totali 5
1
02/04/1994
Falli fatti 5
1
28/11/1993
Falli subiti 3
1
Assist 1
1
02/04/1994
Palle Recuperate 4
1
13/02/1994
Palle Perse 4
1
13/02/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 30
1
06/02/1994
Valutazione 11
1
07/11/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor