Claude
Marquis

Centro
Claude Marquis
Info Data di nascita: 28/01/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: FRA
Città: Cayenne

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Pepsi Caserta
2009/2010 Regular Season 21 21 104 19 257 46 34 42 68 61,8 4 0 0 0,0 20 41 48,8 42 29 71 3 6 29 12 1 111 0,745 -16 26
Play Off 4 4 23 3 65 11 9 9 13 69,2 0 0 0 0,0 5 8 62,5 8 5 13 3 0 9 1 0 26 0,923 -8 -26
Coppa Italia 1 1 5 1 18 1 2 2 2 100,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 1 0 8 1,250 0 -6
TOTALI ASSOLUTI 26 26 132 23 340 58 45 53 83 63,9 5 0 0 0,0 26 51 51,0 51 36 87 6 6 39 14 1 145 0,792 -24 -6
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CE 7° And 22/11/2009 Vanoli CR V 6 11 1 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 1 0 9 1,500 1 -6
CE 8° And 28/11/2009 @ Canadian Solar BO V 6 14 3 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 4 3 7 0 0 1 1 0 10 1,000 0 12
CE 9° And 06/12/2009 NGC Cantu' V 9 17 2 1 4 6 66,7 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 1 0 7 1,130 0 13
CE 10° And 13/12/2009 @ Benetton TV V 0 15 3 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 3 0 1 0 0,000 -2 -3
CE 11° And 19/12/2009 @ Air AV P 2 8 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,670 -1 -6
CE 12° And 03/01/2010 Cimberio VA V 18 19 2 5 6 8 75,0 0 0 0 0,0 6 9 66,7 2 3 5 0 1 0 4 0 24 1,440 4 13
CE 13° And 10/01/2010 @ Montepaschi SI P 2 14 2 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 2 3 1 0 2 0 0 2 0,400 -2 9
CE 14° And 17/01/2010 Carife FE V 15 21 3 1 7 12 58,3 2 0 0 0,0 1 2 50,0 10 3 13 0 1 3 1 0 17 0,940 -2 7
CE 15° And 24/01/2010 @ Lottomatica RM P 0 12 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0,000 -1 -17
CE 16° Rit 30/01/2010 @ Angelico BI V 8 13 3 4 3 4 75,0 0 0 0 0,0 2 6 33,3 3 0 3 0 0 2 0 0 5 0,890 -2 5
CE 17° Rit 07/02/2010 Sigma C. Montegranaro P 0 8 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0,000 0 -4
CE 18° Rit 14/02/2010 @ Armani J. MI V 0 9 3 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -5
CE 1° QUART 18/02/2010 Canadian Solar BO P 5 18 1 2 2 2 100,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 1 0 8 1,250 0 -6
CE 20° Rit 07/03/2010 @ Scavolini Spar PS V 10 21 2 5 3 4 75,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 2 5 7 0 0 2 0 0 15 1,110 -2 10
CE 21° Rit 13/03/2010 Banca Tercas TE P 8 16 3 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 0 2 0 0 2 1 0 6 1,140 -1 0
CE 22° Rit 21/03/2010 @ Vanoli CR V 2 6 0 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 1 5 0 0 4 1 0 2 0,290 -3 -4
CE 23° Rit 28/03/2010 Canadian Solar BO P 2 11 2 1 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0,500 -2 -12
CE 24° Rit 03/04/2010 @ NGC Cantu' P 2 4 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 -4
CE 25° Rit 11/04/2010 Benetton TV V 4 13 4 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 3 5 1 0 1 1 0 7 1,000 0 13
CE 26° Rit 18/04/2010 Air AV V 4 8 3 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1,330 0 6
CE 27° Rit 25/04/2010 @ Cimberio VA V 4 5 0 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0,800 -1 -4
CE 29° Rit 08/05/2010 @ Carife FE V 2 12 3 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0,500 -1 3
CE 3° Qua 25/05/2010 @ Lottomatica RM V 2 7 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,670 -2 -3
CE 3° SF 06/06/2010 @ Armani J. MI V 6 18 3 3 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 0 1 0 0 9 1,500 -1 1
CE 4° SF 08/06/2010 @ Armani J. MI P 13 25 2 3 5 7 71,4 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 1 5 1 0 1 1 0 17 1,300 0 -6
CE 5° SF 10/06/2010 Armani J. MI P 2 15 3 3 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 2 4 1 0 5 0 0 0 0,220 -5 -18
TOTALI 16/10 23 132 340 58 45 53 83 63,9 5 0 0 0,0 26 51 51,0 51 36 87 6 6 39 14 1 145 0,792 -24 -6
MEDIE 0,6/0,4 0,9 5,1 13,1 2,2 1,7 2,0 3,2 - 0,2 0,0 0,0 - 1,0 2,0 - 2,0 1,4 3,3 0,2 0,2 1,5 0,5 0,0 5,6 0,792 -0,9 -0,2
HIGH - - 18 25 4 5 7 12 - 2 0 0 - 6 9 - 10 5 13 1 2 5 4 1 24 1,500 4 13
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 18
1
03/01/2010
Tiri da due realizzati 7
1
17/01/2010
Tiri da due tentati 12
1
17/01/2010
Tiri da due % 100,0
6
6/8
03/01/2010
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 6
1
03/01/2010
Tiri liberi tentati 9
1
03/01/2010
Tiri liberi % 75,0
1
6/9
03/01/2010
Tiri totali realizzati 7
1
17/01/2010
Tiri totali tentati 12
1
17/01/2010
Tiri totali % 100,0
6
6/8
03/01/2010
Rimbalzi Offensivi 10
1
17/01/2010
Rimbalzi Difensivi 5
1
Rimbalzi totali 13
1
17/01/2010
Falli fatti 4
1
11/04/2010
Falli subiti 5
2
03/01/2010
Assist 1
1
13/12/2009
Palle Recuperate 4
1
03/01/2010
Palle Perse 5
1
10/06/2010
Schiacciate 2
1
17/01/2010
Stoppate Date 1
6
19/12/2009
Minuti giocati 25
1
08/06/2010
Valutazione 24
1
03/01/2010
Plus-Minus 13
3
06/12/2009
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor