Michele
Marino
-
Info
Data di nascita: 04/08/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Serapide Pozzuoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 32 | 22 | 88 | 15 | 431 | 47 | 37 | 27 | 48 | 56,3 | 0 | 8 | 20 | 40,0 | 10 | 27 | 37,0 | 8 | 17 | 25 | 0 | 3 | 25 | 31 | 21 | 88 | 0,471 | 27 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 7 | 7 | 13 | 1 | 97 | 11 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0,375 | 4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 39 | 29 | 101 | 16 | 528 | 58 | 41 | 28 | 52 | 53,8 | 0 | 11 | 28 | 39,3 | 12 | 31 | 38,7 | 10 | 19 | 29 | 0 | 4 | 30 | 36 | 25 | 98 | 0,610 | 31 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 1° And 21/09/1996 | Cfm RE | V | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,333 | 2 | 0 | |
PZZ | 2° And 28/09/1996 | @ Casetti Imola | P | 3 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,429 | -1 | 0 | |
PZZ | 3° And 05/10/1996 | Koncret RN | P | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 4° And 12/10/1996 | @ Dinamica GO | V | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 5° And 19/10/1996 | Faber Fabriano | P | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,727 | -1 | 0 | |
PZZ | 6° And 23/10/1996 | @ Bini Viaggi LI | P | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
PZZ | 7° And 26/10/1996 | Jcoplastic NA | V | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 8° And 02/11/1996 | @ Floor PD | V | 3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 2 | 0 | |
PZZ | 9° And 09/11/1996 | Juve Caserta | V | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,714 | 0 | 0 | |
PZZ | 10° And 13/11/1996 | B. Sardegna SS | V | 10 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1,429 | 3 | 0 | |
PZZ | 11° And 16/11/1996 | @ Chc Montecatini | V | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 12° Rit 23/11/1996 | @ Cfm RE | P | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 13° Rit 30/11/1996 | Casetti Imola | V | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 2 | 0 | |
PZZ | 14° Rit 07/12/1996 | @ Koncret RN | P | 3 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,750 | 1 | 0 | |
PZZ | 15° Rit 14/12/1996 | Dinamica GO | V | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1,143 | 2 | 0 | |
PZZ | 16° Rit 21/12/1996 | @ Faber Fabriano | P | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 17° Rit 04/01/1997 | Bini Viaggi LI | P | 15 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1,304 | 4 | 0 | |
PZZ | 18° Rit 11/01/1997 | @ Jcoplastic NA | P | 8 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,143 | 0 | 0 | |
PZZ | 19° Rit 15/01/1997 | Floor PD | V | 10 | 39 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1,053 | 6 | 0 | |
PZZ | 20° Rit 18/01/1997 | @ Juve Caserta | P | 0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
PZZ | 21° Rit 25/01/1997 | @ B. Sardegna SS | V | 6 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0,800 | 5 | 0 | |
PZZ | 22° Rit 01/02/1997 | Chc Montecatini | V | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,571 | 0 | 0 | |
PZZ | 23° 2°fas 08/02/1997 | Juve Caserta | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 24° 2°fas 12/02/1997 | @ Bini Viaggi LI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 25° 2°fas 15/02/1997 | @ Casetti Imola | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 26° 2°fas 01/03/1997 | Jcoplastic NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 27° 2°fas 08/03/1997 | @ Dinamica GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 28° 2°fas 15/03/1997 | Faber Fabriano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 29° 2°fas 22/03/1997 | @ Cfm RE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 30° 2°fas 28/03/1997 | Chc Montecatini | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 31° 2°fas 05/04/1997 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 32° 2°fas 09/04/1997 | @ Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 1° Qua 12/04/1997 | B. Sardegna SS | V | 7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,875 | 2 | 0 | |
PZZ | 2° Qua 14/04/1997 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
PZZ | 3° Qua 16/04/1997 | B. Sardegna SS | V | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,750 | 1 | 0 | |
PZZ | 1° SF 19/04/1997 | @ Dinamica GO | P | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 2° SF 26/04/1997 | Dinamica GO | P | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,000 | 2 | 0 | |
PZZ | 3° SF 30/04/1997 | @ Dinamica GO | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 4° SF 03/05/1997 | Dinamica GO | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 20/19 | 16 | 101 | 528 | 58 | 41 | 28 | 52 | 53,8 | 0 | 11 | 28 | 39,3 | 12 | 31 | 38,7 | 10 | 19 | 29 | 0 | 4 | 30 | 36 | 25 | 98 | 0,610 | 31 | 0 | ||
MEDIE | 0,7/0,7 | 0,6 | 3,5 | 18,2 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | - | 0,0 | 0,4 | 1,0 | - | 0,4 | 1,1 | - | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 3,4 | 0,610 | 1,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 15 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1,429 | 6 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 6 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 3 |
4
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 2 |
9
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
2
|
|
Palle Perse | 3 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 39 |
1
|
|
Valutazione | 17 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |