Cristiano
Masper

Ala
Cristiano Masper
Info Data di nascita: 27/09/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Bergamo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Robe di Kappa Torino
1991/1992 Regular Season 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1992/1993 Regular Season 30 24 122 1 242 55 35 45 81 55,6 0 1 5 20,0 29 39 74,4 20 31 51 5 5 21 17 1 108 0,737 -3 0
Francorosso Torino
1993/1994 Regular Season 26 25 108 1 241 66 34 35 64 54,7 6 2 8 25,0 32 47 68,1 15 27 42 6 3 25 13 4 97 0,715 -8 0
Play Out A1/A2 Verde 10 7 32 1 57 11 9 9 17 52,9 0 2 6 33,3 8 13 61,5 6 6 12 3 1 2 1 1 27 0,787 0 0
1994/1995 Regular Season 31 27 292 24 671 103 62 113 188 60,1 15 4 15 26,7 54 77 70,1 44 82 126 17 6 49 36 10 282 0,870 -3 0
Play Off A2 Girone B 3 3 11 0 46 11 5 4 11 36,4 1 0 1 0,0 3 6 50,0 3 8 11 2 2 4 1 0 7 0,458 -3 0
Jcoplastic Napoli
1995/1996 Regular Season 29 20 107 11 279 58 36 37 70 52,9 2 2 7 28,6 27 41 65,9 23 39 62 3 3 26 15 3 98 0,582 -8 0
Play Off A2 Girone A 5 5 51 4 114 16 17 21 34 61,8 3 0 2 0,0 9 11 81,8 8 14 22 4 2 6 13 0 66 1,124 7 0
1996/1997 Regular Season 26 20 104 18 334 75 33 43 87 49,4 5 0 3 0,0 18 23 78,3 30 36 66 9 1 30 27 6 113 0,459 3 0
B. Popolare Ragusa
1998/1999 Regular Season 32 25 186 18 516 86 55 63 125 50,4 2 7 38 18,4 39 48 81,3 32 48 80 14 5 47 32 5 148 0,550 -10 0
Play Off A2 Girone B 5 5 54 1 111 19 5 19 28 67,9 6 3 6 50,0 7 8 87,5 6 17 23 2 0 10 3 1 46 1,060 -6 0
Fila Biella
1999/2000 Regular Season 28 18 149 24 369 58 25 48 98 49,0 7 11 24 45,8 20 25 80,0 38 44 82 7 3 19 27 8 153 0,630 16 0
Play Off A2 Girone B 5 5 29 2 107 17 13 11 29 37,9 1 0 5 0,0 7 14 50,0 9 9 18 1 1 6 5 1 20 0,602 0 0
2000/2001 Regular Season 35 35 301 26 787 103 63 111 179 62,0 8 10 29 34,5 49 66 74,2 67 117 184 7 9 53 43 18 365 0,966 8 0
Würth Roma
2001/2002 Regular Season 33 30 109 6 366 70 29 36 62 58,1 4 5 15 33,3 22 29 75,9 16 45 61 2 2 28 26 8 104 0,708 6 0
Play Off 5 3 6 0 21 6 2 3 6 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 4 1 5 0 0 1 1 0 6 0,560 0 0
TOTALI ASSOLUTI 308 253 1661 137 4262 754 423 598 1079 55,4 61 47 164 28,7 324 447 72,5 321 524 845 82 43 327 260 66 1640 0,849 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 23/09/2001 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 2° And 27/09/2001 @ Müller VR P 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
RMV 6° And 14/10/2001 Adecco MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 7° And 21/10/2001 Benetton TV P 2 4 0 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,667 1 0
RMV 8° And 28/10/2001 @ Skipper BO P 8 16 3 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 0 3 0 0 0 1 0 10 1,600 1 0
RMV 9° And 04/11/2001 Lauretana BI V 2 13 4 0 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
RMV 10° And 11/11/2001 @ Scavolini PS P 5 20 4 2 1 2 50,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 4 5 0 0 0 1 1 7 1,000 2 0
RMV 12° And 02/12/2001 CoopNordest TS V 2 10 5 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,000 1 0
RMV 13° And 09/12/2001 @ Euro Roseto P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 14° And 16/12/2001 De Vizia AV V 2 7 2 0 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
RMV 15° And 23/12/2001 @ Montepaschi SI P 0 6 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 16° And 27/12/2001 Mabo LI V 2 8 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1,000 1 0
RMV 17° And 30/12/2001 @ Oregon Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 18° And 03/01/2002 Fabriano Basket V 5 17 5 0 1 2 50,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1,250 0 0
RMV 19° And 06/01/2002 @ Metis VA P 13 23 3 4 5 9 55,6 0 0 0 0,0 3 5 60,0 3 5 8 0 2 2 1 0 13 0,963 -1 0
RMV 20° Rit 13/01/2002 @ Viola RC V 0 15 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 1 1 5 0,000 2 0
RMV 21° Rit 19/01/2002 Müller VR V 6 15 4 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 0 1 0 2 2 1 5 1,333 1 0
RMV 22° Rit 02/02/2002 Snaidero UD V 2 15 2 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 2 0 2 0,400 0 0
RMV 23° Rit 09/02/2002 @ FillatticeImola P 6 11 2 1 2 2 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 3 0 1 5 0,857 -2 0
RMV 24° Rit 16/02/2002 Kinder BO V 2 3 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2,000 1 0
RMV 25° Rit 03/03/2002 @ Adecco MI V 8 19 3 2 2 3 66,7 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 6 1,330 -1 0
RMV 26° Rit 09/03/2002 @ Benetton TV P 5 9 2 0 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 5 1,670 -1 0
RMV 27° Rit 12/03/2002 Skipper BO V 9 16 3 3 3 4 75,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 3 2 0 10 0,000 -1 0
RMV 28° Rit 14/03/2002 @ Lauretana BI V 4 21 2 2 1 3 33,3 0 0 1 0,0 2 4 50,0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0,570 0 0
RMV 29° Rit 17/03/2002 Scavolini PS V 5 18 3 1 2 3 66,7 0 0 2 0,0 1 1 100,0 0 4 4 0 0 1 3 1 7 0,710 3 0
RMV 31° Rit 30/03/2002 @ CoopNordest TS P 2 14 4 0 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,670 -2 0
RMV 32° Rit 02/04/2002 Euro Roseto P 0 14 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
RMV 33° Rit 04/04/2002 @ De Vizia AV P 12 25 4 4 5 8 62,5 1 0 0 0,0 2 2 100,0 1 7 8 0 0 3 4 1 19 1,000 2 0
RMV 34° Rit 06/04/2002 Montepaschi SI V 0 5 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 35° Rit 14/04/2002 @ Mabo LI V 4 10 0 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,330 0 0
RMV 36° Rit 20/04/2002 Oregon Cantu' P 1 2 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
RMV 37° Rit 24/04/2002 @ Fabriano Basket V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 38° Rit 27/04/2002 Metis VA P 2 20 3 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0,500 2 0
RMV 1° Ott 09/05/2002 Euro Roseto V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 2° Ott 12/05/2002 @ Euro Roseto V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 1° Qua 16/05/2002 @ Skipper BO P 4 9 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 0 1 0 0 4 0,800 -1 0
RMV 2° Qua 19/05/2002 Skipper BO P 2 7 2 1 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
RMV 3° Qua 21/05/2002 @ Skipper BO P 0 5 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
TOTALI 19/19 6 115 387 76 31 39 68 57,4 5 5 15 33,3 22 29 75,9 20 46 66 2 2 29 27 8 110 0,792 6 0
MEDIE 0,6/0,6 0,2 3,5 11,7 2,3 0,9 1,2 2,1 - 0,2 0,2 0,5 - 0,7 0,9 - 0,6 1,4 2,0 0,1 0,1 0,9 0,8 0,2 3,3 0,792 0,2 0,0
HIGH - - 13 25 5 4 5 9 - 1 1 4 - 4 5 - 3 7 8 1 2 3 4 1 19 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 26
1
16/10/1994
Tiri da due realizzati 10
1
16/10/1994
Tiri da due tentati 13
1
16/02/1995
Tiri da due % 100,0
30
6/6
12/11/2000
Tiri da tre realizzati 2
7
27/09/1998
Tiri da tre tentati 4
4
13/12/1998
Tiri da tre % 100,0
19
2/2
27/09/1998
Tiri liberi realizzati 7
1
17/12/1995
Tiri liberi tentati 9
1
08/11/1998
Tiri liberi % 100,0
58
7/7
17/12/1995
Tiri totali realizzati 11
1
16/10/1994
Tiri totali tentati 15
1
04/10/1998
Tiri totali % 100,0
20
4/4
28/03/1993
Rimbalzi Offensivi 8
1
05/11/2000
Rimbalzi Difensivi 9
1
Rimbalzi totali 12
2
05/11/2000
Falli fatti 5
38
27/09/1992
Falli subiti 7
1
17/12/1995
Assist 3
2
04/12/1994
Palle Recuperate 7
1
08/12/1999
Palle Perse 7
2
24/11/1994
Schiacciate 3
1
23/01/2000
Stoppate Date 3
2
Minuti giocati 40
1
01/11/2000
Valutazione 30
1
17/12/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor