Enrico
Meleo

-
Enrico Meleo
Info Data di nascita: 02/03/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Roma

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Banco Roma
1987/1988 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Phonola Roma
1988/1989 Regular Season 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Il Messaggero Roma
1989/1990 Regular Season 4 1 10 0 18 2 0 5 8 62,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 2 2 0 5 0,250 0 0
1990/1991 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Pall. Reggiana R.Emilia
1995/1996 Regular Season 24 6 8 0 53 6 3 2 3 66,7 0 1 11 9,1 1 1 100,0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 0,077 2 0
Play Off A2 Girone A 6 3 16 0 22 4 2 6 7 85,7 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 1 1 0 0 3 1 0 9 0,643 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 50 11 34 0 94 12 5 13 18 72,2 0 2 14 14,3 2 3 66,7 0 2 2 1 1 7 5 2 17 0,610 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 1° And 16/09/1995 @ Reyer Venezia P 0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° And 21/09/1995 B. Sardegna SS V 0 16 1 2 0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0,000 0 0
RE 3° And 24/09/1995 Tonno Auriga TP V 5 10 1 0 1 2 50,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
RE 4° And 01/10/1995 @ Panapesca MCT P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° And 15/10/1995 @ Casetti Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 6° And 22/10/1995 Juve Caserta P 0 11 2 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 15° Rit 30/12/1995 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 16° Rit 07/01/1996 @ Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 17° Rit 14/01/1996 Panapesca MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 18° Rit 21/01/1996 Casetti Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 19° Rit 28/01/1996 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 04/02/1996 Brescialat GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 11/02/1996 @ Koncret RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 22° Rit 18/02/1996 Menestrello MO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 23° Rit 21/02/1996 @ Jcoplastic NA P 3 8 2 1 1 1 100,0 0 0 2 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,857 2 0
RE 24° Rit 03/03/1996 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 25° Rit 10/03/1996 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 26° Rit 17/03/1996 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 27° 2°fas 24/03/1996 Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 28° 2°fas 31/03/1996 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 29° 2°fas 03/04/1996 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 30° 2°fas 06/04/1996 Casetti Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 31° 2°fas 14/04/1996 @ Panapesca MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 32° 2°fas 18/04/1996 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° SF 01/05/1996 Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° SF 05/05/1996 @ Jcoplastic NA V 6 3 0 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,000 0 0
RE 3° SF 09/05/1996 Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 4° SF 12/05/1996 @ Jcoplastic NA P 4 9 1 0 2 2 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
RE 5° SF 16/05/1996 Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° FIN 19/05/1996 @ Polti Cantu' P 6 10 3 2 1 2 50,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0,857 -1 0
TOTALI 17/13 0 24 75 10 5 8 10 80,0 0 2 14 14,3 2 3 66,7 0 1 1 1 0 5 3 2 12 0,635 0 0
MEDIE 1,9/1,4 0,0 2,7 8,3 1,1 0,6 0,9 1,1 - 0,0 0,2 1,6 - 0,2 0,3 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 1,3 0,635 0,0 0,0
HIGH - - 6 16 3 2 3 3 - 0 1 4 - 1 2 - 0 1 1 1 0 2 2 2 6 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
1
18/03/1990
Tiri da due realizzati 5
1
18/03/1990
Tiri da due tentati 8
1
18/03/1990
Tiri da due % 100,0
1
5/8
18/03/1990
Tiri da tre realizzati 1
1
Tiri da tre tentati 4
1
21/09/1995
Tiri da tre % 33,3
1
1/3
24/09/1995
Tiri liberi realizzati 1
1
21/02/1996
Tiri liberi tentati 1
1
21/02/1996
Tiri liberi % 100,0
1
1/1
21/02/1996
Tiri totali realizzati 5
1
18/03/1990
Tiri totali tentati 8
1
18/03/1990
Tiri totali % 62,5
1
5/8
18/03/1990
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
1
18/03/1990
Rimbalzi totali 1
1
18/03/1990
Falli fatti 2
3
18/03/1990
Falli subiti 2
1
21/09/1995
Assist 2
1
21/02/1996
Palle Recuperate 2
2
18/03/1990
Palle Perse 2
2
18/03/1990
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
21/09/1995
Minuti giocati 18
1
18/03/1990
Valutazione 5
1
18/03/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor