Andrea
Meneghin

-
Andrea Meneghin
Info Data di nascita: 28/10/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cuggiono

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Hitachi Venezia
1989/1990 Play Out A1/A2 Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Reyer Venezia
1990/1991 Regular Season 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Scaini Venezia
1991/1992 Regular Season 23 7 16 1 48 5 4 5 15 33,3 0 0 4 0,0 6 6 100,0 1 6 7 0 1 2 1 1 16 0,129 0 0
Play Out A1/A2 Verde 10 1 4 0 2 0 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0,133 -1 0
Pall. Ferrara
1992/1993 Regular Season 28 19 93 0 240 38 16 25 57 43,9 0 10 40 25,0 13 15 86,7 11 21 32 4 2 17 6 4 66 0,424 -7 0
S. Benedetto Venezia
1994/1995 Regular Season 34 25 96 4 293 33 21 32 64 50,0 2 3 22 13,6 23 26 88,5 12 32 44 2 4 26 7 2 83 0,443 -17 0
Reyer Venezia
1995/1996 Regular Season 32 25 237 14 515 71 45 63 112 56,3 6 23 59 39,0 42 56 75,0 33 67 100 4 5 44 30 12 214 0,696 -2 0
Play Off A2 Girone B 10 10 62 0 136 30 12 15 26 57,7 2 7 22 31,8 11 14 78,6 14 14 28 0 0 8 7 1 48 0,935 0 0
TOTALI ASSOLUTI 145 88 508 19 1236 177 98 142 276 51,4 10 43 147 29,3 95 117 81,2 71 141 212 10 12 98 51 20 431 0,714 -27 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 1° And 16/09/1995 Pall. Reggiana V 9 18 3 2 2 3 66,7 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 1 0 8 1,286 0 0
VE 2° And 21/09/1995 @ Menestrello MO V 8 18 1 4 1 4 25,0 0 0 1 0,0 6 8 75,0 0 5 5 1 0 0 0 0 11 0,889 0 0
VE 3° And 23/09/1995 Polti Cantu' V 0 16 3 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 2 1 1 0,000 2 0
VE 4° And 30/09/1995 B. Sardegna SS V 2 3 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
VE 5° And 15/10/1995 @ Brescialat GO V 5 12 1 1 1 2 50,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 4 1,000 -1 0
VE 6° And 21/10/1995 Tonno Auriga TP V 5 6 1 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1,111 2 0
VE 7° And 29/10/1995 @ Turboair Fabr V 23 31 4 2 4 5 80,0 1 4 5 80,0 3 6 50,0 0 4 4 0 0 5 1 0 16 1,278 -4 0
VE 8° And 05/11/1995 Jcoplastic NA V 17 23 2 5 3 7 42,9 0 2 3 66,7 5 6 83,3 3 4 7 0 0 1 3 1 24 1,214 3 0
VE 9° And 19/11/1995 @ Floor PD P 9 19 2 2 3 5 60,0 1 1 1 100,0 0 1 0,0 2 2 4 0 0 1 2 0 11 1,200 1 0
VE 10° And 26/11/1995 @ Panapesca MCT P 0 20 4 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 1 1 1 0 0,000 1 0
VE 11° And 03/12/1995 Casetti Imola V 7 18 3 1 2 3 66,7 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 6 8 1 0 4 0 0 7 0,700 -4 0
VE 12° And 10/12/1995 @ Koncret RN P 12 23 4 2 3 6 50,0 0 1 4 25,0 3 4 75,0 4 5 9 0 0 3 1 0 10 0,800 -2 0
VE 13° And 17/12/1995 Juve Caserta V 8 13 3 1 4 7 57,1 0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 4 5 2 0 1 2 1 10 0,842 2 0
VE 14° Rit 23/12/1995 @ Pall. Reggiana V 8 35 3 1 4 5 80,0 1 0 2 0,0 0 0 0,0 0 6 6 0 0 1 1 3 12 1,000 3 0
VE 15° Rit 30/12/1995 Menestrello MO V 27 29 3 3 8 10 80,0 2 2 5 40,0 5 5 100,0 2 2 4 0 0 4 1 0 23 1,256 -3 0
VE 16° Rit 07/01/1996 @ Polti Cantu' P 31 35 4 3 8 11 72,7 0 4 7 57,1 3 3 100,0 2 3 5 0 1 1 1 0 28 1,512 0 0
VE 17° Rit 14/01/1996 @ B. Sardegna SS P 14 31 4 7 4 7 57,1 0 0 3 0,0 6 9 66,7 1 4 5 0 0 3 3 0 13 0,800 0 0
VE 18° Rit 21/01/1996 Brescialat GO V 14 36 5 3 4 9 44,4 0 2 6 33,3 0 2 0,0 5 2 7 0 0 3 3 2 10 0,737 2 0
VE 19° Rit 28/01/1996 @ Tonno Auriga TP V 11 43 1 2 3 7 42,9 0 1 2 50,0 2 2 100,0 2 3 5 0 1 1 1 1 12 1,000 1 0
VE 20° Rit 04/02/1996 Turboair Fabr V 3 18 3 0 0 3 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 3 1 2 0 0,429 0 0
VE 21° Rit 10/02/1996 @ Jcoplastic NA P 4 24 4 1 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 1 1 3 0 3 0,571 2 0
VE 22° Rit 18/02/1996 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 23° Rit 21/02/1996 Panapesca MCT V 8 8 5 0 1 2 50,0 1 2 4 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1,143 -1 0
VE 24° Rit 03/03/1996 @ Casetti Imola V 2 4 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
VE 25° Rit 10/03/1996 Koncret RN P 6 16 1 1 2 3 66,7 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 1,000 -1 0
VE 26° Rit 17/03/1996 @ Juve Caserta P 4 16 4 1 1 1 100,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0,500 -3 0
VE 27° 2°fas 24/03/1996 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 28° 2°fas 31/03/1996 Panapesca MCT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 29° 2°fas 03/04/1996 @ Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 30° 2°fas 06/04/1996 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 31° 2°fas 14/04/1996 @ Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 32° 2°fas 18/04/1996 Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 1° SF 01/05/1996 Panapesca MCT V 8 12 5 0 4 5 80,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 1,600 0 0
VE 2° SF 05/05/1996 @ Panapesca MCT P 3 14 2 1 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
VE 3° SF 09/05/1996 Panapesca MCT V 16 22 5 1 4 4 100,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 1 3 4 0 0 1 2 0 16 1,778 1 0
VE 4° SF 12/05/1996 @ Panapesca MCT P 6 14 4 2 1 5 20,0 0 0 2 0,0 4 5 80,0 4 2 6 0 0 2 2 1 4 0,522 1 0
VE 5° SF 16/05/1996 Panapesca MCT V 5 12 3 1 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1,250 1 0
VE 1° FIN 20/05/1996 Koncret RN V 14 20 3 2 4 5 80,0 1 2 5 40,0 0 1 0,0 3 0 3 0 0 1 1 0 11 1,217 0 0
VE 2° FIN 23/05/1996 @ Koncret RN P 1 11 3 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,333 -1 0
VE 3° FIN 26/05/1996 Koncret RN V 5 12 0 1 1 1 100,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 8 1,250 0 0
VE 4° FIN 29/05/1996 @ Koncret RN P 2 12 4 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0,400 0 0
VE 5° FIN 02/06/1996 Koncret RN V 2 7 1 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,500 0 0
TOTALI 27/15 14 299 651 101 57 78 138 56,5 8 30 81 37,0 53 70 75,7 47 81 128 4 5 52 37 13 262 0,903 -2 0
MEDIE 0,8/0,4 0,4 8,5 18,6 2,9 1,6 2,2 3,9 - 0,2 0,9 2,3 - 1,5 2,0 - 1,3 2,3 3,7 0,1 0,1 1,5 1,1 0,4 7,5 0,903 -0,1 0,0
HIGH - - 31 43 5 7 8 11 - 2 4 7 - 6 9 - 5 6 9 2 1 5 3 3 28 1,778 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 31
1
07/01/1996
Tiri da due realizzati 8
2
Tiri da due tentati 11
1
07/01/1996
Tiri da due % 100,0
7
4/8
02/04/1992
Tiri da tre realizzati 4
2
29/10/1995
Tiri da tre tentati 7
1
07/01/1996
Tiri da tre % 100,0
6
3/5
03/01/1993
Tiri liberi realizzati 6
3
22/03/1992
Tiri liberi tentati 9
1
14/01/1996
Tiri liberi % 100,0
20
6/6
22/03/1992
Tiri totali realizzati 12
1
07/01/1996
Tiri totali tentati 18
1
07/01/1996
Tiri totali % 100,0
1
5/8
28/03/1993
Rimbalzi Offensivi 5
1
21/01/1996
Rimbalzi Difensivi 6
2
03/12/1995
Rimbalzi totali 9
1
10/12/1995
Falli fatti 5
2
21/01/1996
Falli subiti 7
1
14/01/1996
Assist 3
1
Palle Recuperate 3
4
05/11/1995
Palle Perse 5
2
25/03/1993
Schiacciate 2
1
Stoppate Date 2
3
14/03/1993
Minuti giocati 43
1
Valutazione 28
1
07/01/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor