Luigi
Mentasti

-
Luigi Mentasti
Info Data di nascita: 25/03/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Varese

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Irge Desio
1987/1988 Regular Season 30 30 516 27 915 77 76 113 217 52,1 0 76 198 38,4 62 72 86,1 20 47 67 3 12 49 34 15 348 1,014 0 0
1988/1989 Regular Season 30 30 511 30 1063 76 77 139 240 57,9 0 56 158 35,4 65 77 84,4 19 49 68 2 9 41 40 22 393 1,051 21 0
Play Off 3 3 37 3 99 12 3 5 14 35,7 0 8 23 34,8 3 5 60,0 0 1 1 0 1 7 2 1 8 0,756 -4 0
Jollycolombani Forli'
1989/1990 Regular Season 30 30 441 29 1042 89 85 100 217 46,1 0 55 146 37,7 76 87 87,4 11 66 77 6 7 67 52 35 332 0,913 20 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 191 10 346 28 32 51 95 53,7 0 21 49 42,9 26 32 81,3 7 15 22 1 3 16 18 8 147 1,078 10 0
Filanto Forli'
1990/1991 Regular Season 30 30 409 30 1060 78 75 92 178 51,7 0 54 144 37,5 63 83 75,9 19 68 87 1 14 58 47 26 312 0,963 15 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 137 9 346 27 14 37 60 61,7 0 17 35 48,6 12 13 92,3 10 18 28 2 2 9 16 7 124 1,210 14 0
1991/1992 Regular Season 30 29 330 29 959 60 51 94 188 50,0 0 34 105 32,4 40 51 78,4 18 53 71 0 11 47 43 29 244 0,880 25 0
Baker Livorno
1992/1993 Regular Season 30 30 235 12 636 64 33 65 110 59,1 0 22 57 38,6 39 46 84,8 8 28 36 2 5 27 19 1 153 1,047 -7 0
Play Off 2 2 10 1 37 2 1 2 3 66,7 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 1,167 -1 0
1993/1994 Regular Season 28 28 223 16 658 65 25 52 100 52,0 0 26 65 40,0 41 48 85,4 12 40 52 0 3 15 18 2 149 1,071 5 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 97 5 268 27 11 21 42 50,0 0 14 34 41,2 13 14 92,9 2 19 21 0 0 13 13 4 68 0,992 4 0
TOTALI ASSOLUTI 243 242 3137 201 7429 605 483 771 1464 52,7 0 385 1017 37,9 440 528 83,3 126 404 530 17 67 351 303 150 2284 1,006 102 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
LIL 1° And 26/09/1993 Stefanel TS P 3 7 0 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
LIL 3° And 10/10/1993 Benetton TV P 2 9 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2,000 1 0
LIL 5° And 23/10/1993 S. Clear Cantu' V 5 17 2 0 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1,250 0 0
LIL 6° And 31/10/1993 @ Pfizer RC V 4 32 4 0 2 2 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
LIL 7° And 07/11/1993 Recoaro MI P 9 29 5 0 3 6 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0 0
LIL 8° And 20/11/1993 @ Buckler BO P 7 29 4 0 3 6 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0,778 2 0
LIL 9° And 28/11/1993 @ Bialetti MCT P 10 20 2 0 3 4 75,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1,000 0 0
LIL 10° And 05/12/1993 Scavolini PS V 14 34 3 0 4 7 57,1 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 0 0 0 9 1,167 0 0
LIL 11° And 12/12/1993 @ Onyx CE V 3 28 3 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0,750 1 0
LIL 12° And 19/12/1993 Acqua Lora VE V 17 34 2 3 4 5 80,0 0 1 5 20,0 6 6 100,0 1 2 3 0 0 0 1 1 18 1,308 2 0
LIL 13° And 22/12/1993 @ Campeginese RE P 5 29 1 1 1 3 33,3 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 4 0,833 0 0
LIL 14° And 02/01/1994 Glaxo VR P 2 16 4 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,667 0 0
LIL 15° And 09/01/1994 @ Kleenex PT P 2 20 1 0 1 4 25,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,333 -1 0
LIL 16° Rit 16/01/1994 @ Stefanel TS P 13 40 3 1 4 9 44,4 0 1 2 50,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 0 0 6 0,929 -2 0
LIL 17° Rit 23/01/1994 Filodoro BO P 14 17 0 3 2 4 50,0 0 2 5 40,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 1,273 0 0
LIL 18° Rit 30/01/1994 @ Benetton TV V 6 18 2 1 0 1 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1,200 -1 0
LIL 19° Rit 06/02/1994 Burghy Roma P 13 23 4 1 2 3 66,7 0 3 6 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 9 1,444 1 0
LIL 20° Rit 13/02/1994 @ S. Clear Cantu' P 3 18 3 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,750 -1 0
LIL 21° Rit 20/02/1994 Pfizer RC V 7 26 2 0 2 4 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
LIL 22° Rit 26/02/1994 @ Recoaro MI V 6 18 2 3 0 0 0,0 0 0 2 0,0 6 6 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1,200 0 0
LIL 23° Rit 06/03/1994 Buckler BO P 3 11 1 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,750 0 0
LIL 24° Rit 13/03/1994 Bialetti MCT V 18 38 1 3 1 5 20,0 0 4 4 100,0 4 6 66,7 0 3 3 0 1 2 1 0 15 1,286 -1 0
LIL 25° Rit 20/03/1994 @ Scavolini PS P 7 16 4 1 1 3 33,3 0 1 3 33,3 2 2 100,0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0,875 0 0
LIL 26° Rit 24/03/1994 Onyx CE P 2 10 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
LIL 27° Rit 27/03/1994 @ Acqua Lora VE P 15 34 3 2 3 7 42,9 0 1 3 33,3 6 6 100,0 1 7 8 0 0 0 1 0 17 1,154 1 0
LIL 28° Rit 31/03/1994 Campeginese RE V 19 32 3 4 4 4 100,0 0 2 5 40,0 5 6 83,3 0 2 2 0 0 0 2 0 20 1,583 2 0
LIL 29° Rit 02/04/1994 @ Glaxo VR P 4 17 2 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1,333 0 0
LIL 30° Rit 10/04/1994 Kleenex PT V 10 36 3 0 5 7 71,4 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 1 6 1,000 2 0
LIL 1° And 17/04/1994 Francorosso TO V 9 37 3 0 3 6 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 5 2 0 2 0,692 -3 0
LIL 2° And 21/04/1994 @ Olitalia SI P 10 25 2 1 2 7 28,6 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0,833 1 0
LIL 3° And 24/04/1994 Teamsystem Fabr V 21 38 2 3 3 6 50,0 0 4 7 57,1 3 3 100,0 0 4 4 0 0 1 4 1 24 1,355 4 0
LIL 4° And 28/04/1994 S. Clear Cantu' V 4 23 3 1 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0,800 4 0
LIL 5° And 01/05/1994 @ Floor PD P 11 34 2 0 4 5 80,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 1,571 0 0
LIL 6° Rit 08/05/1994 @ Francorosso TO P 2 22 2 1 0 1 0,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,333 -1 0
LIL 7° Rit 12/05/1994 Olitalia SI V 10 28 3 1 1 3 33,3 0 2 3 66,7 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 0 0 5 1,111 -2 0
LIL 8° Rit 15/05/1994 @ Teamsystem Fabr V 6 17 2 1 0 1 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 2 0 4 1,000 0 0
LIL 9° Rit 19/05/1994 @ S. Clear Cantu' V 11 18 4 1 2 4 50,0 0 2 3 66,7 1 1 100,0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 1,294 2 0
LIL 10° Rit 22/05/1994 Floor PD V 13 26 4 2 4 6 66,7 0 0 4 0,0 5 6 83,3 1 7 8 0 0 1 0 0 11 0,929 -1 0
TOTALI 18/20 21 320 926 92 36 73 142 51,4 0 40 99 40,4 54 62 87,1 14 59 73 0 3 28 31 6 217 1,050 9 0
MEDIE 0,5/0,5 0,6 8,4 24,4 2,4 0,9 1,9 3,7 - 0,0 1,1 2,6 - 1,4 1,6 - 0,4 1,6 1,9 0,0 0,1 0,7 0,8 0,2 5,7 1,050 0,2 0,0
HIGH - - 21 40 5 4 5 9 - 0 4 7 - 6 6 - 1 7 8 0 1 5 4 2 24 2,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 36
1
Tiri da due realizzati 10
1
Tiri da due tentati 15
1
Tiri da due % 100,0
18
5/6
01/11/1987
Tiri da tre realizzati 8
1
Tiri da tre tentati 12
2
27/09/1987
Tiri da tre % 100,0
8
7/8
03/04/1988
Tiri liberi realizzati 9
2
14/04/1990
Tiri liberi tentati 12
2
14/04/1990
Tiri liberi % 100,0
75
8/8
10/12/1989
Tiri totali realizzati 13
1
Tiri totali tentati 25
1
Tiri totali % 100,0
5
7/17
27/09/1987
Rimbalzi Offensivi 4
2
22/09/1991
Rimbalzi Difensivi 8
1
07/10/1990
Rimbalzi totali 9
1
07/10/1990
Falli fatti 5
17
04/10/1987
Falli subiti 9
1
14/04/1990
Assist 4
2
14/04/1990
Palle Recuperate 7
1
18/03/1990
Palle Perse 6
2
20/03/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
1
29/10/1989
Minuti giocati 45
2
12/04/1989
Valutazione 37
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor