Edoardo
Mingotti

-
Edoardo Mingotti
Info Data di nascita: 07/12/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Brescia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Alno Fabriano
1987/1988 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1988/1989 Regular Season 10 2 4 0 4 1 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 0 0 0 0 6 0,133 0 0
1989/1990 Regular Season 18 11 24 1 94 17 6 8 16 50,0 0 0 0 0,0 8 8 100,0 6 5 11 0 6 7 3 1 15 0,358 -3 0
Turboair Fabriano
1990/1991 Regular Season 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1994/1995 Regular Season 30 16 55 2 152 20 6 19 22 86,4 0 3 4 75,0 8 10 80,0 3 13 16 0 0 7 0 1 50 0,465 -6 0
Play Off A2 Girone A 3 2 2 0 17 2 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0,222 2 0
TOTALI ASSOLUTI 69 32 85 3 268 40 14 30 45 66,7 0 3 4 75,0 16 20 80,0 13 19 32 0 7 14 4 3 71 0,700 -7 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 1° And 18/09/1994 Brescialat GO V 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 2° And 25/09/1994 @ Pall. Pavia V 2 7 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
FBR 3° And 02/10/1994 @ Menestrello CRV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 5° And 16/10/1994 Blu Club MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 6° And 23/10/1994 @ Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 7° And 27/10/1994 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 8° And 30/10/1994 @ S. Benedetto VE V 6 5 3 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 2,000 1 0
FBR 9° And 05/11/1994 Francorosso TO P 4 6 0 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2,000 0 0
FBR 10° And 20/11/1994 Jcoplastic NA P 2 1 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
FBR 11° And 24/11/1994 @ Polti Cantu' P 7 13 2 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 1,400 -1 0
FBR 12° And 27/11/1994 Libertas Udine V 8 11 2 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 0 9 1,600 0 0
FBR 13° And 03/12/1994 @ Floor PD V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 14° And 11/12/1994 B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 15° And 18/12/1994 @ Teamsystem RN P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 16° Rit 22/12/1994 @ Brescialat GO P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 19° Rit 15/01/1995 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 20° Rit 21/01/1995 @ Blu Club MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 21° Rit 26/01/1995 Olitalia FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 22° Rit 29/01/1995 @ Juve Caserta P 0 20 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 23° Rit 09/02/1995 S. Benedetto VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 24° Rit 12/02/1995 @ Francorosso TO P 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 25° Rit 16/02/1995 @ Jcoplastic NA P 6 13 2 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1,500 0 0
FBR 26° Rit 19/02/1995 Polti Cantu' P 17 31 4 1 5 5 100,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 0 0 14 1,700 -1 0
FBR 27° Rit 26/02/1995 @ Libertas Udine V 3 16 1 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 0 0 3 0,750 -3 0
FBR 28° Rit 05/03/1995 Floor PD V 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 29° Rit 12/03/1995 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 30° Rit 19/03/1995 Teamsystem RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 31° 2°fas 25/03/1995 @ Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 32° 2°fas 01/04/1995 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 33° 2°fas 09/04/1995 S. Benedetto VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 1° Qua 18/04/1995 @ B. Sardegna SS P 2 4 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
FBR 2° Qua 20/04/1995 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 3° Qua 23/04/1995 @ B. Sardegna SS P 0 13 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0,000 2 0
TOTALI 16/17 2 57 169 22 8 20 25 80,0 0 3 4 75,0 8 12 66,7 4 13 17 0 1 7 1 2 50 0,812 -4 0
MEDIE 0,9/0,9 0,1 3,2 9,4 1,2 0,4 1,1 1,4 - 0,0 0,2 0,2 - 0,4 0,7 - 0,2 0,7 0,9 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 2,8 0,812 -0,2 0,0
HIGH - - 17 31 4 2 5 5 - 0 2 3 - 3 4 - 1 3 3 0 1 3 1 1 14 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 17
1
19/02/1995
Tiri da due realizzati 5
1
19/02/1995
Tiri da due tentati 6
1
03/12/1989
Tiri da due % 100,0
9
5/5
19/02/1995
Tiri da tre realizzati 2
1
19/02/1995
Tiri da tre tentati 3
1
19/02/1995
Tiri da tre % 100,0
1
2/3
19/02/1995
Tiri liberi realizzati 4
1
Tiri liberi tentati 4
2
Tiri liberi % 100,0
5
4/4
07/01/1990
Tiri totali realizzati 7
1
19/02/1995
Tiri totali tentati 8
1
19/02/1995
Tiri totali % 100,0
9
3/3
30/12/1989
Rimbalzi Offensivi 3
2
15/01/1989
Rimbalzi Difensivi 3
1
19/02/1995
Rimbalzi totali 4
2
15/01/1989
Falli fatti 4
1
19/02/1995
Falli subiti 2
4
03/12/1989
Assist 1
2
Palle Recuperate 1
3
03/12/1989
Palle Perse 3
1
26/02/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 31
1
19/02/1995
Valutazione 14
1
19/02/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor