Federico
Molari

Guardia
Federico Molari
Info Data di nascita: 11/03/1979
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Rimini

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Koncret Rimini
1996/1997 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Pepsi Rimini
1997/1998 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1998/1999 Regular Season 10 4 0 2 20 3 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
Play Off 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1999/2000 Regular Season 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Vip Rimini
2000/2001 Regular Season 30 20 25 3 85 14 6 4 10 40,0 0 3 4 75,0 8 9 88,9 1 0 1 0 1 3 2 3 22 0,332 2 0
TOTALI ASSOLUTI 50 24 25 5 105 17 6 4 11 36,4 0 3 5 60,0 8 9 88,9 1 0 1 0 2 4 2 3 22 0,415 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMN 1° And 15/10/2000 @ Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 2° And 21/10/2000 BingoSNAI MCT P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 3° And 29/10/2000 @ Benetton TV P 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 4° And 05/11/2000 Telit TS V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMN 5° And 12/11/2000 @ Viola RC V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 6° And 19/11/2000 Roosters VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 9° And 10/12/2000 @ Lineltex Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 10° And 17/12/2000 Adecco MI V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 11° And 23/12/2000 @ Scavolini PS P 2 7 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
RMN 12° And 28/12/2000 De Vizia AV V 8 11 3 3 1 1 100,0 0 1 1 100,0 3 3 100,0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 2,286 2 0
RMN 13° And 30/12/2000 @ Kinder BO P 2 2 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
RMN 14° And 02/01/2001 Montepaschi SI P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 15° And 06/01/2001 Cordivari Roset P 6 17 2 1 1 2 50,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 1,500 1 0
RMN 16° And 14/01/2001 @ Müller VR P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 17° And 20/01/2001 Paf BO V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 18° Rit 29/01/2001 Snaidero UD V 2 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2,000 1 0
RMN 19° Rit 04/02/2001 @ BingoSNAI MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 20° Rit 10/02/2001 Benetton TV P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 21° Rit 13/02/2001 @ Telit TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 22° Rit 18/02/2001 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 24° Rit 20/02/2001 @ Roosters VA P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 23° Rit 25/02/2001 Adr Roma P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 25° Rit 03/03/2001 @ Poliform Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 26° Rit 11/03/2001 Lineltex Imola P 3 6 0 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1,500 1 0
RMN 27° Rit 14/03/2001 @ Adecco MI P 2 4 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
RMN 28° Rit 18/03/2001 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 29° Rit 25/03/2001 @ De Vizia AV P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 30° Rit 01/04/2001 Kinder BO P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 31° Rit 08/04/2001 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 33° Rit 22/04/2001 Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 11/19 3 25 85 14 6 4 10 40,0 0 3 4 75,0 8 9 88,9 1 0 1 0 1 3 2 3 22 0,498 2 0
MEDIE 0,6/1,0 0,2 1,3 4,3 0,7 0,3 0,2 0,5 - 0,0 0,2 0,2 - 0,4 0,5 - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 1,1 0,498 0,1 0,0
HIGH - - 8 17 3 3 1 2 - 0 1 1 - 3 3 - 1 0 1 0 1 1 1 1 10 2,286 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 8
1
28/12/2000
Tiri da due realizzati 1
4
28/12/2000
Tiri da due tentati 2
2
06/01/2001
Tiri da due % 100,0
2
1/1
28/12/2000
Tiri da tre realizzati 1
3
28/12/2000
Tiri da tre tentati 1
5
07/02/1999
Tiri da tre % 100,0
3
1/1
28/12/2000
Tiri liberi realizzati 3
1
28/12/2000
Tiri liberi tentati 3
1
28/12/2000
Tiri liberi % 100,0
3
3/3
28/12/2000
Tiri totali realizzati 2
2
28/12/2000
Tiri totali tentati 3
1
06/01/2001
Tiri totali % 100,0
2
2/2
28/12/2000
Rimbalzi Offensivi 1
1
06/01/2001
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 1
1
06/01/2001
Falli fatti 3
1
28/12/2000
Falli subiti 3
1
28/12/2000
Assist 1
3
28/12/2000
Palle Recuperate 1
2
28/12/2000
Palle Perse 1
4
01/11/1998
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 17
1
06/01/2001
Valutazione 10
1
28/12/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor