Piero
Montecchi

-
Piero Montecchi
Info Data di nascita: 01/03/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Reggio Emilia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Tracer Milano
1987/1988 Regular Season 30 30 369 14 813 81 92 95 183 51,9 0 32 79 40,5 83 112 74,1 25 49 74 2 19 63 38 31 288 0,930 6 0
Play Off 9 9 121 7 246 25 15 35 58 60,3 0 14 28 50,0 9 13 69,2 1 14 15 1 8 24 16 16 92 0,994 8 0
Philips Milano
1988/1989 Regular Season 30 30 219 6 623 78 58 53 99 53,5 0 27 74 36,5 32 49 65,3 21 49 70 0 5 54 39 26 184 0,767 11 0
Play Off 12 11 137 1 295 33 41 35 65 53,8 0 11 35 31,4 34 49 69,4 10 33 43 0 6 23 28 21 142 0,783 26 0
1989/1990 Regular Season 29 28 177 3 582 63 41 46 101 45,5 0 19 58 32,8 28 40 70,0 16 33 49 1 10 49 24 37 123 0,621 12 0
Play Off 3 3 17 0 50 4 5 2 3 66,7 0 3 7 42,9 4 5 80,0 1 4 5 0 0 3 5 4 26 0,781 6 0
1990/1991 Regular Season 30 30 310 30 981 97 73 65 134 48,5 0 40 101 39,6 60 77 77,9 27 83 110 0 11 80 79 85 325 0,875 84 0
Play Off 10 10 98 10 349 33 25 18 36 50,0 0 16 33 48,5 14 21 66,7 7 27 34 0 5 34 28 31 112 0,848 25 0
1991/1992 Regular Season 30 30 303 27 942 81 68 42 78 53,8 0 54 128 42,2 57 82 69,5 13 61 74 1 4 75 54 82 299 0,911 61 0
Play Off 3 3 17 3 101 11 4 2 6 33,3 0 3 12 25,0 4 5 80,0 1 8 9 0 0 3 4 14 20 0,703 15 0
Cagiva Varese
1992/1993 Regular Season 30 30 358 30 1043 93 105 75 151 49,7 0 43 141 30,5 79 107 73,8 37 61 98 1 11 105 60 76 297 0,793 31 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 98 10 286 31 37 29 62 46,8 0 7 33 21,2 19 37 51,4 10 20 30 2 4 19 18 18 82 0,749 17 0
S. Clear Cantu'
1993/1994 Regular Season 28 27 287 10 690 66 80 79 156 50,6 0 25 80 31,3 54 79 68,4 28 58 86 0 13 62 50 44 256 0,802 32 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 58 2 181 21 12 16 42 38,1 0 6 18 33,3 8 13 61,5 10 22 32 0 6 15 8 6 34 0,507 -1 0
Pall. Reggiana R.Emilia
1995/1996 Regular Season 32 26 264 32 877 92 83 59 121 48,8 0 29 103 28,2 59 96 61,5 20 82 102 0 7 97 58 48 198 0,560 9 0
Play Off A2 Girone A 8 8 92 8 280 18 26 20 43 46,5 1 13 39 33,3 13 20 65,0 14 16 30 0 2 20 13 17 86 0,822 10 0
Cfm R.Emilia
1996/1997 Regular Season 32 22 184 32 670 57 52 37 76 48,7 0 25 72 34,7 35 60 58,3 14 58 72 1 7 52 38 45 167 0,520 31 0
Play Off A2 Girone B 7 7 35 7 144 16 8 11 16 68,8 0 2 11 18,2 7 9 77,8 4 3 7 0 1 12 7 7 21 0,724 2 0
1997/1998 Regular Season 26 26 117 13 477 47 30 17 39 43,6 0 22 61 36,1 17 21 81,0 12 32 44 0 6 37 20 28 96 0,761 11 0
Play Off 10 9 13 1 121 12 10 1 8 12,5 0 2 8 25,0 5 8 62,5 4 10 14 0 0 9 3 2 10 0,243 -4 0
TOTALI ASSOLUTI 379 359 3274 246 9751 959 865 737 1477 49,9 1 393 1121 35,1 621 903 68,8 275 723 998 9 125 836 590 638 2858 0,783 392 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 1° And 21/09/1997 Scavolini PS P 1 4 4 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,333 -1 0
RE 2° And 28/09/1997 @ Mabo PT V 5 21 1 3 0 0 0,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 1 1 0 10 1,250 0 0
RE 3° And 05/10/1997 Calze Pompea RM V 2 7 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
RE 4° And 12/10/1997 @ Viola RC V 0 10 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 6° And 19/10/1997 Stefanel MI P 6 20 1 0 0 0 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 2 5 1,200 1 0
RE 5° And 26/10/1997 @ Benetton TV P 7 15 2 0 2 2 100,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 5 1,167 -1 0
RE 7° And 02/11/1997 @ Kinder BO P 3 9 0 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0,750 -1 0
RE 8° And 09/11/1997 Pall. Varese P 6 18 3 1 3 4 75,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 0,857 1 0
RE 9° And 16/11/1997 @ FontanafreddaSI P 2 11 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1,000 0 0
RE 10° And 23/11/1997 Pepsi RN V 2 21 2 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0,333 1 0
RE 11° And 07/12/1997 @ Mash J. VR P 4 11 1 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 2 0 6 1,000 1 0
RE 12° And 14/12/1997 Polti Cantu' V 3 24 3 2 0 2 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 2 4 0,600 2 0
RE 13° And 21/12/1997 @ Teamsystem BO P 1 14 0 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0,200 0 0
RE 19° Rit 04/01/1998 @ Scavolini PS V 11 20 1 2 0 0 0,0 0 3 3 100,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 0 2 14 2,200 1 0
RE 14° Rit 11/01/1998 Mabo PT P 8 20 2 1 1 2 50,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 6 1,143 0 0
RE 15° Rit 18/01/1998 @ Calze Pompea RM P 0 20 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 2 2 3 0 0,000 3 0
RE 16° Rit 25/01/1998 Viola RC P 6 17 2 0 0 3 0,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0,857 -1 0
RE 17° Rit 29/01/1998 @ Stefanel MI P 6 23 1 0 0 0 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0,750 -3 0
RE 18° Rit 08/02/1998 Benetton TV P 5 25 3 2 1 3 33,3 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0,714 1 0
RE 20° Rit 15/02/1998 Kinder BO P 20 35 1 4 3 6 50,0 0 3 4 75,0 5 5 100,0 0 3 3 0 1 1 3 4 27 1,481 6 0
RE 21° Rit 22/02/1998 @ Pall. Varese P 9 28 5 1 0 0 0,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 1 1 0 0 7 2 1 0 0,643 -4 0
RE 22° Rit 08/03/1998 FontanafreddaSI P 4 25 1 2 2 4 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 2 2 2 0,400 1 0
RE 23° Rit 15/03/1998 @ Pepsi RN V 4 23 3 4 1 2 50,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 0 2 2 0 1 1 1 1 2 0,571 1 0
RE 24° Rit 19/03/1998 Mash J. VR P 2 26 2 2 1 3 33,3 0 0 2 0,0 0 0 0,0 4 4 8 0 0 1 1 0 6 0,333 0 0
RE 25° Rit 22/03/1998 @ Polti Cantu' P 0 17 2 0 0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0,000 3 0
RE 26° Rit 29/03/1998 Teamsystem BO V 0 13 1 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
RE 1° Ott 05/04/1998 @ Stefanel MI V 0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 2 0 0 3 0,000 -2 0
RE 2° Ott 09/04/1998 Stefanel MI V 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RE 1° Qua 14/04/1998 @ Benetton TV P 3 22 2 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,600 -2 0
RE 2° Qua 18/04/1998 Benetton TV V 0 13 1 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° Qua 26/04/1998 @ Benetton TV P 3 18 4 3 1 3 33,3 0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 0,500 0 0
RE 4° Qua 28/04/1998 Benetton TV V 2 18 2 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 1 0 3 0,500 1 0
RE 5° Qua 30/04/1998 @ Benetton TV V 0 7 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
RE 1° SF 02/05/1998 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° SF 07/05/1998 Teamsystem BO P 5 27 1 1 0 2 0,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0,833 0 0
RE 3° SF 10/05/1998 @ Teamsystem BO P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/23 14 130 598 59 40 18 47 38,3 0 24 69 34,8 22 29 75,9 16 42 58 0 6 46 23 30 106 0,635 7 0
MEDIE 0,4/0,7 0,4 3,7 17,1 1,7 1,1 0,5 1,3 - 0,0 0,7 2,0 - 0,6 0,8 - 0,5 1,2 1,7 0,0 0,2 1,3 0,7 0,9 3,0 0,635 0,2 0,0
HIGH - - 20 35 5 4 3 6 - 0 3 7 - 5 5 - 4 5 8 0 1 7 3 4 27 2,200 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 34
1
26/02/1989
Tiri da due realizzati 8
2
30/12/1987
Tiri da due tentati 13
4
30/12/1987
Tiri da due % 100,0
30
7/9
06/12/1987
Tiri da tre realizzati 7
1
26/02/1989
Tiri da tre tentati 9
1
26/02/1989
Tiri da tre % 100,0
21
4/4
20/03/1993
Tiri liberi realizzati 12
1
Tiri liberi tentati 15
1
Tiri liberi % 100,0
66
8/8
20/05/1989
Tiri totali realizzati 13
1
26/02/1989
Tiri totali tentati 19
2
16/04/1989
Tiri totali % 100,0
7
8/11
03/01/1988
Rimbalzi Offensivi 6
1
09/01/1994
Rimbalzi Difensivi 7
4
23/12/1987
Rimbalzi totali 10
1
09/01/1994
Falli fatti 5
28
24/04/1988
Falli subiti 10
2
16/04/1989
Assist 8
1
Palle Recuperate 10
1
16/04/1989
Palle Perse 8
3
03/04/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
1
07/02/1988
Minuti giocati 42
2
03/12/1995
Valutazione 34
3
26/02/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor