Bostjan
Nachbar

Ala
Bostjan Nachbar
Info Data di nascita: 03/07/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: SVN
Città: Slovenj Gradec

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
2000/2001 Regular Season 34 30 128 1 329 58 46 35 80 43,8 10 7 29 24,1 37 48 77,1 21 30 51 3 11 24 27 11 113 0,581 14 0
Play Off 7 7 22 0 67 17 8 4 9 44,4 1 2 6 33,3 8 10 80,0 0 6 6 0 0 6 2 3 15 0,777 -1 0
2001/2002 Regular Season 36 35 491 33 863 98 135 125 207 60,4 36 44 119 37,0 109 139 78,4 28 118 146 10 8 84 80 49 535 0,954 45 0
Play Off 10 7 74 4 148 14 14 15 34 44,1 3 10 21 47,6 14 22 63,6 5 14 19 1 1 10 10 5 61 0,653 5 0
TOTALI ASSOLUTI 87 79 715 38 1407 187 203 179 330 54,2 50 63 175 36,0 168 219 76,7 54 168 222 14 20 124 119 68 724 0,836 63 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TV 1° And 23/09/2001 Euro Roseto V 17 18 3 2 6 8 75,0 1 1 3 33,3 2 3 66,7 0 0 0 0 0 1 2 1 13 1,259 2 0
TV 2° And 27/09/2001 @ Viola RC V 14 22 1 3 6 9 66,7 3 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 2 0 17 1,400 2 0
TV 3° And 30/09/2001 @ De Vizia AV V 3 15 2 0 0 2 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 3 2 0 0 0,429 -1 0
TV 4° And 04/10/2001 Metis VA V 17 21 2 4 5 9 55,6 2 1 2 50,0 4 6 66,7 2 6 8 0 1 1 0 1 19 1,133 0 0
TV 5° And 07/10/2001 @ Fabriano Basket V 14 26 3 1 4 7 57,1 0 2 3 66,7 0 0 0,0 3 6 9 0 0 2 1 2 18 1,167 1 0
TV 6° And 14/10/2001 Müller VR V 16 23 3 3 1 4 25,0 0 3 4 75,0 5 6 83,3 0 0 0 1 0 1 1 1 13 1,333 1 0
TV 7° And 21/10/2001 @ Würth Roma V 16 25 2 5 4 7 57,1 1 1 2 50,0 5 5 100,0 0 5 5 0 1 3 3 3 22 1,103 3 0
TV 8° And 28/10/2001 Adecco MI V 23 28 2 5 7 9 77,8 4 1 2 50,0 6 9 66,7 1 2 3 0 0 1 5 2 29 1,394 6 0
TV 9° And 03/11/2001 @ FillatticeImola V 9 21 4 1 4 8 50,0 2 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 0,750 0 0
TV 11° And 17/11/2001 Lauretana BI V 30 31 1 4 11 12 91,7 2 1 4 25,0 5 5 100,0 0 2 2 0 0 2 5 5 39 1,463 8 0
TV 12° And 01/12/2001 Kinder BO V 20 31 3 7 6 7 85,7 3 1 7 14,3 5 6 83,3 0 7 7 2 0 5 5 1 26 0,909 1 0
TV 13° And 09/12/2001 @ CoopNordest TS P 17 32 4 5 5 7 71,4 1 1 3 33,3 4 4 100,0 0 4 4 0 0 6 3 0 15 0,944 -3 0
TV 14° And 16/12/2001 Mabo LI V 22 34 1 11 4 7 57,1 1 2 4 50,0 8 10 80,0 3 3 6 0 1 3 5 1 33 1,158 3 0
TV 15° And 22/12/2001 @ Scavolini PS V 18 26 4 4 4 5 80,0 0 1 3 33,3 7 9 77,8 0 3 3 0 0 3 3 1 17 1,161 1 0
TV 16° And 27/12/2001 Oregon Cantu' V 6 22 4 2 1 5 20,0 0 0 2 0,0 4 4 100,0 1 3 4 1 0 2 2 2 5 0,545 2 0
TV 17° And 30/12/2001 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 18° And 03/01/2002 Skipper BO V 21 26 3 6 3 5 60,0 1 2 2 100,0 9 10 90,0 0 2 2 1 0 5 3 1 23 1,235 -1 0
TV 19° And 06/01/2002 @ Montepaschi SI P 2 21 5 1 1 4 25,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 1 2 5 3 0,286 6 0
TV 20° Rit 13/01/2002 @ Euro Roseto P 8 20 4 4 2 3 66,7 1 0 2 0,0 4 4 100,0 3 2 5 0 0 2 1 0 9 0,889 -1 0
TV 21° Rit 19/01/2002 Viola RC V 22 28 4 7 3 5 60,0 1 4 6 66,7 4 5 80,0 1 5 6 0 0 4 2 5 29 1,257 3 0
TV 22° Rit 03/02/2002 De Vizia AV V 13 31 4 3 3 6 50,0 1 2 8 25,0 1 2 50,0 1 4 5 0 0 6 3 1 5 0,619 -2 0
TV 23° Rit 10/02/2002 @ Metis VA P 17 30 2 8 3 5 60,0 1 2 6 33,3 5 10 50,0 0 6 6 2 0 3 3 2 22 0,895 2 0
TV 24° Rit 17/02/2002 Fabriano Basket V 6 21 2 4 2 6 33,3 1 0 2 0,0 2 4 50,0 2 2 4 0 1 2 1 1 3 0,500 0 0
TV 25° Rit 03/03/2002 @ Müller VR V 19 31 4 2 4 5 80,0 0 3 7 42,9 2 2 100,0 1 2 3 0 0 1 1 0 15 1,360 0 0
TV 26° Rit 09/03/2002 Würth Roma V 11 26 2 4 2 5 40,0 0 2 5 40,0 1 1 100,0 1 7 8 1 0 1 1 2 18 0,920 2 0
TV 27° Rit 12/03/2002 @ Adecco MI P 15 27 4 2 3 5 60,0 1 3 6 50,0 0 0 0,0 1 9 10 0 1 1 1 2 19 1,250 2 0
TV 28° Rit 14/03/2002 FillatticeImola V 27 29 3 4 8 9 88,9 2 3 6 50,0 2 4 50,0 0 4 4 0 1 2 3 0 26 1,420 1 0
TV 30° Rit 24/03/2002 @ Lauretana BI V 11 24 3 3 2 6 33,3 2 0 3 0,0 7 7 100,0 0 8 8 0 0 1 1 1 13 0,850 1 0
TV 31° Rit 30/03/2002 @ Kinder BO V 9 17 5 6 2 3 66,7 1 1 3 33,3 2 3 66,7 0 2 2 0 0 3 3 0 8 0,820 0 0
TV 32° Rit 02/04/2002 CoopNordest TS V 7 23 2 2 1 3 33,3 0 1 3 33,3 2 2 100,0 2 4 6 0 0 4 1 1 7 0,640 -2 0
TV 33° Rit 04/04/2002 @ Mabo LI V 15 21 3 3 3 4 75,0 0 2 3 66,7 3 5 60,0 1 3 4 0 0 2 4 1 18 1,250 3 0
TV 34° Rit 07/04/2002 Scavolini PS V 15 20 2 3 3 4 75,0 1 2 4 50,0 3 4 75,0 0 2 2 1 0 1 2 0 16 1,360 1 0
TV 35° Rit 13/04/2002 @ Oregon Cantu' V 4 23 2 1 2 4 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,570 0 0
TV 36° Rit 21/04/2002 Snaidero UD P 12 29 1 6 6 9 66,7 3 0 2 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 1 2 2 2 19 0,920 2 0
TV 37° Rit 24/04/2002 @ Skipper BO P 4 23 2 5 1 5 20,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 3 3 1 6 0,360 1 0
TV 38° Rit 27/04/2002 Montepaschi SI V 11 18 2 4 3 5 60,0 0 1 4 25,0 2 3 66,7 0 1 1 0 0 3 2 2 9 0,790 1 0
TV 1° Qua 16/05/2002 CoopNordest TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 2° Qua 19/05/2002 @ CoopNordest TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 3° Qua 21/05/2002 CoopNordest TS V 19 20 1 1 3 5 60,0 0 4 7 57,1 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 2 0 16 1,360 1 0
TV 1° SF 28/05/2002 Kinder BO V 7 22 0 3 2 4 50,0 1 0 1 0,0 3 4 75,0 1 4 5 0 0 0 1 2 14 1,000 3 0
TV 2° SF 30/05/2002 @ Kinder BO P 4 23 3 3 0 5 0,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 1 2 3 0 1 2 1 0 0 0,400 -1 0
TV 3° SF 01/06/2002 Kinder BO V 12 17 2 2 2 3 66,7 1 2 5 40,0 2 4 50,0 1 3 4 0 0 3 2 1 10 0,920 0 0
TV 4° SF 04/06/2002 @ Kinder BO V 14 27 4 2 3 5 60,0 0 2 4 50,0 2 4 50,0 0 0 0 0 0 2 3 1 8 1,080 2 0
TV 1° FIN 08/06/2002 @ Skipper BO V 14 22 3 2 3 7 42,9 0 2 2 100,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 1,270 0 0
TV 2° FIN 11/06/2002 Skipper BO V 4 17 1 1 2 5 40,0 1 0 1 0,0 0 2 0,0 1 3 4 1 0 1 1 0 3 0,500 0 0
TV 3° FIN 15/06/2002 @ Skipper BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 37/9 37 565 1011 112 149 140 241 58,1 39 54 140 38,6 123 161 76,4 33 132 165 11 9 94 90 54 596 0,973 50 0
MEDIE 0,9/0,2 0,9 13,5 24,1 2,7 3,5 3,3 5,7 - 0,9 1,3 3,3 - 2,9 3,8 - 0,8 3,1 3,9 0,3 0,2 2,2 2,1 1,3 14,2 0,973 1,2 0,0
HIGH - - 30 34 5 11 11 12 - 4 4 8 - 9 10 - 3 9 10 2 1 6 5 5 39 1,463 8 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 30
1
17/11/2001
Tiri da due realizzati 11
1
17/11/2001
Tiri da due tentati 12
1
17/11/2001
Tiri da due % 100,0
1
3/4
17/12/2000
Tiri da tre realizzati 4
2
Tiri da tre tentati 8
1
03/02/2002
Tiri da tre % 100,0
3
2/3
30/12/2000
Tiri liberi realizzati 9
1
03/01/2002
Tiri liberi tentati 10
3
Tiri liberi % 100,0
23
7/7
24/03/2002
Tiri totali realizzati 12
1
17/11/2001
Tiri totali tentati 16
1
17/11/2001
Tiri totali % 75,0
2
3/4
17/12/2000
Rimbalzi Offensivi 4
1
22/04/2001
Rimbalzi Difensivi 9
1
12/03/2002
Rimbalzi totali 10
1
12/03/2002
Falli fatti 5
5
11/11/2000
Falli subiti 11
1
Assist 5
3
17/11/2001
Palle Recuperate 5
4
28/10/2001
Palle Perse 6
2
Schiacciate 4
1
28/10/2001
Stoppate Date 2
3
10/03/2001
Minuti giocati 34
1
Valutazione 39
1
17/11/2001
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor