Alessandro
Bellone

Centro
Alessandro Bellone
Info Data di nascita: 03/01/1960
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Vigevano

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Spondilatte Cremona
1987/1988 Regular Season 30 30 123 17 504 92 45 46 100 46,0 0 0 0 0,0 31 47 66,0 33 53 86 4 7 30 28 8 120 0,744 6 0
TOTALI ASSOLUTI 30 30 123 17 504 92 45 46 100 46,0 0 0 0 0,0 31 47 66,0 33 53 86 4 7 30 28 8 120 0,744 6 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CR 1° And 27/09/1987 @ Facar PE V 0 20 2 2 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 1 1 1 0 0 0,000 0 0
CR 2° And 04/10/1987 Fantoni UD V 2 8 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0,667 2 0
CR 3° And 07/10/1987 @ Cuki Mestre P 0 19 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
CR 4° And 11/10/1987 Dentigomma RI P 6 13 2 3 1 2 50,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 0 0 0 1 0 1 2 0 7 1,091 1 0
CR 5° And 18/10/1987 @ C. Riunite RE P 2 13 4 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,500 -3 0
CR 6° And 25/10/1987 @ Maltinti PT P 8 21 5 1 3 3 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 1 0 6 1,600 0 0
CR 7° And 01/11/1987 Annabella PV P 3 16 4 4 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 2 1 3 0 0 2 2 0 3 0,545 0 0
CR 8° And 08/11/1987 Yoga BO P 6 13 4 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 1,500 0 0
CR 9° And 29/11/1987 @ Biklim RN V 2 12 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 2,000 1 0
CR 10° And 06/12/1987 Sharp M.catini V 2 11 3 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
CR 11° And 13/12/1987 @ Segafredo GO P 2 28 5 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 6 6 0 0 0 3 0 4 0,500 3 0
CR 12° And 20/12/1987 @ Standa RC P 6 21 4 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 0 3 0 7 1,200 3 0
CR 13° And 23/12/1987 Alno Fabriano V 1 8 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,500 2 0
CR 14° And 26/12/1987 Sabelli PSG P 0 8 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
CR 15° And 30/12/1987 @ Jolly FO P 9 26 2 3 3 9 33,3 0 0 0 0,0 3 6 50,0 4 4 8 0 0 3 1 0 7 0,600 -2 0
CR 16° Rit 03/01/1988 Facar PE V 9 28 4 6 4 4 100,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 3 3 0 0 1 4 0 15 1,385 3 0
CR 17° Rit 10/01/1988 @ Fantoni UD P 8 32 2 2 4 8 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 2 6 0 0 1 2 0 11 0,889 1 0
CR 18° Rit 17/01/1988 Cuki Mestre V 2 28 4 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0,500 -1 0
CR 19° Rit 24/01/1988 @ Dentigomma RI P 7 19 2 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 1 0 2 9 1,000 1 0
CR 20° Rit 31/01/1988 C. Riunite RE P 4 17 3 0 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 3 0 1 0 0,500 -2 0
CR 21° Rit 07/02/1988 Maltinti PT P 2 4 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
CR 22° Rit 14/02/1988 @ Annabella PV P 0 12 4 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
CR 23° Rit 21/02/1988 @ Yoga BO P 0 9 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
CR 24° Rit 28/02/1988 Biklim RN V 10 16 4 3 4 6 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 0 3 0 0 0 1 0 11 1,429 1 0
CR 25° Rit 06/03/1988 @ Sharp M.catini P 2 32 3 3 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 5 6 1 1 1 2 0 5 0,400 1 0
CR 26° Rit 13/03/1988 Segafredo GO V 9 14 5 2 4 6 66,7 0 0 0 0,0 1 1 100,0 3 2 5 0 1 2 1 0 7 1,059 -1 0
CR 27° Rit 20/03/1988 Standa RC V 0 10 4 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
CR 28° Rit 27/03/1988 @ Alno Fabriano P 5 17 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 1 0 2 0 6 1,250 2 0
CR 29° Rit 30/03/1988 @ Sabelli PSG P 13 17 2 3 4 9 44,4 0 0 0 0,0 5 5 100,0 2 2 4 0 1 1 0 0 11 1,040 -1 0
CR 30° Rit 03/04/1988 Jolly FO V 3 12 1 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0,500 -1 0
TOTALI 11/19 17 123 504 92 45 46 100 46,0 0 0 0 0,0 31 47 66,0 33 53 86 4 7 30 28 8 120 0,744 6 0
MEDIE 0,4/0,6 0,6 4,1 16,8 3,1 1,5 1,5 3,3 - 0,0 0,0 0,0 - 1,0 1,6 - 1,1 1,8 2,9 0,1 0,2 1,0 0,9 0,3 4,0 0,744 0,2 0,0
HIGH - - 13 32 5 6 4 9 - 0 0 0 - 5 6 - 4 6 8 1 1 3 4 2 15 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 13
1
30/03/1988
Tiri da due realizzati 4
5
03/01/1988
Tiri da due tentati 9
2
Tiri da due % 100,0
5
4/4
03/01/1988
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
30/03/1988
Tiri liberi tentati 6
1
Tiri liberi % 100,0
6
5/5
30/03/1988
Tiri totali realizzati 4
5
03/01/1988
Tiri totali tentati 9
2
Tiri totali % 100,0
5
4/4
03/01/1988
Rimbalzi Offensivi 4
2
Rimbalzi Difensivi 6
1
13/12/1987
Rimbalzi totali 8
1
Falli fatti 5
3
25/10/1987
Falli subiti 6
1
03/01/1988
Assist 2
1
24/01/1988
Palle Recuperate 4
1
03/01/1988
Palle Perse 3
3
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
4
07/10/1987
Minuti giocati 32
2
10/01/1988
Valutazione 15
1
03/01/1988
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor