Gaspare
Nardella

-
Gaspare Nardella
Info Data di nascita: 13/04/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Formia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Bialetti Montecatini
1992/1993 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1993/1994 Regular Season 23 2 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
Play Off 3 1 4 0 4 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,667 0 0
Panapesca Montecatini
1994/1995 Regular Season 27 5 0 0 23 4 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 1 1 2 1 1 0,000 2 0
TOTALI ASSOLUTI 54 8 4 0 30 5 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 5 6 0 1 1 2 1 6 0,250 2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MCT 1° And 18/09/1994 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 2° And 22/09/1994 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 3° And 25/09/1994 Pfizer RC V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 4° And 02/10/1994 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 5° And 09/10/1994 Illycaffe' TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 6° And 11/10/1994 @ Filodoro BO P 0 13 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0,000 3 0
MCT 7° And 13/10/1994 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 8° And 16/10/1994 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 9° And 23/10/1994 @ Birex VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 10° And 30/10/1994 Meta System RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 11° And 06/11/1994 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 12° And 20/11/1994 @ Comerson SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 13° And 26/11/1994 Teorematour RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 14° Rit 04/12/1994 @ Buckler BO P 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MCT 15° Rit 11/12/1994 Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 16° Rit 18/12/1994 @ Pfizer RC P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 18° Rit 01/01/1995 @ Illycaffe' TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 19° Rit 08/01/1995 Filodoro BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 22° Rit 29/01/1995 Birex VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 23° Rit 12/02/1995 Benetton TV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 26° Rit 05/03/1995 @ Meta System RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 27° 2°fas 12/03/1995 Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 28° 2°fas 19/03/1995 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 29° 2°fas 23/03/1995 @ Illycaffe' TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 30° 2°fas 26/03/1995 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 31° 2°fas 30/03/1995 @ Pfizer RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 32° 2°fas 02/04/1995 Meta System RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 4/23 0 0 23 4 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 1 1 2 1 1 0,000 2 0
MEDIE 0,8/4,6 0,0 0,0 4,6 0,8 0,0 0,0 0,4 - 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,0 - 0,2 0,8 1,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,000 0,4 0,0
HIGH - - 0 13 2 0 0 2 - 0 0 1 - 0 0 - 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
1
14/04/1994
Tiri da due realizzati 1
1
14/04/1994
Tiri da due tentati 2
1
11/10/1994
Tiri da due % 100,0
1
1/1
14/04/1994
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
18/12/1994
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
1
14/04/1994
Tiri liberi tentati 2
1
14/04/1994
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
14/04/1994
Tiri totali realizzati 1
1
14/04/1994
Tiri totali tentati 2
1
11/10/1994
Tiri totali % 100,0
1
1/1
14/04/1994
Rimbalzi Offensivi 1
1
11/10/1994
Rimbalzi Difensivi 2
1
18/12/1994
Rimbalzi totali 2
2
11/10/1994
Falli fatti 2
1
04/12/1994
Falli subiti 1
1
14/04/1994
Assist 1
1
11/10/1994
Palle Recuperate 2
1
11/10/1994
Palle Perse 1
1
04/12/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 13
1
11/10/1994
Valutazione 4
1
14/04/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor