Giuseppe
Natali

-
Giuseppe Natali
Info Data di nascita: 13/02/1961
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Lecce

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1987/1988 Regular Season 30 28 116 1 253 46 30 47 83 56,6 0 0 1 0,0 22 40 55,0 24 25 49 0 7 30 11 4 84 0,608 -15 0
Play Off 12 7 11 0 40 10 2 5 9 55,6 0 0 0 0,0 1 4 25,0 3 3 6 0 0 4 1 0 11 0,083 -3 0
Fantoni Udine
1988/1989 Regular Season 28 27 301 25 688 87 88 120 221 54,3 0 1 2 50,0 58 108 53,7 45 80 125 1 10 64 26 5 247 0,808 -33 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 69 7 214 30 20 30 60 50,0 0 0 0 0,0 9 14 64,3 15 29 44 0 0 24 8 1 65 0,658 -15 0
Braga Cremona
1989/1990 Regular Season 30 28 132 13 468 70 43 56 112 50,0 0 0 0 0,0 20 41 48,8 37 43 80 1 7 34 17 6 112 0,614 -11 0
Spareggio retrocessione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Reyer Venezia
1990/1991 Regular Season 30 27 103 2 414 73 31 40 77 51,9 0 0 0 0,0 23 35 65,7 17 54 71 2 12 27 16 8 90 0,712 -3 0
Scaini Venezia
1991/1992 Regular Season 30 28 103 1 303 50 36 41 66 62,1 0 0 0 0,0 21 46 45,7 21 42 63 0 4 18 14 2 108 0,698 -2 0
Play Out A1/A2 Verde 10 5 15 0 32 7 4 6 6 100,0 0 0 0 0,0 3 3 100,0 1 9 10 0 0 3 1 0 20 0,433 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 181 160 850 49 2412 373 254 345 634 54,4 0 1 3 33,3 157 291 54,0 163 285 448 4 40 204 94 26 737 0,709 -84 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 1° And 22/09/1991 @ Panasonic RC P 6 23 2 3 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 2 6 0 1 2 2 0 9 0,750 0 0
VE 2° And 29/09/1991 Cercom FE V 3 11 2 3 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 5 20,0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0,462 0 0
VE 3° And 06/10/1991 @ Rex UD V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 4° And 13/10/1991 B. Sardegna SS P 6 11 5 0 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 0 0 1 5 1,000 1 0
VE 5° And 17/10/1991 @ Turboair Fabr V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
VE 6° And 20/10/1991 Billy Desio V 2 11 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,333 1 0
VE 7° And 27/10/1991 @ Breeze MI P 10 9 0 2 4 4 100,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 0 3 3 0 0 0 0 0 14 1,818 0 0
VE 8° And 03/11/1991 @ Majestic FI P 14 29 4 2 6 7 85,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 4 5 0 0 3 0 0 12 1,217 -3 0
VE 9° And 10/11/1991 Telemarket BS V 4 14 3 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1,333 1 0
VE 10° And 24/11/1991 @ Sidis RE P 3 16 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 1 1 0 3 0,750 0 0
VE 11° And 01/12/1991 Depi NA V 8 14 3 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 2 3 0 0 1 0 0 7 1,333 -1 0
VE 12° And 08/12/1991 Mangiaebevi BO V 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
VE 13° And 15/12/1991 @ Lotus M.catini P 5 13 1 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 2 1 3 0 0 1 2 1 8 1,000 2 0
VE 14° And 22/12/1991 @ Kleenex PT P 8 10 2 1 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 1,333 -1 0
VE 15° And 29/12/1991 Marr RN V 0 10 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
VE 16° Rit 05/01/1992 Panasonic RC P 4 8 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 1,333 1 0
VE 17° Rit 12/01/1992 @ Cercom FE P 6 12 1 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 1 1 0 0 0 1 0 7 1,500 1 0
VE 18° Rit 18/01/1992 Rex UD P 8 10 2 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 2 5 0 1 1 0 0 10 1,143 -1 0
VE 19° Rit 26/01/1992 @ B. Sardegna SS P 2 11 1 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,400 -1 0
VE 20° Rit 02/02/1992 Turboair Fabr V 0 10 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
VE 21° Rit 09/02/1992 @ Billy Desio V 1 13 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 0 1 0 3 0,500 1 0
VE 22° Rit 16/02/1992 Breeze MI V 3 13 4 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0,462 -3 0
VE 23° Rit 23/02/1992 Majestic FI V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 24° Rit 01/03/1992 @ Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 25° Rit 08/03/1992 Sidis RE V 3 8 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1,500 0 0
VE 26° Rit 15/03/1992 @ Depi NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 27° Rit 22/03/1992 @ Mangiaebevi BO P 5 6 2 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 3 3 0 0 1 1 0 8 1,429 0 0
VE 28° Rit 26/03/1992 Lotus M.catini V 0 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 29° Rit 29/03/1992 Kleenex PT V 0 9 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 30° Rit 02/04/1992 @ Marr RN P 2 12 2 2 0 3 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,333 0 0
VE 1° And 05/04/1992 Marr RN P 2 7 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
VE 2° And 09/04/1992 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 3° And 12/04/1992 Breeze MI V 8 16 2 1 3 3 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 6 7 0 0 2 0 0 12 1,333 -2 0
VE 4° And 16/04/1992 @ Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 5° And 18/04/1992 A. Ranger VA V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
VE 6° Rit 26/04/1992 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 7° Rit 30/04/1992 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 8° Rit 03/05/1992 @ Breeze MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 9° Rit 06/05/1992 Billy Desio V 5 6 4 3 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2,000 1 0
VE 10° Rit 10/05/1992 @ A. Ranger VA P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 22/18 1 118 335 57 40 47 72 65,3 0 0 0 0,0 24 49 49,0 22 51 73 0 4 21 15 2 128 0,766 -4 0
MEDIE 0,7/0,5 0,0 3,6 10,2 1,7 1,2 1,4 2,2 - 0,0 0,0 0,0 - 0,7 1,5 - 0,7 1,5 2,2 0,0 0,1 0,6 0,5 0,1 3,9 0,766 -0,1 0,0
HIGH - - 14 29 5 3 6 7 - 0 0 0 - 4 5 - 4 6 7 0 1 3 2 1 14 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 24
1
05/03/1989
Tiri da due realizzati 10
1
06/11/1988
Tiri da due tentati 16
1
Tiri da due % 100,0
19
4/5
27/09/1987
Tiri da tre realizzati 1
1
Tiri da tre tentati 1
3
21/02/1988
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
30/10/1988
Tiri liberi realizzati 6
1
05/03/1989
Tiri liberi tentati 9
1
05/03/1989
Tiri liberi % 100,0
16
5/5
09/12/1990
Tiri totali realizzati 10
2
Tiri totali tentati 17
1
Tiri totali % 100,0
19
4/5
27/09/1987
Rimbalzi Offensivi 4
8
10/01/1988
Rimbalzi Difensivi 11
1
Rimbalzi totali 12
1
Falli fatti 5
10
28/02/1988
Falli subiti 7
1
12/02/1989
Assist 2
2
23/12/1987
Palle Recuperate 4
1
Palle Perse 8
1
26/03/1989
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
4
06/11/1988
Minuti giocati 37
1
05/03/1989
Valutazione 23
1
05/03/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor