Spencer
Nelson

Ala
Spencer Nelson
Info Data di nascita: 11/07/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: AZE
Città: Pocatello

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
2006/2007 Regular Season 33 33 247 15 625 95 64 81 128 63,3 5 11 46 23,9 52 64 81,3 56 116 172 9 13 59 30 47 322 0,875 18 73
Upim Bologna
2007/2008 Regular Season 7 7 41 4 143 26 13 9 23 39,1 1 3 10 30,0 14 17 82,4 9 15 24 0 2 16 6 4 26 0,727 -6 -13
Play Off 2 2 7 0 32 6 3 2 5 40,0 0 0 1 0,0 3 3 100,0 5 3 8 1 0 6 5 3 11 0,335 2 5
Montepaschi Siena
2013/2014 Regular Season 25 25 144 20 520 53 30 39 74 52,7 1 15 43 34,9 21 29 72,4 40 66 106 3 6 30 13 34 172 0,778 17 73
Play Off 17 17 122 2 352 29 35 39 64 60,9 5 8 32 25,0 20 24 83,3 38 40 78 2 3 19 5 28 167 0,934 14 -10
Coppa Italia 3 3 14 3 71 9 9 2 7 28,6 0 3 8 37,5 1 2 50,0 5 12 17 0 1 4 2 15 32 0,631 13 -6
Fase Finale 1 1 6 1 24 1 0 3 6 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 0 0 0 4 0,750 0 6
Umana Reyer Venezia
2014/2015 Regular Season 22 21 102 0 264 30 21 23 34 67,6 2 13 31 41,9 17 21 81,0 22 31 53 1 3 9 7 25 145 0,868 23 76
Play Off 12 12 63 0 152 17 10 15 25 60,0 0 8 10 80,0 9 9 100,0 11 13 24 0 1 17 2 12 66 0,974 -3 0
Coppa Italia 1 1 2 0 8 1 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0,667 0 -3
TOTALI ASSOLUTI 123 122 748 45 2191 267 186 213 367 58,0 14 61 184 33,2 139 171 81,3 189 301 490 16 30 160 70 168 948 0,853 78 201
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 1° QUART 19/02/2014 Enel BR P 2 8 1 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0,667 0 -3
VE 9° And 07/12/2014 @ Consultinvest PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 10° And 14/12/2014 Grissin Bon RE P 0 9 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
VE 11° And 21/12/2014 @ Acqua Vitasnella Cantù V 7 13 2 2 1 2 50,0 0 1 1 100,0 2 3 66,7 0 4 4 0 0 0 0 0 9 1,556 0 14
VE 12° And 26/12/2014 @ Dolomiti Energia TN V 5 10 1 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1,667 0 -1
VE 13° And 29/12/2014 Vanoli CR V 8 18 1 0 1 1 100,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 1 3 10 1,143 3 18
VE 14° And 04/01/2015 Banco di Sardegna SS P 7 16 2 0 2 2 100,0 1 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 2 7 1,750 1 -5
VE 15° And 11/01/2015 @ Upea Capo d'Orlando P 4 11 1 0 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 0 1 1 5 0,667 2 -1
VE 16° Rit 25/01/2015 Sidigas AV V 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 1
VE 17° Rit 01/02/2015 @ Acea Roma V 11 14 2 2 3 3 100,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 3 1 4 0 0 0 0 1 15 1,833 1 5
VE 18° Rit 09/02/2015 EA7 Emporio Armani MI P 2 7 0 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1,000 0 -7
VE 19° Rit 15/02/2015 @ Openjobmetis VA V 0 11 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0,000 1 -2
VE 20° Rit 01/03/2015 Enel BR V 0 5 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
VE 21° Rit 08/03/2015 Granarolo BO V 11 19 3 3 3 4 75,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 1 6 7 0 0 1 2 4 20 1,222 5 4
VE 22° Rit 14/03/2015 @ Giorgio Tesi Group PT V 0 5 1 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0,000 1 -4
VE 23° Rit 22/03/2015 @ Pasta Reggia CE P 8 16 0 2 1 1 100,0 0 2 2 100,0 0 2 0,0 1 3 4 0 0 2 1 1 12 1,333 0 11
VE 24° Rit 29/03/2015 Consultinvest PS V 8 18 3 1 3 4 75,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 1 3 1 0 0 0 3 11 1,333 3 11
VE 25° Rit 04/04/2015 @ Grissin Bon RE P 11 24 4 4 2 3 66,7 0 1 4 25,0 4 4 100,0 3 3 6 0 0 1 0 4 16 1,100 3 13
VE 26° Rit 12/04/2015 Acqua Vitasnella Cantù V 0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0,000 1 -7
VE 27° Rit 18/04/2015 Dolomiti Energia TN V 4 8 1 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 7 2,000 0 -9
VE 28° Rit 26/04/2015 @ Vanoli CR V 0 10 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 11
VE 29° Rit 03/05/2015 @ Banco di Sardegna SS P 2 14 3 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0,500 0 2
VE 30° Rit 10/05/2015 Upea Capo d'Orlando V 14 22 0 1 2 2 100,0 1 3 4 75,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 0 1 2 19 2,000 3 24
VE 1° Qua 19/05/2015 Acqua Vitasnella Cantù V 13 21 2 2 2 3 66,7 0 3 3 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 3 0 1 13 1,444 -2 6
VE 2° Qua 21/05/2015 Acqua Vitasnella Cantù V 0 11 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0,000 2 -17
VE 3° Qua 23/05/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 2 12 1 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,333 -2 7
VE 4° Qua 25/05/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 2 8 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 -4
VE 5° Qua 27/05/2015 Acqua Vitasnella Cantù V 0 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 2
VE 1° SF 30/05/2015 Grissin Bon RE V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 -2
VE 2° SF 01/06/2015 Grissin Bon RE P 6 10 1 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3,000 1 3
VE 3° SF 03/06/2015 @ Grissin Bon RE V 2 8 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 -4
VE 4° SF 05/06/2015 @ Grissin Bon RE P 10 15 3 3 4 4 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 1 0 2 14 1,429 1 -6
VE 5° SF 07/06/2015 Grissin Bon RE V 10 16 3 2 2 2 100,0 0 1 1 100,0 3 3 100,0 1 1 2 0 0 3 0 3 11 1,333 0 10
VE 6° SF 09/06/2015 @ Grissin Bon RE P 15 22 2 1 5 7 71,4 0 1 1 100,0 2 2 100,0 4 2 6 0 1 4 1 1 15 1,154 -2 2
VE 7° SF 11/06/2015 Grissin Bon RE P 3 14 1 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 1 4 1,000 0 3
TOTALI 21/14 0 167 424 48 32 38 60 63,3 2 21 42 50,0 28 32 87,5 34 46 80 1 4 26 9 37 214 0,925 20 73
MEDIE 0,6/0,4 0,0 4,9 12,5 1,4 0,9 1,1 1,8 - 0,1 0,6 1,2 - 0,8 0,9 - 1,0 1,4 2,4 0,0 0,1 0,8 0,3 1,1 6,3 0,925 0,6 2,1
HIGH - - 15 24 4 4 5 7 - 1 3 5 - 4 4 - 4 6 7 1 1 4 2 4 20 3,000 5 24
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
1
19/10/2006
Tiri da due realizzati 6
2
19/10/2006
Tiri da due tentati 11
1
19/10/2006
Tiri da due % 100,0
27
5/5
17/03/2007
Tiri da tre realizzati 3
3
18/02/2007
Tiri da tre tentati 5
5
13/10/2013
Tiri da tre % 100,0
13
3/3
19/05/2015
Tiri liberi realizzati 6
1
25/03/2007
Tiri liberi tentati 6
7
30/12/2006
Tiri liberi % 100,0
35
6/6
25/03/2007
Tiri totali realizzati 7
1
19/10/2006
Tiri totali tentati 14
1
19/10/2006
Tiri totali % 100,0
12
4/7
08/10/2006
Rimbalzi Offensivi 6
2
25/04/2007
Rimbalzi Difensivi 15
1
Rimbalzi totali 15
2
Falli fatti 5
7
22/10/2006
Falli subiti 6
4
30/12/2006
Assist 5
3
Palle Recuperate 4
3
04/02/2007
Palle Perse 6
1
13/05/2007
Schiacciate 2
1
Stoppate Date 3
1
Minuti giocati 35
1
09/05/2007
Valutazione 28
1
13/10/2013
Plus-Minus 24
2
08/06/2014
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor