Federico
Bellina

Pivot
Federico Bellina
Info Data di nascita: 27/10/1979
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Gemona Del Friuli

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Dinamica Gorizia
1996/1997 Regular Season 26 2 2 0 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0,077 0 0
Play Off A2 Girone B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1997/1998 Regular Season 27 6 10 0 17 3 4 3 7 42,9 0 0 0 0,0 4 8 50,0 4 3 7 1 1 1 1 0 13 0,119 0 0
Play Off A2 Girone B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
S.D.A.G. Gorizia
1998/1999 Regular Season 23 6 4 0 26 4 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 3 6 0 0 1 2 1 10 0,087 2 0
TOTALI ASSOLUTI 90 14 16 0 48 7 4 6 10 60,0 0 0 0 0,0 4 8 50,0 7 7 14 1 1 3 4 1 26 0,514 2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
GO 1° And 27/09/1998 Pall. Varese P 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
GO 2° And 04/10/1998 @ Kinder BO P 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
GO 3° And 11/10/1998 Müller VR P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
GO 4° And 18/10/1998 @ Termal Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 5° And 25/10/1998 Ducato SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 6° And 29/10/1998 @ Sony MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 7° And 01/11/1998 Mabo PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 8° And 08/11/1998 @ Zucchetti RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 9° And 15/11/1998 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 10° And 22/11/1998 Pepsi RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 11° And 06/12/1998 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 13° And 20/12/1998 @ Benetton TV P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
GO 14° Rit 27/12/1998 @ Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 15° Rit 03/01/1999 Kinder BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 16° Rit 10/01/1999 @ Müller VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 17° Rit 17/01/1999 Termal Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 18° Rit 24/01/1999 @ Ducato SI P 4 11 2 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 1 1 7 2,000 2 0
GO 19° Rit 28/01/1999 Sony MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 20° Rit 07/02/1999 @ Mabo PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 21° Rit 14/02/1999 Zucchetti RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 24° Rit 14/03/1999 Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 25° Rit 18/03/1999 @ Calze Pompea RM V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 26° Rit 21/03/1999 Benetton TV V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/16 0 4 26 4 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 3 6 0 0 1 2 1 10 0,333 2 0
MEDIE 1,2/2,7 0,0 0,7 4,3 0,7 0,0 0,3 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 1,7 0,333 0,3 0,0
HIGH - - 4 11 2 0 2 2 - 0 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 1 1 1 7 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 6
1
29/01/1998
Tiri da due realizzati 2
2
29/01/1998
Tiri da due tentati 3
1
29/01/1998
Tiri da due % 100,0
3
2/2
24/01/1999
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
1
29/01/1998
Tiri liberi tentati 4
1
29/01/1998
Tiri liberi % 50,0
3
2/4
29/01/1998
Tiri totali realizzati 2
2
29/01/1998
Tiri totali tentati 3
1
29/01/1998
Tiri totali % 100,0
3
2/2
24/01/1999
Rimbalzi Offensivi 2
2
15/03/1998
Rimbalzi Difensivi 1
7
12/01/1997
Rimbalzi totali 3
1
24/01/1999
Falli fatti 2
2
04/10/1998
Falli subiti 2
1
29/01/1998
Assist 1
1
24/01/1999
Palle Recuperate 1
4
29/09/1996
Palle Perse 1
3
29/09/1996
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
14/12/1997
Minuti giocati 11
1
24/01/1999
Valutazione 7
2
29/01/1998
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor