Damian
Owens
Ala
Info
Data di nascita: 21/09/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Washington
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Washington
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
B. Popolare Ragusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 9 | 9 | 115 | 9 | 281 | 18 | 37 | 37 | 70 | 52,9 | 8 | 5 | 23 | 21,7 | 26 | 47 | 55,3 | 23 | 27 | 50 | 6 | 2 | 31 | 24 | 8 | 117 | 0,793 | 1 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 9 | 115 | 9 | 281 | 18 | 37 | 37 | 70 | 52,9 | 8 | 5 | 23 | 21,7 | 26 | 47 | 55,3 | 23 | 27 | 50 | 6 | 2 | 31 | 24 | 8 | 117 | 0,793 | 1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RG | 3° And 26/09/1999 | Snaidero UD | V | 16 | 30 | 3 | 6 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 9 | 55,6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0,653 | -2 | 0 | |
RG | 4° And 03/10/1999 | @ Fila BI | P | 8 | 30 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0,800 | 2 | 0 | |
RG | 5° And 10/10/1999 | Basket Livorno | P | 27 | 33 | 2 | 3 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 1,125 | 1 | 0 | |
RG | 6° And 17/10/1999 | @ Record NA | P | 8 | 29 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0,500 | -2 | 0 | |
RG | 7° And 24/10/1999 | @ Cordivari Roset | P | 8 | 35 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,615 | -2 | 0 | |
RG | 8° And 31/10/1999 | Fabriano Basket | V | 15 | 33 | 2 | 5 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1,364 | 2 | 0 | |
RG | 9° And 07/11/1999 | @ De Vizia AV | P | 12 | 33 | 3 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0,600 | -1 | 0 | |
RG | 10° And 14/11/1999 | Ina Barcellona | P | 11 | 33 | 1 | 7 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,647 | 2 | 0 | |
RG | 11° And 20/11/1999 | @ Sicc Jesi | P | 10 | 25 | 2 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0,833 | 1 | 0 | |
TOTALI | 2/7 | 9 | 115 | 281 | 18 | 37 | 37 | 70 | 52,9 | 8 | 5 | 23 | 21,7 | 26 | 47 | 55,3 | 23 | 27 | 50 | 6 | 2 | 31 | 24 | 8 | 117 | 0,793 | 1 | 0 | ||
MEDIE | 0,2/0,8 | 1,0 | 12,8 | 31,2 | 2,0 | 4,1 | 4,1 | 7,8 | - | 0,9 | 0,6 | 2,6 | - | 2,9 | 5,2 | - | 2,6 | 3,0 | 5,6 | 0,7 | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | 0,793 | 0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 27 | 35 | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 2 | 3 | 5 | - | 7 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 1,364 | 2 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da due % | 80,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre % | 60,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
|
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
2
|
|
Falli subiti | 7 |
1
|
|
Assist | 2 |
2
|
|
Palle Recuperate | 5 |
2
|
|
Palle Perse | 7 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
2
|
|
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 35 |
1
|
|
Valutazione | 24 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |