Francesco
Paci

-
Francesco Paci
Info Data di nascita: 25/08/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Roma

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Facar Pescara
1987/1988 Regular Season 27 1 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 4 4 0 17 0 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0,300 2 0
TOTALI ASSOLUTI 37 5 4 0 20 0 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 0,600 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PE 1° And 27/09/1987 Spondilatte CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 2° And 04/10/1987 @ Dentigomma RI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 3° And 07/10/1987 Maltinti PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 4° And 10/10/1987 @ Fantoni UD P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PE 5° And 18/10/1987 Cuki Mestre P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 6° And 25/10/1987 Alno Fabriano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 7° And 01/11/1987 @ Segafredo GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 8° And 08/11/1987 Annabella PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 11° And 13/12/1987 @ Sharp M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 13° And 23/12/1987 @ C. Riunite RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 14° And 27/12/1987 Jolly FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 15° And 30/12/1987 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 16° Rit 03/01/1988 @ Spondilatte CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 17° Rit 10/01/1988 Dentigomma RI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 18° Rit 17/01/1988 @ Maltinti PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 19° Rit 24/01/1988 Fantoni UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 20° Rit 31/01/1988 @ Cuki Mestre V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 21° Rit 07/02/1988 @ Alno Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 22° Rit 14/02/1988 Segafredo GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 23° Rit 21/02/1988 @ Annabella PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 24° Rit 28/02/1988 Yoga BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 25° Rit 06/03/1988 @ Biklim RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 26° Rit 13/03/1988 Sharp M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 27° Rit 20/03/1988 @ Sabelli PSG P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 28° Rit 27/03/1988 C. Riunite RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 29° Rit 30/03/1988 @ Jolly FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 30° Rit 03/04/1988 Standa RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 1° And 10/04/1988 @ Wuber NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 2° And 13/04/1988 Sharp M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 3° And 17/04/1988 @ Fantoni UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 4° And 20/04/1988 @ Benetton TV P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PE 5° And 24/04/1988 Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 6° Rit 01/05/1988 Wuber NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 7° Rit 04/05/1988 @ Sharp M.catini P 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PE 8° Rit 08/05/1988 Fantoni UD P 2 3 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2,000 2 0
PE 9° Rit 11/05/1988 Benetton TV P 2 8 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,000 1 0
PE 10° Rit 15/05/1988 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/24 0 4 20 0 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 0,600 1 0
MEDIE 2,6/4,8 0,0 0,8 4,0 0,0 0,0 0,4 0,8 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,4 1,2 0,600 0,2 0,0
HIGH - - 2 8 0 0 1 2 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 0 - -
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 0 - -
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 0 - -
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 0 - -
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 1
1
10/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 3
1
10/10/1987
Valutazione 0 - -
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor