Luca
Pappalardo

Centro
Luca Pappalardo
Info Data di nascita: 12/09/1999
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Como

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Red October Cantù
2017/2018 Regular Season 15 3 0 0 4 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -7
Coppa Italia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Acqua S.Bernardo Cantù
2018/2019 Regular Season 30 1 0 0 2 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
TOTALI ASSOLUTI 47 4 0 0 6 2 0 0 3 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -8
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CNT 1° And 06/10/2018 @ Sidigas Avellino P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 2° And 14/10/2018 Dolomiti Energia Trentino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 3° And 20/10/2018 @ Vanoli Cremona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 4° And 28/10/2018 Grissin Bon Reggio Emilia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 5° And 04/11/2018 @ Happy Casa Brindisi P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 6° And 11/11/2018 @ Segafredo Virtus Bologna P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 7° And 19/11/2018 VL Pesaro P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 8° And 25/11/2018 @ Alma Trieste P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 9° And 09/12/2018 A|X Armani Exchange Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 10° And 16/12/2018 @ Germani Basket Brescia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 11° And 23/12/2018 Umana Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 12° And 25/12/2018 @ Openjobmetis Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 13° And 30/12/2018 Oriora Pistoia V 0 2 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
CNT 14° And 06/01/2019 @ Fiat Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 15° And 12/01/2019 Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 16° Rit 19/01/2019 Sidigas Avellino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 17° Rit 27/01/2019 @ Dolomiti Energia Trentino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 18° Rit 03/02/2019 Vanoli Cremona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 19° Rit 09/02/2019 @ Grissin Bon Reggio Emilia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 20° Rit 04/03/2019 Happy Casa Brindisi V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 21° Rit 10/03/2019 Segafredo Virtus Bologna V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 22° Rit 17/03/2019 @ VL Pesaro V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 23° Rit 24/03/2019 Alma Trieste P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 24° Rit 31/03/2019 @ A|X Armani Exchange Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 25° Rit 07/04/2019 Germani Basket Brescia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 26° Rit 14/04/2019 @ Umana Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 27° Rit 20/04/2019 Openjobmetis Varese V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 28° Rit 27/04/2019 @ Oriora Pistoia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 29° Rit 05/05/2019 Fiat Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 30° Rit 12/05/2019 @ Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 16/14 0 0 2 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
MEDIE 16,0/14,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 -1,0
HIGH - - 0 2 1 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 0 - -
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 1
3
26/12/2017
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
09/05/2018
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 2
1
09/05/2018
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 1
2
09/05/2018
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
2
26/12/2017
Valutazione 0 - -
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor