Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
17 | 8 | 7 | 0 | 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,458 | 0 | -21 |
MEDIE |
17 | 8 | 0,9 | 0,0 | 6,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,458 | 0,0 | -2,6 |
HIGH |
17 | 8 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,000 | 0 | 1 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 29/09/2024 | Napolibasket | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
2° And 06/10/2024 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -3 | |
|
3° And 13/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 20/10/2024 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 27/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 03/11/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 10/11/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 17/11/2024 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 30/11/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 07/12/2024 | Trapani Shark | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -10 | |
|
11° And 14/12/2024 | @ Givova Scafati | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -4 | |
|
12° And 22/12/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
13° And 29/12/2024 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 05/01/2025 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
15° And 12/01/2025 | @ Pallacanestro Trieste | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 19/01/2025 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 25/01/2025 | @ Trapani Shark | P | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,667 | 0 | -5 | |
TOTALI | 4/13 | 0 | 7 | 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,458 | 0 | -21 | ||
MEDIE | 0,5/1,6 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,458 | 0,0 | -2,6 | ||
HIGH | - | - | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,000 | 0 | 1 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Granarolo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2014/2015 | Regular Season | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -7 |
Play Off | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -14 | |
Estra Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 17 | 8 | 7 | 0 | 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,216 | 0 | -21 |
TOTALI ASSOLUTI | 45 | 23 | 7 | 0 | 79 | 5 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,159 | 0 | -42 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
2
|
1 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli fatti | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Falli subiti | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Valutazione | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Plus-Minus | 1 |
1
|
6 |
1
|