Alfiero
Perbellini

-
Alfiero Perbellini
Info Data di nascita: 22/10/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Zevio

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Glaxo Verona
1988/1989 Regular Season 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1989/1990 Regular Season 28 4 4 0 9 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0,064 -1 0
Play Out A1/A2 Verde 10 1 0 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
Birex Verona
1994/1995 Regular Season 27 12 17 2 70 23 0 7 12 58,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 7 4 11 1 1 5 1 1 12 0,318 -3 0
Play Off 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Mash J. Verona
1995/1996 Regular Season 15 1 0 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 3 1 0 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 97 20 21 2 98 28 1 9 17 52,9 0 1 2 50,0 0 1 0,0 7 7 14 1 1 7 1 1 15 0,519 -5 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VR 5° And 15/10/1995 Viola RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 6° And 22/10/1995 @ Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 7° And 29/10/1995 Cx Orologi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 8° And 05/11/1995 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 11° And 03/12/1995 @ Madigan PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 14° Rit 23/12/1995 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 18° Rit 21/01/1996 @ Viola RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 24° Rit 03/03/1996 Madigan PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 25° Rit 09/03/1996 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 26° Rit 17/03/1996 Olitalia FO V 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 27° 2°fas 26/03/1996 Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 28° 2°fas 31/03/1996 @ Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 30° 2°fas 06/04/1996 @ Stefanel MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 31° 2°fas 11/04/1996 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 32° 2°fas 14/04/1996 @ Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 1° Ott 16/04/1996 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 2° Ott 18/04/1996 Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VR 3° Ott 20/04/1996 @ Scavolini PS P 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/11 0 0 15 2 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MEDIE 3,5/5,5 0,0 0,0 7,5 1,0 0,0 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,5 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0
HIGH - - 0 9 2 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 5
1
19/11/1994
Tiri da due realizzati 2
2
Tiri da due tentati 3
2
19/11/1994
Tiri da due % 100,0
4
2/2
29/01/1995
Tiri da tre realizzati 1
1
19/11/1994
Tiri da tre tentati 1
2
19/11/1994
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
19/11/1994
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 1
1
04/03/1990
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 2
3
19/11/1994
Tiri totali tentati 4
1
19/11/1994
Tiri totali % 100,0
4
2/2
29/01/1995
Rimbalzi Offensivi 3
1
05/03/1995
Rimbalzi Difensivi 1
6
08/11/1989
Rimbalzi totali 4
1
05/03/1995
Falli fatti 4
2
19/11/1994
Falli subiti 1
1
04/03/1990
Assist 1
1
Palle Recuperate 1
1
Palle Perse 2
2
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
27/11/1994
Minuti giocati 15
1
05/03/1995
Valutazione 5
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor