Riccardo
Perego

Ala/Centro
Riccardo Perego
Info Data di nascita: 14/07/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Desio

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Snai Montecatini
1998/1999 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BingoSNAI Montecatini
2000/2001 Regular Season 29 7 7 0 15 1 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 1 0 1 10 0,138 0 0
TOTALI ASSOLUTI 30 7 7 0 15 1 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 1 0 1 10 0,571 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MCT 1° And 14/10/2000 Lineltex Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 2° And 20/10/2000 @ Vip RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 3° And 28/10/2000 Adr Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 4° And 04/11/2000 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 5° And 11/11/2000 Adecco MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 6° And 18/11/2000 @ Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 7° And 30/11/2000 @ Kinder BO P 2 2 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2,000 0 0
MCT 8° And 03/12/2000 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 9° And 09/12/2000 Telit TS V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 10° And 16/12/2000 @ Cordivari Roset P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 11° And 22/12/2000 Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 12° And 27/12/2000 @ Roosters VA P 4 4 0 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 1,000 0 0
MCT 13° And 29/12/2000 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 14° And 02/01/2001 @ Paf BO P 1 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
MCT 15° And 06/01/2001 Poliform Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 16° And 13/01/2001 @ De Vizia AV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 17° And 20/01/2001 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 18° Rit 28/01/2001 @ Lineltex Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 19° Rit 03/02/2001 Vip RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 20° Rit 09/02/2001 @ Adr Roma P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 21° Rit 12/02/2001 Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 22° Rit 17/02/2001 @ Adecco MI P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MCT 24° Rit 19/02/2001 Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 23° Rit 24/02/2001 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 25° Rit 03/03/2001 @ Viola RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 26° Rit 10/03/2001 @ Telit TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 27° Rit 12/03/2001 Cordivari Roset V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 28° Rit 17/03/2001 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 29° Rit 24/03/2001 Roosters VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/17 0 7 15 1 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 1 0 1 10 0,571 0 0
MEDIE 1,7/2,4 0,0 1,0 2,1 0,1 0,1 0,4 0,6 - 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,3 - 0,1 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 1,4 0,571 0,0 0,0
HIGH - - 4 4 1 1 2 3 - 0 0 0 - 1 2 - 1 1 1 1 0 1 0 1 4 2,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
1
27/12/2000
Tiri da due realizzati 2
1
27/12/2000
Tiri da due tentati 3
1
27/12/2000
Tiri da due % 100,0
1
1/1
30/11/2000
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
02/01/2001
Tiri liberi tentati 2
1
02/01/2001
Tiri liberi % 50,0
1
1/2
02/01/2001
Tiri totali realizzati 2
1
27/12/2000
Tiri totali tentati 3
1
27/12/2000
Tiri totali % 100,0
1
1/1
30/11/2000
Rimbalzi Offensivi 1
1
02/01/2001
Rimbalzi Difensivi 1
2
27/12/2000
Rimbalzi totali 1
3
27/12/2000
Falli fatti 1
1
09/02/2001
Falli subiti 1
1
02/01/2001
Assist 1
1
27/12/2000
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 1
1
27/12/2000
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
30/11/2000
Minuti giocati 4
2
27/12/2000
Valutazione 4
1
27/12/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor