Justin
Phoenix
Ala
Info
Data di nascita: 29/09/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GBR
Città: New Jersey
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GBR
Città: New Jersey
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
BT Roseto | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Regular Season | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,134 | -1 | -17 |
TOTALI ASSOLUTI | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | -1 | -17 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RST | 12° And 17/12/2005 | @ Vertical V. Cantu' | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -8 | |
RST | 13° And 28/12/2005 | Air AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RST | 14° And 30/12/2005 | @ Lottomatica RM | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RST | 15° And 08/01/2006 | @ VidiVici BO | P | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | -1 | -9 | |
RST | 16° And 15/01/2006 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 2/3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | -1 | -17 | ||
MEDIE | 0,7/1,0 | 0,0 | 0,7 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,7 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,223 | -0,3 | -5,7 | ||
HIGH | - | - | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
|
Tiri totali % | 50,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 8 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |