Alberto
Pietrini

Pivot
Alberto Pietrini
Info Data di nascita: 07/06/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Stia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Enichem Livorno
1987/1988 Regular Season 29 6 18 0 34 8 3 7 9 77,8 0 0 0 0,0 4 6 66,7 5 4 9 3 0 1 0 1 21 0,253 0 0
Play Off 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1988/1989 Regular Season 30 12 3 0 56 13 6 0 2 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 10 13 2 0 1 1 0 14 0,056 0 0
Play Off 10 4 4 0 16 2 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 1 0 6 0,200 1 0
Enimont Livorno
1989/1990 Regular Season 30 15 10 0 63 21 5 3 14 21,4 0 0 0 0,0 4 10 40,0 10 13 23 5 0 10 1 0 19 0,123 -9 0
Play Off 3 2 4 0 11 3 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 1 1 1 1 5 0,667 1 0
Burghy Modena
1992/1993 Regular Season 30 29 149 14 604 110 51 64 96 66,7 0 0 1 0,0 21 39 53,8 60 89 149 25 8 34 24 3 202 1,045 -7 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 29 4 179 33 12 14 27 51,9 0 0 0 0,0 1 11 9,1 18 17 35 7 3 10 9 1 33 0,555 0 0
Acqua Lora Venezia
1993/1994 Regular Season 24 22 39 5 301 56 21 16 26 61,5 4 0 0 0,0 7 18 38,9 14 48 62 6 1 20 18 0 66 0,429 -2 0
S. Benedetto Venezia
1994/1995 Regular Season 33 29 172 24 772 109 68 71 118 60,2 12 0 1 0,0 30 56 53,6 61 144 205 29 3 43 34 4 294 0,771 -5 0
Reyer Venezia
1995/1996 Regular Season 30 24 93 24 584 96 62 34 52 65,4 6 0 0 0,0 25 46 54,3 71 107 178 17 3 46 35 3 214 0,595 -8 0
Play Off A2 Girone B 10 10 59 10 250 27 14 26 33 78,8 1 0 0 0,0 7 12 58,3 23 41 64 10 1 12 12 2 110 1,073 2 0
Casetti Imola
1996/1997 Regular Season 32 21 48 14 415 55 35 20 41 48,8 1 0 1 0,0 8 19 42,1 47 71 118 15 0 26 26 1 133 0,345 1 0
Play Off A2 Girone B 2 2 6 1 33 6 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1,500 -1 0
1997/1998 Regular Season 30 24 87 28 643 87 40 36 54 66,7 1 0 0 0,0 15 24 62,5 53 111 164 22 3 31 43 6 216 0,795 18 0
Play Off A2 Girone A 9 9 27 9 215 27 11 11 25 44,0 1 0 0 0,0 5 10 50,0 21 27 48 8 1 14 10 0 44 0,587 -4 0
Termal Imola
1998/1999 Regular Season 26 19 14 0 210 40 7 5 8 62,5 0 0 0 0,0 4 8 50,0 13 24 37 6 1 11 7 1 29 0,190 -3 0
Play Off 6 6 0 0 68 16 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 12 18 2 0 3 2 0 8 0,000 -1 0
Lineltex Imola
1999/2000 Regular Season 30 30 44 20 516 88 28 20 30 66,7 2 0 0 0,0 4 12 33,3 36 58 94 5 2 26 27 4 86 0,613 5 0
Play Off 3 3 12 1 49 5 4 5 5 100,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 5 10 15 0 0 2 4 1 26 1,306 3 0
2000/2001 Regular Season 32 20 12 0 155 36 7 4 8 50,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 12 19 31 1 2 9 4 0 21 0,271 -5 0
TOTALI ASSOLUTI 412 298 830 154 5178 839 377 343 560 61,3 28 0 3 0,0 144 286 50,3 463 808 1271 165 29 301 259 28 1548 0,661 -14 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
IML 1° And 15/10/2000 @ BingoSNAI MCT P 0 9 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 2° And 22/10/2000 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 3° And 29/10/2000 @ Roosters VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 4° And 05/11/2000 Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 5° And 12/11/2000 @ Montepaschi SI P 0 7 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
IML 6° And 19/11/2000 @ Paf BO P 0 7 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
IML 9° And 10/12/2000 Vip RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 10° And 17/12/2000 @ Benetton TV P 0 7 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 11° And 23/12/2000 Telit TS P 0 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
IML 12° And 28/12/2000 @ Cordivari Roset P 2 16 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 7 7 0 0 0 0 0 8 1,000 0 0
IML 13° And 30/12/2000 Poliform Cantu' V 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
IML 14° And 02/01/2001 @ De Vizia AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 15° And 07/01/2001 Scavolini PS P 2 9 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
IML 16° And 13/01/2001 Adr Roma V 0 15 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
IML 17° And 21/01/2001 @ Viola RC P 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 18° Rit 29/01/2001 BingoSNAI MCT P 2 9 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 0 0 0 0 5 2,000 0 0
IML 19° Rit 04/02/2001 @ Kinder BO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 20° Rit 11/02/2001 Roosters VA V 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
IML 21° Rit 13/02/2001 @ Snaidero UD P 0 15 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 22° Rit 18/02/2001 Montepaschi SI P 1 3 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,000 0 0
IML 24° Rit 20/02/2001 Paf BO P 0 18 4 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
IML 23° Rit 25/02/2001 @ Adecco MI P 2 9 5 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0,667 -1 0
IML 25° Rit 04/03/2001 Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 26° Rit 11/03/2001 @ Vip RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 27° Rit 14/03/2001 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 28° Rit 18/03/2001 @ Telit TS P 1 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
IML 29° Rit 25/03/2001 Cordivari Roset V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 30° Rit 01/04/2001 @ Poliform Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 31° Rit 08/04/2001 De Vizia AV V 2 7 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
IML 32° Rit 14/04/2001 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 33° Rit 22/04/2001 @ Adr Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 34° Rit 06/05/2001 Viola RC P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
TOTALI 10/22 0 12 155 36 7 4 8 50,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 12 19 31 1 2 9 4 0 21 0,433 -5 0
MEDIE 0,5/1,1 0,0 0,6 7,8 1,8 0,4 0,2 0,4 - 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,3 - 0,6 1,0 1,6 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 1,1 0,433 -0,3 0,0
HIGH - - 2 18 5 2 1 2 - 0 0 0 - 2 2 - 3 7 7 1 1 2 1 0 8 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 13
1
Tiri da due realizzati 6
1
15/10/1995
Tiri da due tentati 8
2
20/09/1992
Tiri da due % 100,0
63
6/6
15/10/1995
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
3
21/03/1993
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
27/10/1994
Tiri liberi tentati 7
1
24/11/1996
Tiri liberi % 100,0
24
5/5
27/10/1994
Tiri totali realizzati 6
1
15/10/1995
Tiri totali tentati 8
2
20/09/1992
Tiri totali % 100,0
63
6/6
15/10/1995
Rimbalzi Offensivi 9
1
17/03/1996
Rimbalzi Difensivi 12
3
26/02/1995
Rimbalzi totali 17
1
06/10/1996
Falli fatti 5
43
27/09/1992
Falli subiti 6
1
18/01/1998
Assist 1
25
Palle Recuperate 8
1
13/10/1996
Palle Perse 5
1
03/12/1995
Schiacciate 2
2
06/11/1994
Stoppate Date 4
2
10/02/1996
Minuti giocati 40
2
11/12/1994
Valutazione 23
1
11/12/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor