Umberto
Pietrini

Guardia/Ala
Umberto Pietrini
Info Data di nascita: 30/03/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Aosta

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Openjobmetis Varese
2014/2015 Regular Season 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
2015/2016 Regular Season 28 2 3 0 5 1 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0,054 0 0
TOTALI ASSOLUTI 44 3 3 0 6 1 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0,500 0 -3
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VA 1° And 04/10/2015 Pasta Reggia Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 2° And 11/10/2015 @ EA7 Emporio Armani Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 3° And 18/10/2015 Consultinvest Pesaro V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 4° And 26/10/2015 Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 5° And 01/11/2015 @ Betaland Capo d'Orlando V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 6° And 08/11/2015 Manital Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 7° And 15/11/2015 @ Dolomiti Energia Trentino P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 8° And 22/11/2015 Obiettivo Lavoro Bologna V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 9° And 29/11/2015 @ Enel Brindisi P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 10° And 07/12/2015 Sidigas Avellino P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 13° And 23/12/2015 Vanoli Cremona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 14° And 27/12/2015 @ Grissin Bon Reggio Emilia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 15° And 03/01/2016 Acqua Vitasnella Cantù V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 16° Rit 17/01/2016 @ Pasta Reggia Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 17° Rit 24/01/2016 EA7 Emporio Armani Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 18° Rit 31/01/2016 @ Consultinvest Pesaro P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 19° Rit 07/02/2016 @ Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 20° Rit 14/02/2016 Betaland Capo d'Orlando P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 21° Rit 28/02/2016 @ Manital Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 22° Rit 06/03/2016 Dolomiti Energia Trentino V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 23° Rit 13/03/2016 @ Obiettivo Lavoro Bologna P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 24° Rit 20/03/2016 Enel Brindisi V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 25° Rit 26/03/2016 @ Sidigas Avellino P 3 4 1 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
VA 26° Rit 03/04/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 27° Rit 10/04/2016 Umana Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 28° Rit 16/04/2016 @ Vanoli Cremona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 29° Rit 24/04/2016 Grissin Bon Reggio Emilia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 30° Rit 04/05/2016 @ Acqua Vitasnella Cantù P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 14/14 0 3 5 1 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0,750 0 0
MEDIE 7,0/7,0 0,0 1,5 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,5 1,0 - 0,0 0,0 - 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,750 0,0 0,0
HIGH - - 3 4 1 0 0 0 - 0 1 2 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
26/03/2016
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 0 - -
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 1
1
26/03/2016
Tiri da tre tentati 2
1
26/03/2016
Tiri da tre % 50,0
1
1/2
26/03/2016
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
1
26/03/2016
Tiri totali tentati 2
1
26/03/2016
Tiri totali % 50,0
1
1/2
26/03/2016
Rimbalzi Offensivi 2
1
26/03/2016
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 2
1
26/03/2016
Falli fatti 1
1
26/03/2016
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 4
1
26/03/2016
Valutazione 3
1
26/03/2016
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor