Andrea
Pizzato

-
Andrea Pizzato
Info Data di nascita: 06/04/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Portogruaro

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Juve Caserta
1994/1995 Regular Season 33 23 59 4 254 28 9 5 16 31,3 0 13 35 37,1 10 12 83,3 4 22 26 0 0 16 13 6 44 0,433 3 0
Play Off A2 Girone A 3 2 2 0 11 0 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0,222 1 0
TOTALI ASSOLUTI 36 25 61 4 265 28 10 5 16 31,3 0 13 37 35,1 12 14 85,7 4 23 27 0 0 16 14 6 47 0,598 4 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CE 1° And 17/09/1994 @ Teamsystem RN V 6 12 0 0 0 0 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1,500 -1 0
CE 2° And 25/09/1994 Floor PD V 2 11 0 0 1 2 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,400 0 0
CE 3° And 02/10/1994 Brescialat GO V 8 17 4 1 0 0 0,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 2 3 9 1,600 4 0
CE 4° And 09/10/1994 @ B. Sardegna SS V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
CE 5° And 16/10/1994 Polti Cantu' V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0,000 1 0
CE 6° And 23/10/1994 @ Pall. Pavia V 0 13 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
CE 7° And 27/10/1994 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 8° And 30/10/1994 Jcoplastic NA V 0 6 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
CE 9° And 06/11/1994 @ Blu Club MI V 2 7 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
CE 10° And 20/11/1994 S. Benedetto VE V 2 8 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2,000 2 0
CE 11° And 24/11/1994 @ Libertas Udine P 6 22 2 0 0 3 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 3 1 1 1 0,545 -1 0
CE 12° And 27/11/1994 Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 13° And 04/12/1994 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 14° And 11/12/1994 @ Menestrello CRV P 0 15 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 16° Rit 22/12/1994 Teamsystem RN V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 17° Rit 04/01/1995 @ Floor PD P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 18° Rit 08/01/1995 @ Brescialat GO P 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
CE 19° Rit 15/01/1995 B. Sardegna SS V 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 20° Rit 22/01/1995 @ Polti Cantu' P 10 39 4 1 2 3 66,7 0 2 6 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 0 4 0 0 1 0,769 -4 0
CE 21° Rit 26/01/1995 Pall. Pavia V 6 28 4 2 0 2 0,0 0 1 4 25,0 3 4 75,0 0 7 7 0 0 3 3 1 6 0,545 1 0
CE 22° Rit 29/01/1995 Turboair Fabr V 10 29 4 2 0 0 0,0 0 2 4 50,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 8 1,667 0 0
CE 24° Rit 12/02/1995 Blu Club MI V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
CE 25° Rit 16/02/1995 @ S. Benedetto VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 26° Rit 19/02/1995 Libertas Udine V 3 13 2 0 0 0 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 2 0 4 0,750 1 0
CE 23° Rit 23/02/1995 @ Jcoplastic NA V 3 6 1 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500 0 0
CE 27° Rit 26/02/1995 @ Francorosso TO P 0 7 0 2 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
CE 28° Rit 05/03/1995 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 29° Rit 12/03/1995 Menestrello CRV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 30° Rit 18/03/1995 @ Olitalia FO P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
CE 31° 2°fas 26/03/1995 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 32° 2°fas 02/04/1995 Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 33° 2°fas 09/04/1995 @ Teamsystem RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 34° 2°fas 15/04/1995 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 1° Qua 18/04/1995 Brescialat GO V 2 8 0 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,667 1 0
CE 2° Qua 20/04/1995 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CE 3° SF 04/05/1995 @ Olitalia FO P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
TOTALI 22/14 4 61 265 28 10 5 16 31,3 0 13 37 35,1 12 14 85,7 4 23 27 0 0 16 14 6 47 0,598 4 0
MEDIE 0,9/0,6 0,2 2,4 10,6 1,1 0,4 0,2 0,6 - 0,0 0,5 1,5 - 0,5 0,6 - 0,2 0,9 1,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 1,9 0,598 0,2 0,0
HIGH - - 10 39 4 2 2 3 - 0 2 6 - 4 4 - 1 7 7 0 0 4 3 3 9 2,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
2
22/01/1995
Tiri da due realizzati 2
1
22/01/1995
Tiri da due tentati 3
2
24/11/1994
Tiri da due % 100,0
2
1/1
06/11/1994
Tiri da tre realizzati 2
5
17/09/1994
Tiri da tre tentati 6
1
22/01/1995
Tiri da tre % 100,0
1
2/3
17/09/1994
Tiri liberi realizzati 4
1
29/01/1995
Tiri liberi tentati 4
2
26/01/1995
Tiri liberi % 100,0
2
4/4
29/01/1995
Tiri totali realizzati 4
1
22/01/1995
Tiri totali tentati 9
1
22/01/1995
Tiri totali % 100,0
2
2/3
17/09/1994
Rimbalzi Offensivi 1
4
16/10/1994
Rimbalzi Difensivi 7
1
26/01/1995
Rimbalzi totali 7
1
26/01/1995
Falli fatti 4
4
02/10/1994
Falli subiti 2
3
26/01/1995
Assist 3
1
02/10/1994
Palle Recuperate 3
1
26/01/1995
Palle Perse 4
1
22/01/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 39
1
22/01/1995
Valutazione 9
1
02/10/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor