Fulvio
Polesello

-
Fulvio Polesello
Info Data di nascita: 08/08/1956
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Roma

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Banco Roma
1987/1988 Regular Season 30 30 200 28 822 107 50 92 157 58,6 0 0 1 0,0 16 40 40,0 66 108 174 10 2 49 12 9 220 0,856 -28 0
Play Off 6 6 33 6 179 24 10 14 23 60,9 0 0 0 0,0 5 9 55,6 10 24 34 2 1 8 3 5 43 1,049 0 0
Snaidero Caserta
1988/1989 Regular Season 30 30 84 1 468 86 39 38 65 58,5 0 0 0 0,0 8 21 38,1 40 61 101 5 0 27 21 11 123 0,645 5 0
Play Off 6 6 26 0 95 22 6 11 16 68,8 0 0 0 0,0 4 7 57,1 10 10 20 0 1 3 2 0 20 1,032 -1 0
Phonola Caserta
1989/1990 Regular Season 30 27 67 0 364 63 26 27 63 42,9 0 0 0 0,0 13 26 50,0 31 43 74 0 0 24 9 2 58 0,508 -13 0
Play Off 6 6 12 0 63 15 6 5 8 62,5 0 0 0 0,0 2 5 40,0 7 7 14 0 0 6 2 1 16 0,731 -3 0
Teorematour Arese
1990/1991 Regular Season 30 30 249 29 743 102 82 103 161 64,0 0 0 1 0,0 43 72 59,7 57 112 169 8 4 44 32 15 317 0,977 3 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 92 9 293 31 19 41 73 56,2 0 0 1 0,0 10 17 58,8 7 44 51 2 5 19 12 7 88 0,955 0 0
Breeze Milano
1991/1992 Regular Season 30 30 94 3 479 68 40 39 87 44,8 0 0 0 0,0 16 31 51,6 37 59 96 4 7 25 18 9 106 0,755 2 0
Play Out A1/A2 Verde 9 7 12 0 69 10 3 6 11 54,5 0 0 0 0,0 0 1 0,0 3 10 13 1 1 7 6 1 14 0,242 0 0
TOTALI ASSOLUTI 187 182 869 76 3575 528 281 376 664 56,6 0 0 3 0,0 117 229 51,1 268 478 746 32 21 212 117 60 1005 0,774 -35 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIA 1° And 21/09/1991 Sidis RE V 2 8 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 0,667 0 0
MIA 2° And 28/09/1991 @ Kleenex PT P 2 8 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MIA 3° And 05/10/1991 Turboair Fabr V 4 15 0 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1,333 0 0
MIA 4° And 12/10/1991 Telemarket BS V 2 12 4 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 0 1 0 7 2,000 1 0
MIA 5° And 16/10/1991 @ Panasonic RC P 4 18 2 1 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 3 6 0 3 1 1 0 3 0,667 0 0
MIA 6° And 19/10/1991 @ Majestic FI V 8 23 5 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 3 1 4 0 0 0 1 0 6 1,067 1 0
MIA 7° And 26/10/1991 Scaini VE V 2 15 2 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
MIA 8° And 01/11/1991 @ Mangiaebevi BO V 0 9 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° And 09/11/1991 Cercom FE V 2 19 4 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 2 4 0 0 0 1 1 3 0,800 2 0
MIA 10° And 23/11/1991 @ B. Sardegna SS P 4 11 3 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MIA 11° And 30/11/1991 Lotus M.catini P 4 12 2 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 1 0 4 1,000 -1 0
MIA 12° And 07/12/1991 @ Billy Desio P 6 28 2 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 3 6 9 1 0 3 1 1 10 0,600 -1 0
MIA 13° And 14/12/1991 Depi NA V 1 12 3 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0,222 -2 0
MIA 14° And 21/12/1991 @ Marr RN P 5 19 1 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 5 0 0 2 0,500 -5 0
MIA 15° And 28/12/1991 Rex UD V 4 18 4 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
MIA 16° Rit 04/01/1992 @ Sidis RE P 2 20 4 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0,286 1 0
MIA 17° Rit 11/01/1992 Kleenex PT V 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MIA 18° Rit 18/01/1992 @ Turboair Fabr P 6 32 4 3 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 1 3 1 2 6 0,857 0 0
MIA 19° Rit 25/01/1992 @ Telemarket BS V 0 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0,000 0 0
MIA 20° Rit 01/02/1992 Panasonic RC P 2 12 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0,667 -1 0
MIA 21° Rit 08/02/1992 Majestic FI V 5 26 0 2 2 5 40,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 7 10 0 0 0 3 0 16 0,833 3 0
MIA 22° Rit 15/02/1992 @ Scaini VE P 2 10 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,800 0 0
MIA 23° Rit 22/02/1992 Mangiaebevi BO V 4 21 5 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 1 0 3 1,000 1 0
MIA 24° Rit 29/02/1992 @ Cercom FE P 7 18 3 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 3 3 100,0 1 2 3 0 0 0 1 2 11 1,273 3 0
MIA 25° Rit 07/03/1992 B. Sardegna SS P 4 13 1 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 2 0 7 1,000 2 0
MIA 26° Rit 14/03/1992 @ Lotus M.catini P 4 19 2 2 1 6 16,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0,500 -1 0
MIA 27° Rit 21/03/1992 Billy Desio V 0 16 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MIA 28° Rit 25/03/1992 @ Depi NA V 6 22 4 4 2 5 40,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 3 6 0 1 1 1 0 6 0,750 0 0
MIA 29° Rit 28/03/1992 Marr RN P 0 8 2 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MIA 30° Rit 01/04/1992 @ Rex UD P 2 13 2 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0,333 0 0
MIA 1° And 04/04/1992 @ A. Ranger VA P 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0,000 0 0
MIA 2° And 08/04/1992 Billy Desio V 0 8 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 3° And 11/04/1992 @ Scaini VE P 0 4 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIA 4° And 15/04/1992 Marr RN P 2 16 4 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 1 0 2 1 2 1,000 3 0
MIA 5° And 17/04/1992 @ F. Branca PV P 0 10 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
MIA 7° Rit 29/04/1992 @ Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 8° Rit 02/05/1992 Scaini VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° Rit 05/05/1992 @ Marr RN P 10 15 1 2 5 5 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 3 1 0 9 1,176 -2 0
MIA 10° Rit 09/05/1992 F. Branca PV P 0 10 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0,000 -1 0
TOTALI 16/23 3 106 548 78 43 45 98 45,9 0 0 0 0,0 16 32 50,0 40 69 109 5 8 32 24 10 120 0,671 2 0
MEDIE 0,4/0,6 0,1 2,9 14,8 2,1 1,2 1,2 2,6 - 0,0 0,0 0,0 - 0,4 0,9 - 1,1 1,9 2,9 0,1 0,2 0,9 0,6 0,3 3,2 0,671 0,1 0,0
HIGH - - 10 32 5 4 5 6 - 0 0 0 - 3 4 - 3 7 10 1 3 5 3 2 16 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 20
1
15/12/1990
Tiri da due realizzati 9
1
15/12/1990
Tiri da due tentati 12
1
Tiri da due % 100,0
22
4/5
02/10/1987
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
2
27/02/1988
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
Tiri liberi tentati 8
1
17/11/1990
Tiri liberi % 100,0
19
4/4
28/12/1990
Tiri totali realizzati 9
1
15/12/1990
Tiri totali tentati 12
1
Tiri totali % 100,0
22
4/5
02/10/1987
Rimbalzi Offensivi 6
2
02/04/1988
Rimbalzi Difensivi 11
2
12/12/1987
Rimbalzi totali 14
1
19/04/1988
Falli fatti 5
21
07/11/1987
Falli subiti 7
1
22/09/1990
Assist 3
1
16/04/1988
Palle Recuperate 4
2
15/10/1988
Palle Perse 8
1
26/09/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
2
19/12/1987
Minuti giocati 41
1
23/01/1988
Valutazione 27
1
15/12/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor