Andrea
Pomenti

Ala
Andrea Pomenti
Info Data di nascita: 10/10/1978
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Giulianova

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Upea Capo d'Orlando
2006/2007 Regular Season 34 2 3 0 3 1 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,044 0 -6
TOTALI ASSOLUTI 34 2 3 0 3 1 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,750 0 -6
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CDO 1° And 08/10/2006 @ Air AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 2° And 14/10/2006 Climamio BO V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -6
CDO 3° And 19/10/2006 @ VidiVici BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 4° And 22/10/2006 @ Siviglia Wear TE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 5° And 29/10/2006 TDShop.it Livorno V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 6° And 05/11/2006 @ Tisettanta Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 7° And 12/11/2006 Legea Scafati P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 8° And 19/11/2006 @ Lottomatica RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 9° And 26/11/2006 Angelico BI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 10° And 03/12/2006 Eldo Napoli V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 11° And 10/12/2006 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 12° And 16/12/2006 @ Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 13° And 30/12/2006 Armani J. MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 14° And 07/01/2007 @ Premiata Montegr. P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 15° And 14/01/2007 Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 16° And 21/01/2007 Whirlpool VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 17° And 28/01/2007 @ Bipop Carire RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 18° Rit 04/02/2007 Air AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 19° Rit 18/02/2007 @ Climamio BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 20° Rit 25/02/2007 VidiVici BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 21° Rit 04/03/2007 Siviglia Wear TE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 22° Rit 11/03/2007 @ TDShop.it Livorno P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 23° Rit 18/03/2007 Tisettanta Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 24° Rit 25/03/2007 @ Legea Scafati P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 25° Rit 29/03/2007 Lottomatica RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 26° Rit 31/03/2007 @ Angelico BI P 3 2 0 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,500 0 0
CDO 27° Rit 07/04/2007 @ Eldo Napoli P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 28° Rit 15/04/2007 Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 29° Rit 19/04/2007 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 30° Rit 22/04/2007 @ Armani J. MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 31° Rit 25/04/2007 Premiata Montegr. P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 32° Rit 29/04/2007 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 33° Rit 09/05/2007 @ Whirlpool VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CDO 34° Rit 13/05/2007 Bipop Carire RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/21 0 3 3 1 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,750 0 -6
MEDIE 6,5/10,5 0,0 1,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,5 - 0,0 0,5 1,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,750 0,0 -3,0
HIGH - - 3 2 1 0 0 1 - 0 1 1 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,500 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
31/03/2007
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 1
1
31/03/2007
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 1
1
31/03/2007
Tiri da tre tentati 1
2
14/10/2006
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
31/03/2007
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
1
31/03/2007
Tiri totali tentati 2
1
31/03/2007
Tiri totali % 50,0
1
1/2
31/03/2007
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 1
1
14/10/2006
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
1
31/03/2007
Valutazione 1
1
31/03/2007
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor