Davide
Profeti
-
Info
Data di nascita: 11/02/1977
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Genova
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Genova
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Chc Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MCT | 2° And 29/09/1996 | Koncret RN | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 3° And 06/10/1996 | Casetti Imola | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 4° And 13/10/1996 | @ B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 8° And 03/11/1996 | @ Bini Viaggi LI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 10° And 14/11/1996 | @ Dinamica GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 31° 2°fas 06/04/1997 | Koncret RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 32° 2°fas 10/04/1997 | @ Dinamica GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 5/2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 2,5/1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 1 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 2 |
2
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |