Trent
Plaisted
Centro
![Trent Plaisted](/packs/media/images/player-cutout-big-placeholder-25b9a2f87f77b3568a1a15052c4707d6.png)
Info
Data di nascita: 01/10/1986
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: California
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: California
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Angelico Biella | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Regular Season | 2 | 2 | 10 | 0 | 31 | 8 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,140 | 0 | -6 |
TOTALI ASSOLUTI | 2 | 2 | 10 | 0 | 31 | 8 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,140 | 0 | -6 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BLL | 1° And 12/10/2008 | @ La Fortezza BO | P | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,780 | 2 | 3 | |
BLL | 2° And 19/10/2008 | Banca Tercas TE | P | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -2 | -9 | |
TOTALI | 0/2 | 0 | 10 | 31 | 8 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,140 | 0 | -6 | ||
MEDIE | 0,0/1,0 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 1,5 | - | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,140 | 0,0 | -3,0 | ||
HIGH | - | - | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,780 | 2 | 3 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 8 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
|
Tiri liberi % | 66,7 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 2 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 18 |
1
|
|
Valutazione | 9 |
1
|
|
Plus-Minus | 3 |
1
|