Teemu
Rannikko

Playmaker
Teemu Rannikko
Info Data di nascita: 09/09/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: FIN
Città: Turku

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Bipop-Carire R.Emilia
2000/2001 Regular Season 11 11 76 4 215 20 14 12 20 60,0 0 15 37 40,5 7 8 87,5 1 13 14 1 0 13 6 13 67 1,002 6 0
Play Off A2 Girone B 10 10 51 0 155 26 16 8 10 80,0 0 11 36 30,6 2 7 28,6 2 11 13 0 1 9 13 7 37 0,895 11 0
Euro Roseto
2002/2003 Regular Season 26 26 285 26 870 76 127 27 51 52,9 0 55 133 41,4 66 86 76,7 6 54 60 0 7 50 72 58 348 1,103 80 0
Play Off 3 3 58 3 105 12 24 4 7 57,1 0 10 21 47,6 20 26 76,9 1 3 4 0 0 5 5 6 60 1,230 6 0
Scavolini Pesaro
2003/2004 Regular Season 17 14 44 5 222 25 26 4 6 66,7 0 7 31 22,6 15 20 75,0 1 12 13 1 1 10 12 3 39 0,552 5 0
Play Off 8 8 34 0 150 14 14 3 7 42,9 0 9 21 42,9 1 4 25,0 3 6 9 0 2 4 7 8 37 1,201 11 0
2004/2005 Regular Season 31 29 100 8 372 49 48 3 7 42,9 0 24 61 39,3 22 24 91,7 3 21 24 0 0 24 21 19 108 0,631 16 0
Cimberio Varese
2010/2011 Regular Season 27 27 205 18 659 86 102 11 26 42,3 0 38 82 46,3 69 82 84,1 1 36 37 0 2 47 38 77 252 1,064 68 0
Play Off 1 1 6 0 20 2 4 1 1 100,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 2 1 9 1,000 2 3
2011/2012 Regular Season 28 27 213 17 623 83 95 22 41 53,7 0 41 108 38,0 46 55 83,6 4 41 45 1 5 41 39 84 255 0,943 82 79
Play Off 4 4 16 2 80 11 9 1 2 50,0 0 3 18 16,7 5 5 100,0 0 1 1 0 0 8 4 9 7 0,455 5 -34
TOTALI ASSOLUTI 166 160 1088 83 3471 404 479 96 178 53,9 0 214 551 38,8 254 319 79,6 22 200 222 3 18 212 219 285 1219 0,930 292 48
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VA 1° And 09/10/2011 @ EA7 Armani Milano P 3 26 3 2 0 0 0,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 3 3 2 4 0,380 2 -2
VA 2° And 16/10/2011 Fabi Shoes MGR V 15 29 3 7 1 2 50,0 0 3 5 60,0 4 4 100,0 0 1 1 0 0 1 1 5 22 1,500 5 11
VA 3° And 23/10/2011 Novipiù Casale Monferrato V 7 23 2 2 1 2 50,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 0 2 6 0,880 -1 -1
VA 4° And 30/10/2011 @ Acea Roma V 3 23 5 3 1 1 100,0 0 0 4 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 1 0 5 1 0,430 4 -4
VA 5° And 06/11/2011 Otto CE V 8 26 3 6 1 5 20,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 4 6 15 0,800 8 4
VA 6° And 13/11/2011 @ Canadian Solar Bologna P 3 15 2 2 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,430 -3 -8
VA 8° And 26/11/2011 Umana VE V 8 18 3 1 0 1 0,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 0 3 3 0 0 0 1 1 9 1,600 2 4
VA 10° And 11/12/2011 @ Banco di Sardegna SS P 13 22 3 2 2 2 100,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1,630 1 -11
VA 11° And 18/12/2011 Angelico Biella V 5 23 3 4 2 3 66,7 0 0 3 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 1 3 0 6 5 0,500 3 12
VA 12° And 27/12/2011 @ Scavolini Siviglia PS P 8 15 4 5 0 1 0,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 1 2 3 0 1 2 2 1 10 1,140 1 -4
VA 13° And 30/12/2011 Bennet Cantù P 8 23 3 7 1 3 33,3 0 1 5 20,0 3 5 60,0 0 2 2 0 1 0 3 3 11 0,760 6 -9
VA 14° And 03/01/2012 Benetton TV V 10 22 3 2 2 2 100,0 0 0 3 0,0 6 6 100,0 0 1 1 0 0 0 1 3 11 1,250 4 2
VA 15° And 08/01/2012 @ Vanoli Braga CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 16° And 11/01/2012 Sidigas AV V 4 23 3 3 0 0 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 1,000 4 29
VA 17° And 15/01/2012 @ Banca Tercas TE P 4 31 2 4 0 1 0,0 0 1 7 14,3 1 2 50,0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 0,400 2 -15
VA 18° Rit 22/01/2012 EA7 Armani Milano V 7 28 4 3 1 2 50,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 0 2 2 0 1 1 2 5 9 0,880 6 19
VA 20° Rit 04/02/2012 @ Novipiù Casale Monferrato V 9 25 4 2 0 2 0,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 3 7 1,130 2 11
VA 21° Rit 12/02/2012 Acea Roma P 5 30 4 3 1 1 100,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 5 6 0,830 3 3
VA 22° Rit 26/02/2012 @ Otto CE V 16 22 5 3 3 4 75,0 0 2 4 50,0 4 4 100,0 0 3 3 1 0 1 1 0 15 1,450 0 18
VA 23° Rit 04/03/2012 Canadian Solar Bologna V 11 20 2 2 1 1 100,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 5 14 1,380 6 17
VA 24° Rit 07/03/2012 Montepaschi Siena P 15 23 4 8 0 1 0,0 0 2 4 50,0 9 10 90,0 0 3 3 0 0 4 4 2 20 1,070 2 -1
VA 25° Rit 18/03/2012 @ Umana VE P 13 28 4 4 1 1 100,0 0 3 6 50,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 7 19 1,630 7 2
VA 27° Rit 01/04/2012 Banco di Sardegna SS V 6 27 3 5 1 2 50,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 1 1 2 0 0 2 5 3 12 0,750 6 1
VA 28° Rit 09/04/2012 @ Angelico Biella V 7 24 3 6 0 0 0,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 0 3 3 0 0 1 0 5 15 1,170 4 5
VA 29° Rit 14/04/2012 Scavolini Siviglia PS P 6 21 3 4 0 0 0,0 0 2 6 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 3 1 7 0,750 2 0
VA 31° Rit 25/04/2012 @ Benetton TV V 10 28 1 2 2 2 100,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 1,110 4 8
VA 32° Rit 29/04/2012 Vanoli Braga CR V 7 22 3 3 0 0 0,0 0 2 6 33,3 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 2 5 0,880 1 -8
VA 33° Rit 02/05/2012 @ Sidigas AV P 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0,670 1 -4
VA 1° Qua 17/05/2012 @ Montepaschi Siena P 4 19 2 3 1 1 100,0 0 0 5 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,500 0 -3
VA 2° Qua 19/05/2012 @ Montepaschi Siena P 0 14 4 2 0 0 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0,000 2 -8
VA 3° Qua 21/05/2012 Montepaschi Siena V 6 26 3 3 0 1 0,0 0 1 5 20,0 3 3 100,0 0 1 1 0 0 3 2 3 4 0,570 2 -8
VA 4° Qua 23/05/2012 Montepaschi Siena P 6 21 2 1 0 0 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 0,750 1 -15
TOTALI 17/15 19 229 703 94 104 23 43 53,5 0 44 126 34,9 51 60 85,0 4 42 46 1 5 49 43 93 262 0,910 87 45
MEDIE 0,5/0,5 0,6 7,4 22,7 3,0 3,4 0,7 1,4 - 0,0 1,4 4,1 - 1,6 1,9 - 0,1 1,4 1,5 0,0 0,2 1,6 1,4 3,0 8,5 0,910 2,8 1,5
HIGH - - 16 31 5 8 3 5 - 0 3 7 - 9 10 - 1 4 4 1 1 4 5 7 22 1,630 8 29
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 31
1
Tiri da due realizzati 3
4
22/10/2000
Tiri da due tentati 6
1
27/10/2002
Tiri da due % 100,0
38
3/4
22/10/2000
Tiri da tre realizzati 7
1
21/11/2004
Tiri da tre tentati 10
1
Tiri da tre % 100,0
9
4/9
01/11/2000
Tiri liberi realizzati 12
1
Tiri liberi tentati 12
1
Tiri liberi % 100,0
46
8/8
19/12/2010
Tiri totali realizzati 8
1
21/11/2004
Tiri totali tentati 12
2
Tiri totali % 100,0
8
6/11
01/11/2000
Rimbalzi Offensivi 2
2
03/05/2003
Rimbalzi Difensivi 6
2
22/09/2002
Rimbalzi totali 8
1
03/05/2003
Falli fatti 5
11
13/10/2002
Falli subiti 10
3
02/01/2003
Assist 9
1
03/04/2011
Palle Recuperate 5
6
10/11/2002
Palle Perse 5
4
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
3
01/11/2000
Minuti giocati 42
1
01/11/2000
Valutazione 39
1
Plus-Minus 29
1
11/01/2012
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor