Alessandro
Rauber
-
Info
Data di nascita: 09/08/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Trieste
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Trieste
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Tombolini Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 30 | 7 | 13 | 0 | 35 | 10 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0,098 | 2 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 2 | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,067 | -1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 9 | 17 | 0 | 57 | 11 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0,401 | 1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
LIP | 1° And 22/09/1990 | @ Billy Desio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 2° And 29/09/1990 | Lotus M.catini | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 3° And 06/10/1990 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 4° And 13/10/1990 | B. Messina TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 5° And 16/10/1990 | @ Emmezeta UD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 6° And 20/10/1990 | Reyer Venezia | V | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
LIP | 7° And 27/10/1990 | Turboair Fabr | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 8° And 03/11/1990 | @ Aprimatica BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 9° And 10/11/1990 | Ticino SI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 10° And 16/11/1990 | @ Kleenex PT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 11° And 20/11/1990 | Telemarket BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 12° And 24/11/1990 | @ Glaxo VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 13° And 07/12/1990 | @ Teorema Arese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 14° And 15/12/1990 | F. Branca PV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 15° And 22/12/1990 | @ Corona Cremona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 16° Rit 29/12/1990 | Billy Desio | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 17° Rit 05/01/1991 | @ Lotus M.catini | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 18° Rit 12/01/1991 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 19° Rit 19/01/1991 | @ B. Messina TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 20° Rit 26/01/1991 | Emmezeta UD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 21° Rit 02/02/1991 | @ Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 22° Rit 09/02/1991 | @ Turboair Fabr | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 23° Rit 16/02/1991 | Aprimatica BO | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 24° Rit 23/02/1991 | @ Ticino SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 25° Rit 02/03/1991 | Kleenex PT | V | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,111 | 1 | 0 | |
LIP | 26° Rit 09/03/1991 | @ Telemarket BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 27° Rit 16/03/1991 | Glaxo VR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 28° Rit 23/03/1991 | Teorema Arese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 29° Rit 29/03/1991 | @ F. Branca PV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 30° Rit 02/04/1991 | Corona Cremona | V | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,833 | 1 | 0 | |
LIP | 1° And 06/04/1991 | Sidis RE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 2° And 10/04/1991 | @ F. Branca PV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 3° And 13/04/1991 | A. Ranger VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 4° And 16/04/1991 | Telemarket BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 5° And 19/04/1991 | @ Teorema Arese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 6° Rit 27/04/1991 | @ Sidis RE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 7° Rit 01/05/1991 | F. Branca PV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 8° Rit 04/05/1991 | @ A. Ranger VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIP | 9° Rit 08/05/1991 | @ Telemarket BS | V | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
LIP | 10° Rit 11/05/1991 | Teorema Arese | P | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
TOTALI | 21/19 | 0 | 17 | 57 | 11 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0,401 | 1 | 0 | ||
MEDIE | 2,3/2,1 | 0,0 | 1,9 | 6,3 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | - | 0,0 | 0,2 | 0,9 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,401 | 0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,111 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 5 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 66,7 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre % | 50,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 4 |
2
|
|
Tiri totali % | 50,0 |
3
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 3 |
1
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 15 |
1
|
|
Valutazione | 2 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |