Mario
Romeo
-
Info
Data di nascita: 01/07/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Erice
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Erice
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pall. Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Tonno Auriga Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 30 | 22 | 73 | 21 | 290 | 49 | 20 | 17 | 39 | 43,6 | 0 | 11 | 28 | 39,3 | 6 | 8 | 75,0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 14 | 20 | 4 | 47 | 0,479 | 10 | 0 |
1994/1995 | Regular Season | 34 | 26 | 160 | 8 | 476 | 72 | 38 | 31 | 58 | 53,4 | 3 | 24 | 60 | 40,0 | 26 | 34 | 76,5 | 8 | 28 | 36 | 2 | 1 | 49 | 32 | 7 | 113 | 0,574 | -10 | 0 |
1995/1996 | Regular Season | 32 | 22 | 127 | 11 | 343 | 49 | 36 | 31 | 62 | 50,0 | 0 | 16 | 55 | 29,1 | 17 | 26 | 65,4 | 9 | 32 | 41 | 2 | 0 | 30 | 24 | 4 | 87 | 0,481 | -2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 101 | 70 | 360 | 40 | 1109 | 170 | 94 | 79 | 159 | 49,7 | 3 | 51 | 143 | 35,7 | 49 | 68 | 72,1 | 23 | 69 | 92 | 5 | 3 | 93 | 76 | 15 | 247 | 0,704 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TP | 1° And 17/09/1995 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
TP | 2° And 21/09/1995 | Panapesca MCT | P | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | |
TP | 3° And 24/09/1995 | @ Pall. Reggiana | P | 17 | 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1,308 | -1 | 0 | |
TP | 4° And 01/10/1995 | @ Floor PD | P | 11 | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1,100 | 2 | 0 | |
TP | 5° And 15/10/1995 | Menestrello MO | V | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,500 | 2 | 0 | |
TP | 6° And 21/10/1995 | @ Reyer Venezia | P | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | -4 | 0 | |
TP | 7° And 29/10/1995 | Casetti Imola | V | 7 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,400 | 2 | 0 | |
TP | 8° And 05/11/1995 | @ Juve Caserta | P | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,500 | 1 | 0 | |
TP | 9° And 19/11/1995 | Brescialat GO | P | 11 | 29 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,733 | 2 | 0 | |
TP | 10° And 26/11/1995 | Turboair Fabr | V | 18 | 31 | 3 | 4 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0,973 | -1 | 0 | |
TP | 11° And 03/12/1995 | @ Koncret RN | P | 4 | 27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,364 | 0 | 0 | |
TP | 12° And 10/12/1995 | Jcoplastic NA | V | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,625 | -2 | 0 | |
TP | 13° And 17/12/1995 | @ B. Sardegna SS | V | 5 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,625 | -1 | 0 | |
TP | 14° Rit 23/12/1995 | Polti Cantu' | P | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,800 | 1 | 0 | |
TP | 15° Rit 30/12/1995 | @ Panapesca MCT | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | 0 | |
TP | 16° Rit 07/01/1996 | Pall. Reggiana | P | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 0 | |
TP | 17° Rit 14/01/1996 | Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 18° Rit 21/01/1996 | @ Menestrello MO | P | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,800 | 0 | 0 | |
TP | 19° Rit 28/01/1996 | Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 20° Rit 04/02/1996 | @ Casetti Imola | P | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
TP | 21° Rit 11/02/1996 | Juve Caserta | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 22° Rit 18/02/1996 | @ Brescialat GO | P | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,750 | 0 | 0 | |
TP | 23° Rit 21/02/1996 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 24° Rit 03/03/1996 | Koncret RN | V | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1 | 0 | |
TP | 25° Rit 10/03/1996 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 26° Rit 17/03/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 27° 2°fas 24/03/1996 | Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 28° 2°fas 31/03/1996 | @ Menestrello MO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 29° 2°fas 03/04/1996 | Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 30° 2°fas 06/04/1996 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 31° 2°fas 14/04/1996 | @ Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TP | 32° 2°fas 18/04/1996 | Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/23 | 11 | 127 | 343 | 49 | 36 | 31 | 62 | 50,0 | 0 | 16 | 55 | 29,1 | 17 | 26 | 65,4 | 9 | 32 | 41 | 2 | 0 | 30 | 24 | 4 | 87 | 0,699 | -2 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/1,0 | 0,5 | 5,8 | 15,6 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | - | 0,0 | 0,7 | 2,5 | - | 0,8 | 1,2 | - | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 4,0 | 0,699 | -0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 18 | 32 | 5 | 4 | 6 | 11 | - | 0 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1,500 | 2 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 22 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
10
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
8
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
12
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 4 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
8
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 2 |
1
|
|
Palle Recuperate | 4 |
3
|
|
Palle Perse | 5 |
3
|
|
Schiacciate | 1 |
3
|
|
Stoppate Date | 1 |
5
|
|
Minuti giocati | 32 |
2
|
|
Valutazione | 23 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |