Paolo
Berdini
Playmaker
Info
Data di nascita: 10/11/1978
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Montegranaro
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Montegranaro
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Olitalia Forli' | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | Regular Season | 26 | 11 | 6 | 1 | 55 | 9 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0,052 | 1 | 0 |
C. Montana Forli' | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 19 | 14 | 21 | 2 | 120 | 15 | 12 | 6 | 16 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 21 | 0,348 | -3 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 45 | 25 | 27 | 3 | 175 | 24 | 17 | 9 | 23 | 39,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 21 | 8 | 11 | 29 | 0,319 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
FO | 1° And 22/09/1996 | @ Stefanel MI | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
FO | 2° And 29/09/1996 | Mash J. VR | P | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
FO | 3° And 06/10/1996 | @ Genertel TS | V | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 4° And 13/10/1996 | Viola RC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 7° And 27/10/1996 | @ Kinder BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 8° And 03/11/1996 | FontanafreddaSI | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 9° And 10/11/1996 | @ Benetton TV | P | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,400 | -2 | 0 | |
FO | 10° And 17/11/1996 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 13° And 08/12/1996 | @ Scavolini PS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 14° Rit 15/12/1996 | Stefanel MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 15° Rit 22/12/1996 | @ Mash J. VR | P | 5 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0,714 | -2 | 0 | |
FO | 16° Rit 05/01/1997 | Genertel TS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 20° Rit 06/02/1997 | @ Telemarket Roma | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 21° Rit 09/02/1997 | @ FontanafreddaSI | P | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
FO | 22° Rit 16/02/1997 | Benetton TV | P | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2,000 | 2 | 0 | |
FO | 23° Rit 02/03/1997 | Polti Cantu' | P | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
FO | 24° Rit 09/03/1997 | @ Rolly PT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
FO | 25° Rit 16/03/1997 | @ Cagiva VA | P | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
FO | 26° Rit 19/03/1997 | Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 5/14 | 2 | 21 | 120 | 15 | 12 | 6 | 16 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 21 | 0,472 | -3 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/1,0 | 0,1 | 1,5 | 8,6 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,472 | -0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 6 | 29 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2,000 | 2 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 6 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 5 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 2 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
3
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 5 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
5
|
|
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
2
|
|
Falli subiti | 4 |
1
|
|
Assist | 2 |
2
|
|
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 4 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 29 |
1
|
|
Valutazione | 8 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |