Wayne
Sappleton
-
Info
Data di nascita: 17/11/1960
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Kingston
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Kingston
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Sabelli P.S.Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 30 | 30 | 741 | 30 | 1180 | 94 | 174 | 306 | 505 | 60,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 129 | 198 | 65,2 | 85 | 219 | 304 | 11 | 9 | 66 | 40 | 13 | 845 | 1,104 | -13 | 0 |
Sangiorgese P.S.Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 774 | 30 | 1136 | 102 | 178 | 316 | 516 | 61,2 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 133 | 195 | 68,2 | 92 | 193 | 285 | 16 | 15 | 63 | 42 | 4 | 854 | 1,134 | -17 | 0 |
Braga Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 30 | 30 | 706 | 30 | 1184 | 97 | 192 | 276 | 505 | 54,7 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 145 | 224 | 64,7 | 126 | 214 | 340 | 21 | 20 | 73 | 73 | 6 | 835 | 1,011 | 6 | 0 |
Spareggio retrocessione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Corona Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 30 | 30 | 658 | 30 | 1086 | 107 | 218 | 244 | 436 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 170 | 223 | 76,2 | 110 | 204 | 314 | 19 | 11 | 76 | 67 | 17 | 854 | 1,061 | 8 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 121 | 120 | 2879 | 120 | 4586 | 400 | 762 | 1142 | 1962 | 58,2 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 577 | 840 | 68,7 | 413 | 830 | 1243 | 67 | 55 | 278 | 222 | 40 | 3388 | 1,077 | -16 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CR | 1° And 23/09/1990 | @ Ticino SI | P | 20 | 36 | 5 | 6 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1,026 | 0 | 0 | |
CR | 2° And 30/09/1990 | Glaxo VR | P | 23 | 38 | 5 | 8 | 8 | 16 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1,070 | 2 | 0 | |
CR | 3° And 07/10/1990 | Teorema Arese | P | 19 | 40 | 3 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1,152 | 2 | 0 | |
CR | 4° And 14/10/1990 | @ Lotus M.catini | P | 10 | 30 | 2 | 5 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0,769 | 2 | 0 | |
CR | 5° And 17/10/1990 | Reyer Venezia | V | 32 | 39 | 4 | 7 | 12 | 17 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 42 | 1,143 | -2 | 0 | |
CR | 6° And 21/10/1990 | @ Billy Desio | P | 16 | 40 | 3 | 6 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0,970 | 1 | 0 | |
CR | 7° And 28/10/1990 | F. Branca PV | P | 26 | 40 | 3 | 10 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 17 | 70,6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1,061 | 4 | 0 | |
CR | 8° And 04/11/1990 | @ Telemarket BS | P | 17 | 36 | 5 | 5 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0,944 | 0 | 0 | |
CR | 9° And 11/11/1990 | Kleenex PT | P | 35 | 40 | 4 | 6 | 17 | 21 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 | 1,346 | -1 | 0 | |
CR | 10° And 18/11/1990 | @ Emmezeta UD | P | 26 | 36 | 4 | 7 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0,912 | -2 | 0 | |
CR | 11° And 21/11/1990 | B. Sardegna SS | P | 20 | 34 | 5 | 6 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1,053 | -3 | 0 | |
CR | 12° And 25/11/1990 | @ B. Messina TP | P | 16 | 40 | 4 | 10 | 6 | 19 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0,711 | 3 | 0 | |
CR | 13° And 09/12/1990 | Turboair Fabr | V | 33 | 40 | 3 | 11 | 12 | 17 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 11 | 81,8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 48 | 1,245 | 1 | 0 | |
CR | 14° And 16/12/1990 | @ Aprimatica BO | P | 20 | 33 | 5 | 11 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 12 | 83,3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1,053 | -4 | 0 | |
CR | 15° And 23/12/1990 | Tombolini LI | P | 17 | 40 | 4 | 6 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0,708 | -3 | 0 | |
CR | 16° Rit 30/12/1990 | Ticino SI | P | 12 | 33 | 5 | 7 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0,774 | -1 | 0 | |
CR | 17° Rit 06/01/1991 | @ Glaxo VR | P | 22 | 36 | 5 | 5 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1,571 | -2 | 0 | |
CR | 18° Rit 12/01/1991 | @ Teorema Arese | P | 21 | 40 | 3 | 10 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 1,273 | -1 | 0 | |
CR | 19° Rit 20/01/1991 | Lotus M.catini | P | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,333 | 0 | 0 | |
CR | 20° Rit 27/01/1991 | @ Reyer Venezia | P | 27 | 35 | 2 | 8 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | 1,227 | 2 | 0 | |
CR | 21° Rit 03/02/1991 | Billy Desio | V | 31 | 40 | 3 | 10 | 10 | 18 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 11 | 100,0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 | 1,170 | 0 | 0 | |
CR | 22° Rit 10/02/1991 | @ F. Branca PV | P | 16 | 34 | 5 | 6 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0,696 | -3 | 0 | |
CR | 23° Rit 17/02/1991 | Telemarket BS | P | 15 | 39 | 3 | 11 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0,750 | -1 | 0 | |
CR | 24° Rit 24/02/1991 | @ Kleenex PT | P | 25 | 36 | 2 | 9 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 12 | 91,7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 42 | 1,136 | 2 | 0 | |
CR | 25° Rit 03/03/1991 | Emmezeta UD | P | 16 | 30 | 4 | 6 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1,231 | 2 | 0 | |
CR | 26° Rit 10/03/1991 | @ B. Sardegna SS | P | 27 | 37 | 5 | 8 | 12 | 17 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | 1,174 | 1 | 0 | |
CR | 27° Rit 17/03/1991 | B. Messina TP | V | 40 | 37 | 2 | 7 | 16 | 22 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 48 | 1,270 | 2 | 0 | |
CR | 28° Rit 24/03/1991 | @ Turboair Fabr | P | 23 | 40 | 3 | 8 | 9 | 16 | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 1,022 | -1 | 0 | |
CR | 29° Rit 30/03/1991 | Aprimatica BO | P | 20 | 39 | 2 | 6 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 1,000 | 4 | 0 | |
CR | 30° Rit 03/04/1991 | @ Tombolini LI | P | 29 | 38 | 4 | 9 | 10 | 17 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 33 | 1,036 | 4 | 0 | |
TOTALI | 4/26 | 30 | 658 | 1086 | 107 | 218 | 244 | 436 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 170 | 223 | 76,2 | 110 | 204 | 314 | 19 | 11 | 76 | 67 | 17 | 854 | 1,061 | 8 | 0 | ||
MEDIE | 0,1/0,9 | 1,0 | 21,9 | 36,2 | 3,6 | 7,3 | 8,1 | 14,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 5,7 | 7,4 | - | 3,7 | 6,8 | 10,5 | 0,6 | 0,4 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 28,5 | 1,061 | 0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 40 | 40 | 5 | 11 | 17 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 17 | - | 8 | 12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 48 | 1,571 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 40 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 17 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 28 |
2
|
|
Tiri da due % | 92,3 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
|
Tiri liberi realizzati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 17 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
18
|
|
Tiri totali realizzati | 17 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 28 |
2
|
|
Tiri totali % | 90,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 10 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 13 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 19 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
21
|
|
Falli subiti | 11 |
5
|
|
Assist | 3 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
2
|
|
Palle Perse | 6 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 5 |
1
|
|
Minuti giocati | 45 |
2
|
|
Valutazione | 48 |
3
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |