Romain
Sato

Guardia/Ala
Romain Sato
Info Data di nascita: 02/03/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: CAF
Città: Bimbo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Montepaschi Siena
2006/2007 Regular Season 34 33 432 32 927 75 117 109 202 54,0 15 39 118 33,1 97 131 74,0 74 136 210 5 8 53 42 36 501 0,942 25 286
Play Off 10 10 141 10 293 21 37 29 51 56,9 6 13 32 40,6 44 53 83,0 20 51 71 2 0 12 15 7 190 1,184 10 124
2007/2008 Regular Season 33 33 429 33 853 74 95 106 207 51,2 11 47 110 42,7 76 89 85,4 59 120 179 4 8 29 77 43 542 1,119 91 431
Play Off 11 11 113 11 286 32 32 29 58 50,0 7 8 33 24,2 31 43 72,1 23 38 61 3 4 17 15 9 114 0,860 7 60
2008/2009 Regular Season 29 29 365 29 762 64 83 83 136 61,0 14 44 94 46,8 67 89 75,3 55 91 146 6 8 41 53 41 456 1,122 53 366
Play Off 10 10 128 10 234 22 29 27 38 71,1 4 15 29 51,7 29 35 82,9 15 34 49 1 0 12 15 15 172 1,384 18 120
Coppa Italia 3 3 25 3 91 5 8 4 10 40,0 1 4 10 40,0 5 6 83,3 6 8 14 1 1 2 2 2 31 1,007 2 -6
2009/2010 Regular Season 28 28 385 27 744 55 89 81 143 56,6 10 46 107 43,0 85 99 85,9 51 70 121 9 6 41 51 34 450 1,109 44 316
Play Off 10 10 180 10 284 16 47 43 70 61,4 6 19 42 45,2 37 44 84,1 13 33 46 0 0 6 20 12 226 1,293 26 158
Coppa Italia 3 3 41 3 84 8 13 5 12 41,7 1 5 9 55,6 16 21 76,2 5 5 10 1 0 2 6 1 46 1,230 5 53
TOTALI ASSOLUTI 171 170 2239 168 4558 372 550 516 927 55,7 75 240 584 41,1 487 610 79,8 321 586 907 32 35 215 296 200 2728 1,102 281 1908
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 2° And 18/10/2009 @ Scavolini Spar PS V 8 27 3 4 2 2 100,0 0 1 4 25,0 1 1 100,0 3 4 7 0 0 0 1 0 14 1,230 1 6
SI 3° And 24/10/2009 Banca Tercas TE V 17 22 2 6 3 4 75,0 0 2 3 66,7 5 5 100,0 2 2 4 0 0 1 3 1 26 1,620 3 12
SI 4° And 01/11/2009 @ Armani J. MI V 25 28 4 5 6 6 100,0 0 3 5 60,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 3 0 0 25 1,560 -3 -2
SI 5° And 08/11/2009 Carife FE V 21 24 0 4 5 5 100,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 4 3 7 0 0 1 1 1 32 1,910 1 17
SI 6° And 15/11/2009 @ Angelico BI V 17 33 1 5 0 3 0,0 0 4 7 57,1 5 6 83,3 2 3 5 0 1 1 3 2 22 1,210 4 7
SI 7° And 22/11/2009 Lottomatica RM V 11 27 2 3 2 5 40,0 1 1 6 16,7 4 4 100,0 4 2 6 0 1 1 4 1 13 0,790 4 22
SI 8° And 29/11/2009 @ Air AV V 6 22 1 1 3 5 60,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 2 3 11 1,000 5 26
SI 9° And 06/12/2009 Cimberio VA V 10 25 1 5 1 5 20,0 0 1 1 100,0 5 6 83,3 2 2 4 0 0 0 0 2 15 1,110 2 6
SI 10° And 13/12/2009 @ Vanoli CR V 8 24 2 1 3 6 50,0 1 0 4 0,0 2 2 100,0 1 3 4 1 0 1 0 1 5 0,670 0 0
SI 11° And 20/12/2009 Sigma C. Montegranaro V 12 22 1 2 2 5 40,0 0 2 2 100,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 3 2 0 13 1,090 -1 15
SI 12° And 03/01/2010 @ Benetton TV V 7 31 1 2 3 4 75,0 1 0 4 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 2 1 2 7 0,640 1 18
SI 13° And 10/01/2010 Pepsi CE V 15 25 4 4 4 7 57,1 0 1 3 33,3 4 4 100,0 1 0 1 1 0 2 2 2 14 1,070 2 11
SI 14° And 17/01/2010 @ NGC Cantu' V 14 33 1 3 1 5 20,0 0 2 3 66,7 6 6 100,0 4 4 8 0 0 2 3 2 22 1,080 3 26
SI 15° And 24/01/2010 Canadian Solar BO V 23 25 2 4 5 7 71,4 0 3 4 75,0 4 5 80,0 0 2 2 0 0 1 2 0 24 1,590 1 14
SI 17° Rit 07/02/2010 Scavolini Spar PS V 18 28 0 5 3 8 37,5 0 3 5 60,0 3 4 75,0 3 2 5 0 0 0 4 0 24 1,200 4 12
SI 18° Rit 14/02/2010 @ Banca Tercas TE V 4 27 2 1 2 2 100,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0,670 -1 11
SI 1° QUART 19/02/2010 Sigma C. Montegranaro V 13 29 3 4 1 3 33,3 0 3 4 75,0 2 7 28,6 2 1 3 0 0 1 1 1 10 1,130 1 23
SI 1° SF 20/02/2010 Angelico BI V 13 24 1 4 4 6 66,7 1 0 2 0,0 5 5 100,0 1 4 5 0 0 1 3 0 19 1,130 2 23
SI 1° FIN 21/02/2010 Canadian Solar BO V 15 31 4 5 0 3 0,0 0 2 3 66,7 9 9 100,0 2 0 2 1 0 0 2 0 17 1,430 2 7
SI 19° Rit 28/02/2010 Armani J. MI V 10 28 3 1 0 3 0,0 0 3 7 42,9 1 2 50,0 2 2 4 2 1 3 2 4 8 0,710 3 7
SI 20° Rit 07/03/2010 @ Carife FE V 17 25 3 3 4 5 80,0 0 2 3 66,7 3 4 75,0 3 5 8 0 0 3 2 1 22 1,310 0 1
SI 21° Rit 14/03/2010 Angelico BI V 17 24 0 5 3 6 50,0 1 2 2 100,0 5 6 83,3 1 4 5 0 0 2 1 3 25 1,310 2 19
SI 22° Rit 21/03/2010 @ Lottomatica RM P 12 33 4 3 2 6 33,3 0 2 7 28,6 2 3 66,7 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0,730 0 -7
SI 23° Rit 27/03/2010 Air AV V 15 24 1 7 4 6 66,7 2 0 2 0,0 7 9 77,8 3 3 6 0 1 1 2 0 21 1,110 1 3
SI 24° Rit 03/04/2010 @ Cimberio VA V 16 28 3 1 1 3 33,3 0 4 6 66,7 2 2 100,0 3 1 4 2 1 3 2 2 16 1,230 1 19
SI 25° Rit 11/04/2010 Vanoli CR V 6 24 1 1 3 5 60,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 3 3 6 1 0 3 1 1 8 0,600 -1 1
SI 26° Rit 18/04/2010 @ Sigma C. Montegranaro V 17 32 2 2 4 10 40,0 0 2 4 50,0 3 4 75,0 1 4 5 1 0 0 1 0 15 1,060 1 0
SI 27° Rit 25/04/2010 Benetton TV P 16 34 1 4 6 8 75,0 2 0 5 0,0 4 5 80,0 0 3 3 0 0 1 6 2 21 0,970 7 1
SI 28° Rit 02/05/2010 @ Pepsi CE V 30 27 2 3 6 7 85,7 1 4 6 66,7 6 7 85,7 5 4 9 0 0 1 2 1 38 1,710 2 34
SI 29° Rit 08/05/2010 NGC Cantu' V 6 23 3 3 2 3 66,7 1 0 1 0,0 2 2 100,0 0 1 1 1 0 1 2 1 8 1,000 2 16
SI 30° Rit 16/05/2010 @ Canadian Solar BO V 7 19 5 1 1 2 50,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0,880 0 21
SI 1° Qua 20/05/2010 Benetton TV V 16 22 1 2 4 7 57,1 1 2 3 66,7 2 2 100,0 1 6 7 0 0 1 1 2 22 1,330 2 21
SI 2° Qua 22/05/2010 Benetton TV V 17 37 0 9 4 6 66,7 0 1 5 20,0 6 8 75,0 3 2 5 0 0 0 4 2 29 1,130 6 3
SI 3° Qua 24/05/2010 @ Benetton TV V 23 32 3 5 7 10 70,0 2 2 4 50,0 3 4 75,0 0 6 6 0 0 1 2 0 26 1,350 1 -1
SI 1° SF 01/06/2010 NGC Cantu' V 23 22 1 2 6 9 66,7 3 3 3 100,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 3 2 27 1,770 5 27
SI 2° SF 03/06/2010 NGC Cantu' V 12 22 2 6 2 5 40,0 0 1 3 33,3 5 5 100,0 1 2 3 0 0 1 3 2 18 1,040 4 24
SI 3° SF 05/06/2010 @ NGC Cantu' V 16 31 1 4 4 6 66,7 0 1 4 25,0 5 6 83,3 3 3 6 0 0 0 1 0 20 1,230 1 0
SI 1° FIN 13/06/2010 Armani J. MI V 18 34 2 6 1 5 20,0 0 2 5 40,0 10 10 100,0 1 4 5 0 0 1 2 1 22 1,130 2 24
SI 2° FIN 15/06/2010 Armani J. MI V 16 26 2 4 6 7 85,7 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 4 4 0 0 0 0 1 19 1,450 1 11
SI 3° FIN 17/06/2010 @ Armani J. MI V 23 29 2 5 5 6 83,3 0 4 7 57,1 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 2 1 26 1,530 2 25
SI 4° FIN 19/06/2010 @ Armani J. MI V 16 29 2 4 4 9 44,4 0 2 5 40,0 2 3 66,7 3 3 6 0 0 1 2 1 17 0,970 2 24
TOTALI 39/2 40 606 1112 79 149 129 225 57,3 17 70 158 44,3 138 164 84,1 69 108 177 10 6 49 77 47 722 1,163 75 527
MEDIE 1,0/0,0 1,0 14,8 27,1 1,9 3,6 3,1 5,5 - 0,4 1,7 3,9 - 3,4 4,0 - 1,7 2,6 4,3 0,2 0,1 1,2 1,9 1,1 17,6 1,163 1,8 12,9
HIGH - - 30 37 5 9 7 10 - 3 4 7 - 10 10 - 5 6 9 2 1 3 6 4 38 1,910 7 34
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 37
1
04/01/2009
Tiri da due realizzati 9
1
Tiri da due tentati 12
1
Tiri da due % 100,0
12
8/8
26/05/2008
Tiri da tre realizzati 5
3
Tiri da tre tentati 10
1
14/12/2008
Tiri da tre % 100,0
16
3/3
09/05/2007
Tiri liberi realizzati 14
1
04/01/2009
Tiri liberi tentati 17
1
04/01/2009
Tiri liberi % 100,0
53
8/8
20/01/2008
Tiri totali realizzati 11
1
25/03/2007
Tiri totali tentati 17
2
25/03/2007
Tiri totali % 100,0
2
9/9
15/02/2009
Rimbalzi Offensivi 7
1
Rimbalzi Difensivi 10
1
Rimbalzi totali 14
3
Falli fatti 5
2
05/06/2007
Falli subiti 10
1
04/01/2009
Assist 7
1
29/03/2007
Palle Recuperate 7
1
09/12/2007
Palle Perse 4
5
19/10/2006
Schiacciate 4
1
30/11/2008
Stoppate Date 2
3
08/02/2009
Minuti giocati 40
1
16/04/2009
Valutazione 56
1
04/01/2009
Plus-Minus 44
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor