Giovanni
Savio
Centro
Info
Data di nascita: 20/01/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Thiene
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Thiene
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 27 | 9 | 17 | 2 | 70 | 15 | 6 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0,126 | -2 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 8 | 19 | 0 | 42 | 6 | 6 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0,470 | -2 | 0 | |
1990/1991 | Regular Season | 29 | 20 | 36 | 0 | 159 | 33 | 21 | 13 | 17 | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 21 | 47,6 | 8 | 20 | 28 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 51 | 0,406 | 0 | 0 |
Play Off | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | -2 | 0 | |
A. Ranger Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 30 | 18 | 31 | 3 | 153 | 44 | 28 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 10 | 18 | 55,6 | 10 | 14 | 24 | 3 | 3 | 12 | 22 | 1 | 45 | 0,329 | 11 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 9 | 22 | 1 | 99 | 26 | 13 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 9 | 44,4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 25 | 0,567 | 6 | 0 | |
Cagiva Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 30 | 25 | 72 | 3 | 247 | 59 | 46 | 24 | 39 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 42 | 57,1 | 25 | 32 | 57 | 2 | 4 | 20 | 19 | 0 | 89 | 0,731 | -1 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 3 | 12 | 0 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 9 | 88,9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0,309 | 1 | 0 | |
1993/1994 | Regular Season | 30 | 30 | 183 | 12 | 562 | 95 | 101 | 60 | 90 | 66,7 | 12 | 1 | 1 | 100,0 | 60 | 81 | 74,1 | 44 | 71 | 115 | 10 | 2 | 47 | 59 | 7 | 281 | 0,979 | 19 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 12 | 1 | 37 | 13 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0,562 | -5 | 0 | |
1994/1995 | Regular Season | 29 | 24 | 121 | 5 | 458 | 83 | 71 | 48 | 80 | 60,0 | 12 | 0 | 1 | 0,0 | 25 | 41 | 61,0 | 32 | 55 | 87 | 5 | 9 | 45 | 51 | 0 | 154 | 0,702 | 6 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 6 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,833 | -1 | 0 | |
Jcoplastic Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | Regular Season | 32 | 26 | 220 | 20 | 578 | 103 | 105 | 73 | 108 | 67,6 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 74 | 98 | 75,5 | 44 | 95 | 139 | 9 | 8 | 50 | 57 | 7 | 331 | 0,813 | 14 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 5 | 5 | 29 | 0 | 102 | 20 | 11 | 11 | 20 | 55,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 10 | 22 | 32 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 40 | 0,915 | -1 | 0 | |
Fontanafredda Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 26 | 24 | 54 | 2 | 267 | 50 | 31 | 15 | 26 | 57,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 29 | 82,8 | 31 | 31 | 62 | 3 | 0 | 21 | 23 | 5 | 98 | 0,718 | 7 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1,833 | 4 | 0 | |
1997/1998 | Regular Season | 26 | 22 | 54 | 1 | 265 | 35 | 31 | 19 | 27 | 70,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 21 | 76,2 | 20 | 30 | 50 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 110 | 0,827 | 17 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 14 | 0 | 76 | 14 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1,056 | -1 | 0 | |
Snai Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | Regular Season | 18 | 17 | 36 | 0 | 158 | 30 | 22 | 11 | 21 | 52,4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 20 | 70,0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 48 | 0,438 | 1 | 0 |
Cordivari Roseto | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 30 | 20 | 106 | 30 | 525 | 65 | 53 | 36 | 51 | 70,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 43 | 79,1 | 30 | 54 | 84 | 14 | 2 | 39 | 30 | 5 | 168 | 0,585 | -4 | 0 |
Montepaschi Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 28 | 11 | 20 | 1 | 103 | 17 | 14 | 3 | 11 | 27,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 16 | 87,5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 25 | 0,204 | -6 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | -1 | 0 | |
Fillattice Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 34 | 34 | 119 | 8 | 529 | 91 | 68 | 36 | 57 | 63,2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 44 | 55 | 80,0 | 30 | 64 | 94 | 3 | 1 | 29 | 48 | 4 | 190 | 0,985 | 23 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 427 | 327 | 1190 | 91 | 4552 | 824 | 660 | 398 | 635 | 62,7 | 47 | 3 | 8 | 37,5 | 385 | 542 | 71,0 | 338 | 566 | 904 | 59 | 44 | 351 | 399 | 35 | 1773 | 0,799 | 83 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
IML | 1° And 23/09/2001 | Montepaschi SI | P | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | -2 | 0 | |
IML | 2° And 27/09/2001 | @ Snaidero UD | P | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
IML | 3° And 30/09/2001 | Kinder BO | P | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,800 | 0 | 0 | |
IML | 4° And 04/10/2001 | @ Würth Roma | V | 2 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,000 | 1 | 0 | |
IML | 5° And 07/10/2001 | CoopNordest TS | P | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,667 | -1 | 0 | |
IML | 6° And 14/10/2001 | @ Mabo LI | V | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,667 | -1 | 0 | |
IML | 7° And 21/10/2001 | De Vizia AV | V | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | |
IML | 8° And 28/10/2001 | @ Viola RC | V | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,000 | 2 | 0 | |
IML | 9° And 03/11/2001 | Benetton TV | P | 4 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,000 | 1 | 0 | |
IML | 10° And 11/11/2001 | @ Euro Roseto | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 12° And 02/12/2001 | @ Skipper BO | P | 4 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
IML | 13° And 09/12/2001 | Fabriano Basket | P | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,000 | 0 | 0 | |
IML | 14° And 16/12/2001 | @ Lauretana BI | P | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,333 | 0 | 0 | |
IML | 15° And 23/12/2001 | @ Metis VA | P | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | |
IML | 16° And 27/12/2001 | Scavolini PS | P | 8 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | 0 | 0 | |
IML | 18° And 03/01/2002 | @ Oregon Cantu' | P | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,000 | 0 | 0 | |
IML | 19° And 06/01/2002 | Adecco MI | P | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1,273 | 0 | 0 | |
IML | 20° Rit 13/01/2002 | @ Montepaschi SI | P | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1,000 | 3 | 0 | |
IML | 21° Rit 19/01/2002 | Snaidero UD | V | 6 | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,333 | 2 | 0 | |
IML | 23° Rit 09/02/2002 | Würth Roma | V | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
IML | 24° Rit 16/02/2002 | @ CoopNordest TS | P | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2,000 | 2 | 0 | |
IML | 25° Rit 03/03/2002 | Mabo LI | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 26° Rit 10/03/2002 | @ De Vizia AV | P | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,800 | 2 | 0 | |
IML | 27° Rit 12/03/2002 | Viola RC | P | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
IML | 28° Rit 14/03/2002 | @ Benetton TV | P | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
IML | 29° Rit 17/03/2002 | Euro Roseto | P | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
IML | 30° Rit 24/03/2002 | @ Müller VR | P | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0,670 | 1 | 0 | |
IML | 31° Rit 30/03/2002 | Skipper BO | P | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -1 | 0 | |
IML | 32° Rit 02/04/2002 | @ Fabriano Basket | V | 9 | 21 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1,290 | 4 | 0 | |
IML | 33° Rit 04/04/2002 | Lauretana BI | V | 7 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1,170 | 4 | 0 | |
IML | 34° Rit 07/04/2002 | Metis VA | V | 8 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1,000 | 4 | 0 | |
IML | 35° Rit 14/04/2002 | @ Scavolini PS | P | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,800 | 3 | 0 | |
IML | 37° Rit 24/04/2002 | Oregon Cantu' | P | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1,000 | 2 | 0 | |
IML | 38° Rit 27/04/2002 | @ Adecco MI | P | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,400 | -1 | 0 | |
TOTALI | 10/24 | 8 | 119 | 529 | 91 | 68 | 36 | 57 | 63,2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 44 | 55 | 80,0 | 30 | 64 | 94 | 3 | 1 | 29 | 48 | 4 | 190 | 0,985 | 23 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,2 | 3,5 | 15,6 | 2,7 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | 1,3 | 1,6 | - | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 5,6 | 0,985 | 0,7 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 9 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 2,000 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
81
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
8
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
5
|
|
Tiri liberi tentati | 13 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
61
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 11 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
80
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 15 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
47
|
|
Falli subiti | 10 |
1
|
|
Assist | 2 |
5
|
|
Palle Recuperate | 6 |
3
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
8
|
|
Stoppate Date | 3 |
3
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |