German
Scarone

Play/Guardia
German Scarone
Info Data di nascita: 27/02/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Buenos Aires

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1993/1994 Regular Season 27 24 46 3 211 32 23 9 23 39,1 0 2 10 20,0 22 24 91,7 2 24 26 0 1 23 17 3 55 0,264 -3 0
Play Off 5 4 5 0 25 6 1 2 4 50,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 1 2 1 3 2 0,143 2 0
Menestrello Cervia
1994/1995 Regular Season 34 30 396 29 790 95 122 93 157 59,2 1 34 77 44,2 108 132 81,8 17 59 76 1 4 86 59 61 410 0,863 34 0
Play Off A2 Girone B 7 7 84 7 213 16 21 15 30 50,0 0 11 23 47,8 21 26 80,8 8 18 26 1 0 10 12 22 108 0,972 24 0
Koncret Rimini
1995/1996 Regular Season 32 26 375 31 759 88 137 110 203 54,2 3 14 47 29,8 113 141 80,1 21 46 67 0 10 70 77 57 391 0,780 64 0
Play Off A2 Girone B 10 10 161 10 306 38 52 47 83 56,6 1 7 16 43,8 46 62 74,2 5 32 37 0 2 14 41 22 198 1,138 49 0
1996/1997 Regular Season 32 22 412 32 744 73 132 102 170 60,0 0 33 64 51,6 109 133 82,0 30 54 84 1 8 63 66 44 472 0,791 47 0
Play Off A2 Girone A 6 6 137 6 213 17 43 26 41 63,4 0 15 30 50,0 40 49 81,6 9 15 24 1 1 17 18 17 166 1,215 18 0
Pepsi Rimini
1997/1998 Regular Season 20 20 304 18 621 70 122 54 104 51,9 2 34 91 37,4 94 123 76,4 15 37 52 0 7 59 68 53 327 0,951 62 0
Play Off 6 6 72 6 213 23 28 15 37 40,5 0 9 29 31,0 15 23 65,2 1 11 12 0 2 17 15 28 64 0,824 26 0
Snai Montecatini
1998/1999 Regular Season 32 26 355 29 727 78 122 84 152 55,3 0 30 79 38,0 97 112 86,6 15 51 66 0 5 62 67 53 386 0,830 58 0
Zucchetti Montecatini
1999/2000 Regular Season 30 30 421 28 898 89 145 76 145 52,4 0 50 121 41,3 119 141 84,4 16 59 75 1 8 62 66 76 469 1,030 80 0
Play Off 3 3 56 3 91 10 20 9 16 56,3 0 6 13 46,2 20 24 83,3 1 2 3 0 0 3 5 7 60 1,301 9 0
Montepaschi Siena
2000/2001 Regular Season 27 27 286 22 697 70 68 42 103 40,8 0 53 124 42,7 43 55 78,2 7 48 55 1 1 44 59 65 293 0,890 80 0
2001/2002 Regular Season 4 4 10 1 40 9 0 2 4 50,0 0 2 8 25,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 2 7 7 0,500 8 0
2002/2003 Regular Season 6 6 30 4 120 13 6 6 8 75,0 0 5 17 29,4 3 5 60,0 2 7 9 0 0 8 5 15 31 0,683 12 0
Virtus Bologna
2002/2003 Regular Season 27 27 248 10 674 68 81 36 75 48,0 1 40 103 38,8 56 72 77,8 11 76 87 0 3 49 58 38 283 0,770 47 0
Scavolini Pesaro
2003/2004 Regular Season 34 33 274 25 647 82 80 41 82 50,0 1 43 106 40,6 63 72 87,5 12 55 67 0 4 60 43 34 257 0,903 17 0
Play Off 8 8 52 0 131 20 11 7 19 36,8 0 11 33 33,3 5 6 83,3 4 16 20 1 2 12 12 6 43 0,727 6 0
Eurofiditalia R.Calabria
2004/2005 Regular Season 13 13 158 10 367 46 53 23 47 48,9 0 28 75 37,3 28 34 82,4 7 25 32 0 1 42 24 34 145 0,851 16 0
Scavolini Pesaro
2004/2005 Regular Season 20 12 56 4 218 27 15 11 20 55,0 1 10 28 35,7 4 4 100,0 5 21 26 0 0 15 13 20 66 0,453 18 0
TOTALI ASSOLUTI 383 344 3938 278 8705 970 1282 810 1523 53,2 10 437 1096 39,9 1007 1240 81,2 188 660 848 7 60 719 728 665 4233 0,889 674 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PS 1° And 03/10/2004 @ V. Solidago LI V 2 16 2 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0,670 4 0
PS 2° And 06/10/2004 Lottomatica RM V 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
PS 3° And 10/10/2004 @ Pompea NA P 0 18 4 1 0 1 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 0,000 2 0
PS 4° And 13/10/2004 Vertical V. Cantu' P 9 18 5 3 2 2 100,0 1 1 3 33,3 2 2 100,0 3 7 10 0 0 0 1 0 16 1,500 1 0
PS 5° And 16/10/2004 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 7° And 28/10/2004 @ Snaidero UD P 2 23 3 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0,500 1 0
PS 8° And 31/10/2004 Air AV V 10 26 2 1 2 2 100,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 2 5 18 1,670 6 0
PS 9° And 07/11/2004 @ Climamio BO P 2 19 2 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 2 0 3 0,500 -1 0
PS 10° And 14/11/2004 Lauretana BI V 8 18 1 1 1 3 33,3 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 4 0 1 4 0,890 -3 0
PS 11° And 21/11/2004 Navigo.it TE V 2 20 3 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 2 0 1 1 0,400 -1 0
PS 12° And 28/11/2004 @ Sicc Jesi V 8 19 1 2 1 2 50,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 4 12 1,140 5 0
PS 13° And 05/12/2004 Armani J. MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 14° And 19/12/2004 @ Eurofiditalia RC V 4 9 1 2 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0,800 1 0
PS 15° And 30/12/2004 @ Sedima Roseto P 9 23 2 1 0 2 0,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 2 5 1,000 2 0
PS 16° And 02/01/2005 Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 17° And 09/01/2005 @ Casti Group VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 18° Rit 16/01/2005 V. Solidago LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 19° Rit 23/01/2005 @ Lottomatica RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 20° Rit 30/01/2005 Pompea NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 21° Rit 06/02/2005 @ Vertical V. Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 22° Rit 12/02/2005 Snaidero UD V 22 26 3 7 2 4 50,0 0 4 6 66,7 6 6 100,0 0 5 5 0 0 3 0 7 31 1,380 4 0
RC 23° Rit 28/02/2005 @ Vertical V. Cantu' P 7 23 4 5 2 4 50,0 0 0 0 0,0 3 3 100,0 1 1 2 0 0 7 4 1 6 0,560 -2 0
RC 24° Rit 06/03/2005 @ Sedima Roseto P 0 29 4 4 0 3 0,0 0 0 6 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 4 3 4 0 0,000 3 0
RC 25° Rit 13/03/2005 Climamio BO P 24 35 5 12 2 6 33,3 0 4 8 50,0 8 10 80,0 2 2 4 0 0 2 5 4 32 1,140 7 0
RC 26° Rit 19/03/2005 @ Navigo.it TE P 12 19 4 3 1 1 100,0 0 3 5 60,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 1,500 2 0
RC 27° Rit 26/03/2005 Montepaschi SI P 7 18 2 3 2 3 66,7 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 2 5 0,780 0 0
RC 29° Rit 10/04/2005 Air AV V 9 31 2 2 0 1 0,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 3 3 0 0 4 0 3 6 0,750 -1 0
RC 28° Rit 14/04/2005 @ Sicc Jesi V 9 34 3 3 2 3 66,7 0 1 7 14,3 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 0,690 0 0
RC 30° Rit 17/04/2005 @ Bipop RE V 14 33 5 4 1 3 33,3 0 4 8 50,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 10 2 4 8 0,670 -4 0
RC 31° Rit 21/04/2005 @ Scavolini PS P 2 21 4 1 0 1 0,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0,250 -2 0
RC 32° Rit 24/04/2005 Pompea NA V 16 30 3 2 3 4 75,0 0 3 7 42,9 1 1 100,0 1 2 3 0 0 2 5 2 18 1,190 5 0
RC 33° Rit 27/04/2005 Lottomatica RM V 18 30 4 6 4 7 57,1 0 2 5 40,0 4 6 66,7 0 3 3 0 0 0 1 3 19 1,200 4 0
RC 34° Rit 30/04/2005 @ V. Solidago LI P 18 38 3 1 4 7 57,1 0 3 9 33,3 1 2 50,0 0 1 1 0 1 2 1 1 6 0,950 0 0
TOTALI 16/17 14 214 585 73 68 34 67 50,7 1 38 103 36,9 32 38 84,2 12 46 58 0 1 57 37 54 211 0,805 34 0
MEDIE 0,6/0,7 0,6 8,6 23,4 2,9 2,7 1,4 2,7 - 0,0 1,5 4,1 - 1,3 1,5 - 0,5 1,8 2,3 0,0 0,0 2,3 1,5 2,2 8,4 0,805 1,4 0,0
HIGH - - 24 38 5 12 4 7 - 1 4 9 - 8 10 - 3 7 10 0 1 10 5 7 32 1,670 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 32
1
14/11/1999
Tiri da due realizzati 10
1
04/10/1998
Tiri da due tentati 14
2
17/12/1995
Tiri da due % 100,0
32
6/6
15/12/1996
Tiri da tre realizzati 7
1
18/03/2001
Tiri da tre tentati 13
1
18/03/2001
Tiri da tre % 100,0
16
4/4
11/10/1998
Tiri liberi realizzati 16
1
21/09/1995
Tiri liberi tentati 20
1
21/09/1995
Tiri liberi % 100,0
97
9/9
17/01/1999
Tiri totali realizzati 11
2
04/10/1998
Tiri totali tentati 18
1
04/10/1998
Tiri totali % 100,0
4
3/4
10/10/1993
Rimbalzi Offensivi 6
1
09/11/1997
Rimbalzi Difensivi 7
4
16/03/2000
Rimbalzi totali 10
1
Falli fatti 5
48
24/03/1994
Falli subiti 14
1
21/09/1995
Assist 10
1
05/04/1998
Palle Recuperate 8
1
03/04/2003
Palle Perse 10
1
17/04/2005
Schiacciate 1
9
Stoppate Date 1
5
19/03/1995
Minuti giocati 43
2
05/04/1998
Valutazione 44
1
03/04/2003
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor