Glenn
Sekunda

Ala
Glenn Sekunda
Info Data di nascita: 15/07/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: IRL
Città: Camden

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1996/1997 Regular Season 25 25 332 25 672 84 72 95 171 55,6 7 24 80 30,0 70 82 85,4 48 63 111 0 11 68 37 21 269 0,919 -10 0
Play Off 12 12 88 10 232 30 18 22 49 44,9 2 10 33 30,3 14 20 70,0 10 30 40 0 5 26 8 9 59 0,631 -9 0
1997/1998 Regular Season 25 21 130 13 357 57 20 40 81 49,4 2 9 34 26,5 23 23 100,0 23 37 60 4 3 40 10 17 103 0,575 -13 0
Play Off 4 4 32 3 67 11 7 9 17 52,9 0 3 9 33,3 5 5 100,0 4 13 17 0 1 3 2 1 30 1,104 0 0
1998/1999 Regular Season 24 22 145 6 339 43 31 41 64 64,1 3 11 31 35,5 30 39 76,9 21 41 62 0 5 25 13 12 146 0,823 0 0
Play Off 11 8 26 2 102 12 6 7 10 70,0 0 2 4 50,0 6 9 66,7 5 10 15 0 0 7 6 5 32 0,583 4 0
Pepsi Rimini
1999/2000 Regular Season 19 19 239 5 403 56 57 42 89 47,2 1 31 68 45,6 62 75 82,7 27 49 76 1 9 36 13 15 205 1,032 -8 0
Play Off 3 3 41 0 63 13 3 11 17 64,7 2 5 14 35,7 4 4 100,0 2 9 11 0 1 9 4 1 23 0,984 -4 0
Varese Roosters
1999/2000 Regular Season 11 11 76 5 214 22 19 15 35 42,9 1 11 24 45,8 13 17 76,5 7 21 28 2 3 20 10 7 68 0,664 -3 0
Vip Rimini
2000/2001 Regular Season 31 31 650 31 1064 93 151 154 303 50,8 3 67 162 41,4 141 181 77,9 70 129 199 5 23 105 48 43 592 0,980 -14 0
Snaidero Cucine Udine
2003/2004 Regular Season 27 27 367 11 671 90 95 89 163 54,6 2 31 76 40,8 96 115 83,5 32 88 120 2 14 61 40 34 355 1,021 13 0
2004/2005 Regular Season 21 18 214 8 416 54 50 38 95 40,0 0 29 57 50,9 51 63 81,0 22 53 75 4 5 42 25 23 198 0,755 6 0
Snaidero Udine
2005/2006 Regular Season 33 33 398 32 909 92 90 102 210 48,6 0 42 116 36,2 68 87 78,2 47 138 185 7 19 74 39 33 369 0,880 -2 100
Play Off 3 3 12 1 46 3 5 4 13 30,8 0 0 6 0,0 4 5 80,0 3 4 7 0 2 5 2 1 6 0,463 -2 -22
TOTALI ASSOLUTI 249 237 2750 152 5555 660 624 669 1317 50,8 23 275 714 38,5 587 725 81,0 321 685 1006 25 101 521 257 222 2455 0,884 -42 78
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UDA 1° And 09/10/2005 BT Roseto P 9 29 3 3 3 6 50,0 0 1 6 16,7 0 0 0,0 2 4 6 0 0 5 2 0 4 0,530 -3 6
UDA 2° And 13/10/2005 @ Vertical V. Cantu' P 6 26 2 3 2 5 40,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 1 9 10 0 1 3 0 0 7 0,500 -3 2
UDA 3° And 15/10/2005 Lottomatica RM V 24 35 3 3 4 6 66,7 0 3 6 50,0 7 7 100,0 3 4 7 1 1 4 0 1 23 1,230 -3 10
UDA 4° And 20/10/2005 Bipop Carire RE V 4 36 3 1 2 3 66,7 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 1 3 0 1 0 0,440 -2 6
UDA 5° And 23/10/2005 @ Montepaschi SI P 8 24 4 4 2 6 33,3 0 1 3 33,3 1 1 100,0 2 2 4 0 1 2 3 2 8 0,700 3 -7
UDA 6° And 28/10/2005 @ Upea C. d'Orlando V 10 30 3 2 4 8 50,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 2 5 7 0 2 1 1 0 8 0,830 0 -2
UDA 7° And 04/11/2005 Navigo.it TE V 12 26 1 2 2 6 33,3 0 2 3 66,7 2 2 100,0 0 4 4 0 0 3 0 1 10 0,920 -2 -4
UDA 8° And 13/11/2005 Air AV V 23 31 0 4 6 10 60,0 0 2 3 66,7 5 6 83,3 5 8 13 0 1 1 0 1 33 1,350 0 15
UDA 9° And 20/11/2005 @ Whirlpool VA V 10 32 2 1 4 9 44,4 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 6 6 0 1 3 1 4 9 0,670 2 18
UDA 10° And 25/11/2005 Basket Livorno P 15 27 4 1 3 4 75,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 5 2 0 11 1,070 -3 1
UDA 11° And 04/12/2005 @ Angelico BI P 18 27 4 2 5 8 62,5 0 2 4 50,0 2 2 100,0 0 6 6 0 1 5 1 0 12 1,000 -4 -4
UDA 12° And 16/12/2005 Carpisa NA V 5 23 3 3 0 2 0,0 0 0 2 0,0 5 6 83,3 0 4 4 0 0 1 1 2 6 0,630 2 6
UDA 13° And 28/12/2005 @ Armani J. MI V 11 24 3 0 4 9 44,4 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0,790 0 -6
UDA 14° And 30/12/2005 VidiVici BO P 14 29 4 3 2 7 28,6 0 3 4 75,0 1 2 50,0 1 1 2 0 1 1 2 1 9 1,080 2 -26
UDA 15° And 08/01/2006 @ Viola RC V 24 30 3 1 5 5 100,0 0 4 4 100,0 2 2 100,0 2 7 9 0 0 3 0 1 29 1,850 -2 11
UDA 16° And 15/01/2006 @ Benetton TV P 11 37 3 2 4 9 44,4 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 5 6 0 2 4 0 1 4 0,690 -3 -8
UDA 17° And 22/01/2006 Climamio BO V 17 31 4 3 3 6 50,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 1 5 6 0 0 0 3 1 22 1,550 4 15
UDA 18° Rit 27/01/2006 @ BT Roseto V 9 21 5 2 2 5 40,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0,820 -1 -6
UDA 19° Rit 05/02/2006 Vertical V. Cantu' V 9 23 3 3 3 6 50,0 0 0 5 0,0 3 4 75,0 2 4 6 0 0 1 0 1 6 0,640 0 11
UDA 20° Rit 11/02/2006 @ Lottomatica RM V 9 31 1 5 3 5 60,0 0 0 2 0,0 3 5 60,0 1 3 4 0 1 1 3 2 14 0,860 4 9
UDA 21° Rit 25/02/2006 @ Bipop Carire RE P 13 34 1 4 5 9 55,6 0 1 4 25,0 0 0 0,0 4 4 8 2 1 3 3 0 18 0,810 0 7
UDA 22° Rit 05/03/2006 Montepaschi SI V 12 31 2 5 1 3 33,3 0 2 4 50,0 4 6 66,7 0 4 4 1 0 0 2 1 17 1,200 3 22
UDA 23° Rit 11/03/2006 Upea C. d'Orlando V 11 30 2 5 4 5 80,0 0 0 3 0,0 3 4 75,0 0 6 6 0 1 4 0 1 11 0,790 -3 13
UDA 24° Rit 19/03/2006 @ Navigo.it TE V 19 26 4 4 3 7 42,9 0 4 6 66,7 1 3 33,3 3 4 7 1 0 2 2 0 19 1,150 0 16
UDA 25° Rit 24/03/2006 @ Air AV V 17 31 3 4 6 10 60,0 0 1 4 25,0 2 4 50,0 2 5 7 0 1 2 4 2 19 0,940 4 6
UDA 27° Rit 09/04/2006 @ Basket Livorno V 12 21 4 0 3 8 37,5 0 2 5 40,0 0 0 0,0 3 3 6 0 0 1 0 1 6 0,860 0 5
UDA 28° Rit 15/04/2006 Angelico BI V 17 30 2 3 5 10 50,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 7 7 14 0 0 3 1 0 23 0,940 -2 5
UDA 29° Rit 20/04/2006 @ Carpisa NA P 4 21 3 0 2 6 33,3 0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0,440 0 -13
UDA 30° Rit 23/04/2006 Armani J. MI P 7 19 2 5 0 4 0,0 0 0 3 0,0 7 8 87,5 0 3 3 0 0 0 1 1 7 0,640 2 -18
UDA 31° Rit 03/05/2006 @ VidiVici BO V 6 20 3 2 1 3 33,3 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 1 0 0 4 0,860 -1 5
UDA 32° Rit 07/05/2006 Viola RC V 17 27 2 3 7 10 70,0 0 1 2 50,0 0 1 0,0 1 3 4 0 0 4 4 2 19 1,030 2 24
UDA 33° Rit 11/05/2006 Benetton TV P 8 23 3 3 1 7 14,3 0 1 4 25,0 3 4 75,0 1 5 6 0 2 2 1 2 3 0,530 1 -14
UDA 34° Rit 14/05/2006 @ Climamio BO P 7 24 3 4 1 3 33,3 0 1 3 33,3 2 4 50,0 0 3 3 1 0 2 0 3 7 0,700 1 -5
UDA 1° Qua 18/05/2006 @ Carpisa NA P 3 13 1 1 1 3 33,3 0 0 2 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0,320 -3 -21
UDA 2° Qua 21/05/2006 Carpisa NA P 4 22 2 3 1 6 16,7 0 0 2 0,0 2 2 100,0 2 4 6 0 1 0 0 1 4 0,440 1 6
UDA 3° Qua 24/05/2006 @ Carpisa NA P 5 11 0 1 2 4 50,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0,630 0 -7
TOTALI 21/15 33 410 955 95 95 106 223 47,5 0 42 122 34,4 72 92 78,3 50 142 192 7 21 79 41 34 375 0,845 -4 78
MEDIE 0,6/0,4 0,9 11,4 26,5 2,6 2,6 2,9 6,2 - 0,0 1,2 3,4 - 2,0 2,6 - 1,4 3,9 5,3 0,2 0,6 2,2 1,1 0,9 10,4 0,845 -0,1 2,2
HIGH - - 24 37 5 5 7 10 - 0 4 6 - 7 8 - 7 9 14 2 2 5 4 4 33 1,850 4 24
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 33
2
01/12/2000
Tiri da due realizzati 9
1
23/12/2000
Tiri da due tentati 16
1
Tiri da due % 100,0
17
7/8
24/10/1996
Tiri da tre realizzati 6
3
01/12/2000
Tiri da tre tentati 10
1
29/10/2000
Tiri da tre % 100,0
18
6/6
01/04/2001
Tiri liberi realizzati 12
1
03/03/2001
Tiri liberi tentati 15
1
06/01/2001
Tiri liberi % 100,0
81
7/7
10/11/1996
Tiri totali realizzati 12
2
01/12/2000
Tiri totali tentati 20
1
Tiri totali % 100,0
9
9/9
08/01/2006
Rimbalzi Offensivi 7
1
15/04/2006
Rimbalzi Difensivi 11
1
Rimbalzi totali 16
1
Falli fatti 5
23
10/11/1996
Falli subiti 13
1
06/01/2001
Assist 4
6
29/09/1996
Palle Recuperate 5
2
10/12/2000
Palle Perse 7
2
06/05/1997
Schiacciate 2
1
20/01/2001
Stoppate Date 2
2
08/03/1998
Minuti giocati 38
4
01/12/2000
Valutazione 41
1
03/03/2001
Plus-Minus 24
1
07/05/2006
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor