Andrea
Spinetti

-
Andrea Spinetti
Info Data di nascita: 31/03/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cagliari

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Ticino Assicurazioni Siena
1991/1992 Regular Season 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1992/1993 Regular Season 21 18 46 2 197 30 16 13 27 48,1 0 3 8 37,5 11 24 45,8 12 7 19 0 3 12 14 4 44 0,458 6 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 9 33 2 143 23 13 12 14 85,7 0 1 5 20,0 6 12 50,0 6 9 15 0 1 6 8 4 38 0,774 6 0
Olitalia Siena
1993/1994 Regular Season 29 25 40 2 237 53 21 11 26 42,3 1 1 8 12,5 15 21 71,4 9 17 26 2 1 11 13 3 29 0,551 5 0
Play Out A1/A2 Verde 10 8 5 0 55 10 2 1 3 33,3 0 1 4 25,0 0 1 0,0 1 2 3 0 0 1 2 0 5 0,350 1 0
Comerson Siena
1994/1995 Regular Season 15 8 11 1 73 13 1 4 8 50,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 3 2 5 1 2 7 2 0 6 0,347 -5 0
Jcoplastic Napoli
1994/1995 Regular Season 20 16 75 7 331 41 27 27 38 71,1 0 2 12 16,7 15 26 57,7 7 25 32 0 2 25 20 10 70 0,526 5 0
Play Off A2 Girone B 8 8 15 0 66 14 6 6 11 54,5 0 0 1 0,0 3 8 37,5 4 4 8 0 0 4 5 1 14 0,572 2 0
TOTALI ASSOLUTI 114 93 225 14 1104 184 86 74 127 58,3 1 9 43 20,9 50 92 54,3 42 66 108 3 9 66 64 22 206 0,614 20 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 18/09/1994 Stefanel MI P 0 6 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 2° And 21/09/1994 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 3° And 25/09/1994 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 4° And 02/10/1994 @ Illycaffe' TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 5° And 09/10/1994 Pfizer RC V 0 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
SI 6° And 11/10/1994 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 7° And 13/10/1994 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 8° And 16/10/1994 @ Teorematour RM P 6 22 3 1 3 3 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 5 1,200 -1 0
SI 9° And 23/10/1994 Scavolini PS P 0 15 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0,000 -3 0
SI 10° And 30/10/1994 Birex VR V 3 5 3 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0
SI 11° And 06/11/1994 @ Meta System RE V 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 12° And 20/11/1994 Panapesca MCT V 2 6 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
SI 13° And 27/11/1994 @ Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 14° Rit 04/12/1994 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 15° Rit 10/12/1994 Cagiva VA P 0 7 4 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
NA 15° And 18/12/1994 @ Tonno Auriga TP V 0 3 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 16° Rit 22/12/1994 @ Francorosso TO P 0 16 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0,000 -1 0
NA 17° Rit 04/01/1995 Blu Club MI V 1 14 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
NA 18° Rit 08/01/1995 Libertas Udine V 6 18 4 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 2 2 0 6 1,200 0 0
NA 19° Rit 14/01/1995 @ Polti Cantu' P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 20° Rit 22/01/1995 Brescialat GO V 2 16 0 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 0,500 1 0
NA 21° Rit 26/01/1995 @ Menestrello CRV P 2 34 4 3 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 4 50,0 0 3 3 0 0 0 2 0 2 0,500 2 0
NA 22° Rit 29/01/1995 @ S. Benedetto VE V 2 13 4 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 1 0 1 0,667 -1 0
NA 24° Rit 12/02/1995 @ Teamsystem RN V 6 31 3 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 3 4 7 0 0 4 1 1 8 0,667 -2 0
NA 25° Rit 16/02/1995 Turboair Fabr V 9 27 1 3 4 4 100,0 0 0 1 0,0 1 4 25,0 1 4 5 0 0 1 2 2 15 1,125 3 0
NA 26° Rit 19/02/1995 @ Pall. Pavia V 18 30 1 5 7 9 77,8 0 0 2 0,0 4 6 66,7 0 2 2 0 0 2 4 0 20 1,125 2 0
NA 23° Rit 23/02/1995 Juve Caserta P 12 25 4 0 3 5 60,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 1,333 -2 0
NA 27° Rit 26/02/1995 B. Sardegna SS P 2 32 3 2 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0,333 -1 0
NA 28° Rit 05/03/1995 @ Olitalia FO P 6 22 4 3 1 2 50,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 1,200 1 0
NA 29° Rit 11/03/1995 @ Floor PD P 7 25 3 2 3 4 75,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 0,875 3 0
NA 30° Rit 19/03/1995 Tonno Auriga TP V 2 23 4 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0,500 1 0
NA 31° 2°fas 25/03/1995 @ Menestrello CRV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 32° 2°fas 02/04/1995 Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 33° 2°fas 08/04/1995 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 34° 2°fas 14/04/1995 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 1° Qua 19/04/1995 Floor PD V 1 6 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1,000 1 0
NA 2° Qua 20/04/1995 @ Floor PD P 2 7 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
NA 3° Qua 23/04/1995 Floor PD V 4 13 4 1 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 4 1 5 0 0 1 2 0 5 0,800 1 0
NA 1° SF 25/04/1995 @ Polti Cantu' P 5 19 2 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 1 1 0 0 0 1 1 5 1,111 2 0
NA 2° SF 29/04/1995 Polti Cantu' V 0 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
NA 3° SF 04/05/1995 @ Polti Cantu' P 0 5 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
NA 4° SF 06/05/1995 Polti Cantu' V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
NA 5° SF 10/05/1995 @ Polti Cantu' P 3 9 1 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,667 1 0
TOTALI 21/22 8 101 470 68 34 37 57 64,9 0 3 18 16,7 18 34 52,9 14 31 45 1 4 36 27 11 90 0,634 2 0
MEDIE 0,7/0,7 0,3 3,2 14,7 2,1 1,1 1,2 1,8 - 0,0 0,1 0,6 - 0,6 1,1 - 0,4 1,0 1,4 0,0 0,1 1,1 0,8 0,3 2,8 0,634 0,1 0,0
HIGH - - 18 34 4 5 7 9 - 0 2 2 - 4 6 - 4 4 7 1 2 4 4 4 20 3,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 18
1
19/02/1995
Tiri da due realizzati 7
1
19/02/1995
Tiri da due tentati 9
1
19/02/1995
Tiri da due % 100,0
16
4/4
16/02/1995
Tiri da tre realizzati 2
2
14/03/1993
Tiri da tre tentati 3
1
14/03/1993
Tiri da tre % 100,0
4
2/2
23/02/1995
Tiri liberi realizzati 4
3
10/01/1993
Tiri liberi tentati 7
1
13/12/1992
Tiri liberi % 100,0
7
4/6
10/01/1993
Tiri totali realizzati 7
1
19/02/1995
Tiri totali tentati 11
1
19/02/1995
Tiri totali % 100,0
11
3/3
13/12/1992
Rimbalzi Offensivi 3
2
14/03/1993
Rimbalzi Difensivi 4
2
12/02/1995
Rimbalzi totali 7
1
12/02/1995
Falli fatti 5
4
21/03/1993
Falli subiti 5
1
19/02/1995
Assist 4
1
11/03/1995
Palle Recuperate 4
1
19/02/1995
Palle Perse 4
2
23/10/1994
Schiacciate 1
1
Stoppate Date 1
3
13/02/1994
Minuti giocati 34
1
26/01/1995
Valutazione 20
1
19/02/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor