Larry
Spriggs
-
Info
Data di nascita: 08/09/1959
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cheverly
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cheverly
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Turboair Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 30 | 30 | 645 | 30 | 1050 | 106 | 181 | 197 | 318 | 61,9 | 0 | 25 | 45 | 55,6 | 176 | 225 | 78,2 | 60 | 153 | 213 | 11 | 12 | 98 | 99 | 80 | 823 | 1,118 | 81 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 10 | 238 | 10 | 373 | 33 | 68 | 67 | 102 | 65,7 | 0 | 7 | 18 | 38,9 | 83 | 98 | 84,7 | 18 | 50 | 68 | 4 | 6 | 35 | 34 | 35 | 312 | 1,167 | 34 | 0 | |
Teamsystem Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 28 | 28 | 534 | 28 | 946 | 105 | 185 | 142 | 238 | 59,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 172 | 228 | 75,4 | 42 | 140 | 182 | 2 | 9 | 98 | 71 | 55 | 622 | 1,046 | 28 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 68 | 68 | 1417 | 68 | 2369 | 244 | 434 | 406 | 658 | 61,7 | 0 | 58 | 132 | 43,9 | 431 | 551 | 78,2 | 120 | 343 | 463 | 17 | 27 | 231 | 204 | 170 | 1757 | 1,096 | 143 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
FBR | 1° And 19/09/1992 | @ Virtus Roma | P | 8 | 33 | 4 | 8 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0,471 | 4 | 0 | |
FBR | 2° And 26/09/1992 | Scavolini PS | P | 23 | 33 | 4 | 10 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30 | 1,211 | -1 | 0 | |
FBR | 3° And 03/10/1992 | @ S. Clear Cantu' | P | 21 | 37 | 5 | 5 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1,000 | -2 | 0 | |
FBR | 4° And 10/10/1992 | Baker LI | P | 25 | 40 | 4 | 10 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 12 | 91,7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 40 | 1,389 | 5 | 0 | |
FBR | 5° And 17/10/1992 | @ Benetton TV | P | 24 | 37 | 4 | 11 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 9 | 15 | 60,0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 39 | 1,231 | 7 | 0 | |
FBR | 6° And 21/10/1992 | Bialetti MCT | P | 18 | 40 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 17 | 0,857 | -3 | 0 | |
FBR | 7° And 24/10/1992 | Scaini VE | P | 16 | 39 | 5 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0,889 | 1 | 0 | |
FBR | 8° And 31/10/1992 | @ Phonola CE | P | 16 | 36 | 4 | 7 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0,696 | -2 | 0 | |
FBR | 9° And 07/11/1992 | Panasonic RC | V | 22 | 35 | 5 | 8 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 26 | 1,128 | 4 | 0 | |
FBR | 10° And 21/11/1992 | @ Robe diKappa TO | V | 28 | 47 | 4 | 15 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 15 | 21 | 71,4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 34 | 1,018 | 0 | 0 | |
FBR | 11° And 28/11/1992 | Kleenex PT | P | 14 | 28 | 4 | 5 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0,848 | 2 | 0 | |
FBR | 12° And 05/12/1992 | @ Stefanel TS | V | 18 | 36 | 3 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 11 | 90,9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0,923 | 1 | 0 | |
FBR | 13° And 12/12/1992 | Philips MI | V | 25 | 26 | 3 | 8 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 1,190 | 2 | 0 | |
FBR | 14° And 19/12/1992 | Marr RN | P | 20 | 37 | 4 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 | 1,250 | 1 | 0 | |
FBR | 15° And 22/12/1992 | @ Knorr BO | P | 18 | 33 | 4 | 7 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0,818 | -3 | 0 | |
FBR | 16° Rit 28/12/1992 | Virtus Roma | V | 24 | 32 | 4 | 2 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1,500 | 4 | 0 | |
FBR | 17° Rit 02/01/1993 | @ Scavolini PS | P | 23 | 36 | 2 | 8 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 12 | 91,7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0,958 | -5 | 0 | |
FBR | 18° Rit 09/01/1993 | S. Clear Cantu' | V | 17 | 32 | 4 | 2 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 0,944 | 6 | 0 | |
FBR | 19° Rit 16/01/1993 | @ Baker LI | P | 14 | 36 | 4 | 6 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1,167 | 4 | 0 | |
FBR | 20° Rit 23/01/1993 | Benetton TV | V | 21 | 26 | 4 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 11 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1,200 | 1 | 0 | |
FBR | 21° Rit 30/01/1993 | @ Bialetti MCT | P | 19 | 33 | 3 | 8 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 19 | 0,927 | -2 | 0 | |
FBR | 22° Rit 06/02/1993 | @ Scaini VE | P | 15 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1,000 | 3 | 0 | |
FBR | 23° Rit 12/02/1993 | Phonola CE | V | 22 | 34 | 4 | 12 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 13 | 76,9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 35 | 0,978 | 3 | 0 | |
FBR | 24° Rit 20/02/1993 | @ Panasonic RC | P | 18 | 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1,029 | -2 | 0 | |
FBR | 25° Rit 27/02/1993 | Robe diKappa TO | V | 20 | 35 | 3 | 6 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1,053 | 2 | 0 | |
FBR | 26° Rit 05/03/1993 | @ Kleenex PT | P | 21 | 37 | 4 | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1,077 | 0 | 0 | |
FBR | 27° Rit 13/03/1993 | Stefanel TS | P | 15 | 34 | 3 | 6 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1,250 | -1 | 0 | |
FBR | 28° Rit 20/03/1993 | @ Philips MI | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,286 | -1 | 0 | |
TOTALI | 9/19 | 28 | 534 | 946 | 105 | 185 | 142 | 238 | 59,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 172 | 228 | 75,4 | 42 | 140 | 182 | 2 | 9 | 98 | 71 | 55 | 622 | 1,046 | 28 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 19,1 | 33,8 | 3,8 | 6,6 | 5,1 | 8,5 | - | 0,0 | 0,9 | 2,5 | - | 6,1 | 8,1 | - | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 22,2 | 1,046 | 1,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 28 | 47 | 5 | 15 | 8 | 14 | - | 0 | 3 | 6 | - | 15 | 21 | - | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 40 | 1,500 | 7 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 35 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 14 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 20 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
10
|
|
Tiri liberi realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 21 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
|
Tiri totali realizzati | 14 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 20 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 5 |
3
|
|
Rimbalzi Difensivi | 10 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 14 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
9
|
|
Falli subiti | 15 |
1
|
|
Assist | 5 |
4
|
|
Palle Recuperate | 7 |
3
|
|
Palle Perse | 7 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 2 |
3
|
|
Minuti giocati | 47 |
1
|
|
Valutazione | 48 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |