Sergio
Bigi
Playmaker
Info
Data di nascita: 06/03/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pescia
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pescia
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Lotus Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Bialetti Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0 |
1993/1994 | Regular Season | 30 | 30 | 92 | 0 | 479 | 70 | 39 | 29 | 64 | 45,3 | 0 | 2 | 19 | 10,5 | 28 | 39 | 71,8 | 5 | 18 | 23 | 1 | 4 | 24 | 27 | 21 | 77 | 0,556 | 24 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 10 | 0 | 57 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,589 | -2 | 0 | |
Panapesca Montecatini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 29 | 24 | 90 | 6 | 372 | 38 | 25 | 33 | 68 | 48,5 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | 21 | 25 | 84,0 | 5 | 20 | 25 | 2 | 7 | 36 | 28 | 14 | 80 | 0,521 | 6 | 0 |
1995/1996 | Regular Season | 32 | 23 | 26 | 1 | 184 | 22 | 15 | 8 | 20 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 16 | 62,5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 31 | 0,268 | 10 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 107 | 84 | 219 | 7 | 1111 | 137 | 84 | 73 | 160 | 45,6 | 0 | 3 | 39 | 7,7 | 64 | 88 | 72,7 | 13 | 48 | 61 | 3 | 15 | 70 | 66 | 43 | 192 | 0,505 | 39 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MCT | 1° And 17/09/1995 | Casetti Imola | P | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 0 | |
MCT | 2° And 21/09/1995 | @ Tonno Auriga TP | V | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
MCT | 3° And 24/09/1995 | Floor PD | P | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
MCT | 4° And 01/10/1995 | Pall. Reggiana | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 5° And 15/10/1995 | @ Koncret RN | P | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 2 | 0 | |
MCT | 6° And 22/10/1995 | Turboair Fabr | V | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1,500 | 4 | 0 | |
MCT | 7° And 29/10/1995 | @ Polti Cantu' | P | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | |
MCT | 8° And 05/11/1995 | Brescialat GO | V | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
MCT | 9° And 19/11/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MCT | 10° And 26/11/1995 | Reyer Venezia | V | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,667 | 2 | 0 | |
MCT | 11° And 03/12/1995 | @ B. Sardegna SS | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 12° And 10/12/1995 | @ Juve Caserta | P | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -1 | 0 | |
MCT | 13° And 17/12/1995 | Menestrello MO | V | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | |
MCT | 14° Rit 23/12/1995 | @ Casetti Imola | P | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MCT | 15° Rit 30/12/1995 | Tonno Auriga TP | V | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
MCT | 16° Rit 07/01/1996 | @ Floor PD | P | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 17° Rit 14/01/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 18° Rit 21/01/1996 | Koncret RN | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 19° Rit 28/01/1996 | @ Turboair Fabr | V | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 20° Rit 04/02/1996 | Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 21° Rit 11/02/1996 | @ Brescialat GO | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 22° Rit 18/02/1996 | Jcoplastic NA | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 23° Rit 21/02/1996 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 24° Rit 03/03/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,000 | 2 | 0 | |
MCT | 25° Rit 10/03/1996 | Juve Caserta | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 26° Rit 17/03/1996 | @ Menestrello MO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 27° 2°fas 24/03/1996 | Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 28° 2°fas 31/03/1996 | @ Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 29° 2°fas 03/04/1996 | Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 30° 2°fas 06/04/1996 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 31° 2°fas 14/04/1996 | Pall. Reggiana | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 32° 2°fas 18/04/1996 | @ Menestrello MO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 1° Qua 20/04/1996 | Casetti Imola | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MCT | 5° SF 16/05/1996 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
TOTALI | 17/17 | 1 | 26 | 189 | 23 | 15 | 8 | 20 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 16 | 62,5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 33 | 0,343 | 11 | 0 | ||
MEDIE | 0,7/0,7 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,4 | 0,6 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,343 | 0,4 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 9 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1,667 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 12 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 4 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 6 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
12
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 3 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
14
|
|
Tiri totali realizzati | 4 |
4
|
|
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
8
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 3 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 4 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 7 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 4 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 18 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |