Jarod
Stevenson

Ala
Jarod Stevenson
Info Data di nascita: 01/12/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Seul

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
De Vizia Avellino
2001/2002 Regular Season 36 36 524 36 1088 97 93 109 226 48,2 14 73 178 41,0 87 104 83,7 31 120 151 12 9 87 90 35 489 0,928 38 0
TOTALI ASSOLUTI 36 36 524 36 1088 97 93 109 226 48,2 14 73 178 41,0 87 104 83,7 31 120 151 12 9 87 90 35 489 0,928 38 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
AV 1° And 23/09/2001 Skipper BO P 19 28 3 5 2 6 33,3 1 4 5 80,0 3 4 75,0 0 7 7 0 0 3 3 0 22 1,188 0 0
AV 2° And 27/09/2001 @ Metis VA V 13 40 4 3 2 3 66,7 0 3 7 42,9 0 0 0,0 1 5 6 2 0 3 3 1 16 1,000 1 0
AV 3° And 30/09/2001 Benetton TV P 14 23 5 2 2 4 50,0 0 3 3 100,0 1 2 50,0 0 6 6 0 0 3 2 1 14 1,273 0 0
AV 4° And 04/10/2001 Euro Roseto V 33 34 0 2 6 8 75,0 2 6 8 75,0 3 4 75,0 0 7 7 0 0 3 4 1 39 1,571 2 0
AV 5° And 07/10/2001 @ Montepaschi SI P 6 22 4 1 3 6 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0,750 1 0
AV 6° And 14/10/2001 Fabriano Basket P 22 31 3 3 2 4 50,0 0 5 9 55,6 3 4 75,0 2 2 4 0 0 2 1 2 20 1,294 1 0
AV 7° And 21/10/2001 @ FillatticeImola P 4 26 2 0 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 4 0 1 0 0,400 -3 0
AV 9° And 04/11/2001 @ Kinder BO P 11 32 2 3 2 5 40,0 0 1 5 20,0 4 6 66,7 2 6 8 0 0 4 5 0 12 0,647 1 0
AV 10° And 11/11/2001 @ Lauretana BI V 23 31 3 4 3 7 42,9 0 4 6 66,7 5 5 100,0 0 2 2 0 1 3 1 0 17 1,243 -2 0
AV 11° And 18/11/2001 Mabo LI V 20 30 2 1 3 6 50,0 1 4 6 66,7 2 2 100,0 1 6 7 0 0 2 3 2 24 1,333 3 0
AV 12° And 02/12/2001 @ Müller VR P 11 28 4 1 1 4 25,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 3 3 1 0 2 2 1 6 0,846 1 0
AV 13° And 09/12/2001 Viola RC V 21 26 1 2 2 3 66,7 0 5 9 55,6 2 3 66,7 0 4 4 1 0 3 1 3 22 1,273 1 0
AV 14° And 16/12/2001 @ Würth Roma P 9 28 4 4 3 6 50,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 2 1 3 1 0 6 5 2 7 0,529 1 0
AV 15° And 23/12/2001 Snaidero UD V 16 30 4 4 6 9 66,7 0 0 4 0,0 4 5 80,0 2 1 3 0 0 2 4 0 13 0,914 2 0
AV 16° And 27/12/2001 @ Adecco MI P 2 16 4 1 1 4 25,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,286 -1 0
AV 17° And 30/12/2001 CoopNordest TS P 13 28 1 2 3 5 60,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 0 4 4 1 0 4 3 1 15 0,929 0 0
AV 18° And 03/01/2002 @ Scavolini PS P 11 30 3 0 1 4 25,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 2 1 7 1,000 3 0
AV 19° And 06/01/2002 Oregon Cantu' V 22 34 4 4 5 8 62,5 1 4 6 66,7 0 0 0,0 0 2 2 1 0 2 6 2 26 1,375 6 0
AV 20° Rit 13/01/2002 @ Skipper BO P 16 40 0 5 3 9 33,3 1 1 6 16,7 7 8 87,5 2 3 5 0 2 1 4 0 15 0,800 3 0
AV 21° Rit 19/01/2002 Metis VA V 17 26 3 1 6 8 75,0 3 1 4 25,0 2 2 100,0 1 3 4 0 1 1 2 2 16 1,214 3 0
AV 22° Rit 03/02/2002 @ Benetton TV P 20 27 5 3 7 9 77,8 0 2 6 33,3 0 0 0,0 1 4 5 0 0 1 2 0 18 1,250 1 0
AV 23° Rit 10/02/2002 @ Euro Roseto P 18 34 2 4 4 7 57,1 2 2 7 28,6 4 4 100,0 0 3 3 0 1 1 1 2 16 1,059 2 0
AV 24° Rit 17/02/2002 Montepaschi SI P 10 35 1 3 3 8 37,5 0 0 2 0,0 4 4 100,0 3 3 6 1 0 2 1 3 14 0,710 2 0
AV 25° Rit 03/03/2002 @ Fabriano Basket P 23 33 2 3 5 5 100,0 0 3 5 60,0 4 4 100,0 2 2 4 0 0 2 1 0 25 1,640 -1 0
AV 26° Rit 10/03/2002 FillatticeImola V 23 38 4 8 2 4 50,0 0 4 8 50,0 7 8 87,5 1 4 5 0 0 4 4 0 25 1,150 0 0
AV 28° Rit 14/03/2002 Kinder BO P 13 36 4 3 2 11 18,2 0 2 5 40,0 3 4 75,0 1 1 2 2 0 1 3 2 7 0,650 4 0
AV 29° Rit 17/03/2002 Lauretana BI P 10 24 4 1 1 4 25,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 1 3 4 0 0 4 2 0 5 0,830 -2 0
AV 30° Rit 24/03/2002 @ Mabo LI V 21 30 3 3 4 7 57,1 0 3 7 42,9 4 4 100,0 0 2 2 0 1 2 3 2 18 1,170 3 0
AV 31° Rit 30/03/2002 Müller VR V 14 32 1 6 3 8 37,5 1 0 4 0,0 8 9 88,9 3 5 8 2 0 3 1 1 18 0,740 -1 0
AV 32° Rit 02/04/2002 @ Viola RC V 11 35 3 3 3 7 42,9 0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 3 3 0 1 5 2 2 4 0,610 -1 0
AV 33° Rit 04/04/2002 Würth Roma V 15 39 1 1 3 6 50,0 0 2 8 25,0 3 3 100,0 0 4 4 0 0 1 4 1 14 0,880 4 0
AV 34° Rit 07/04/2002 @ Snaidero UD P 5 31 3 1 2 11 18,2 0 0 3 0,0 1 2 50,0 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0,290 -2 0
AV 35° Rit 14/04/2002 Adecco MI P 18 36 4 4 4 7 57,1 1 2 7 28,6 4 7 57,1 1 3 4 0 0 3 4 1 13 0,860 2 0
AV 36° Rit 21/04/2002 @ CoopNordest TS P 3 30 1 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 5 6 0 0 1 3 0 6 0,430 2 0
AV 37° Rit 24/04/2002 Scavolini PS P 15 25 1 1 6 9 66,7 1 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 1 3 4 1 13 1,000 2 0
AV 38° Rit 27/04/2002 @ Oregon Cantu' P 2 20 2 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 3 3 0 0 0,290 0 0
TOTALI 13/23 36 524 1088 97 93 109 226 48,2 14 73 178 41,0 87 104 83,7 31 120 151 12 9 87 90 35 489 0,928 38 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 14,6 30,2 2,7 2,6 3,0 6,3 - 0,4 2,0 4,9 - 2,4 2,9 - 0,9 3,3 4,2 0,3 0,3 2,4 2,5 1,0 13,6 0,928 1,1 0,0
HIGH - - 33 40 5 8 7 11 - 3 6 9 - 8 9 - 3 7 8 2 2 6 6 3 39 1,640 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 33
1
04/10/2001
Tiri da due realizzati 7
1
03/02/2002
Tiri da due tentati 11
2
14/03/2002
Tiri da due % 100,0
1
7/9
03/02/2002
Tiri da tre realizzati 6
1
04/10/2001
Tiri da tre tentati 9
2
14/10/2001
Tiri da tre % 100,0
1
4/5
23/09/2001
Tiri liberi realizzati 8
1
30/03/2002
Tiri liberi tentati 9
1
30/03/2002
Tiri liberi % 100,0
11
5/5
11/11/2001
Tiri totali realizzati 12
1
04/10/2001
Tiri totali tentati 16
2
04/10/2001
Tiri totali % 80,0
1
8/10
03/03/2002
Rimbalzi Offensivi 3
2
17/02/2002
Rimbalzi Difensivi 7
2
23/09/2001
Rimbalzi totali 8
2
04/11/2001
Falli fatti 5
2
30/09/2001
Falli subiti 8
1
10/03/2002
Assist 3
2
Palle Recuperate 6
1
Palle Perse 6
1
16/12/2001
Schiacciate 3
1
19/01/2002
Stoppate Date 2
3
27/09/2001
Minuti giocati 40
2
27/09/2001
Valutazione 39
1
04/10/2001
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor