Jeffrey
Stern

Centro
Jeffrey Stern
Info Data di nascita: 23/08/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Dallas

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Snaidero Udine
2001/2002 Regular Season 9 9 119 8 274 22 23 54 106 50,9 7 0 0 0,0 11 26 42,3 20 55 75 10 3 10 13 1 139 0,812 4 0
Play Off 2 2 12 2 48 3 2 6 14 42,9 0 0 0 0,0 0 2 0,0 5 5 10 1 0 2 2 0 12 0,695 0 0
2002/2003 Regular Season 33 33 283 13 792 67 65 130 224 58,0 25 0 0 0,0 23 59 39,0 55 124 179 31 3 42 30 11 365 0,920 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 44 44 414 23 1114 92 90 190 344 55,2 32 0 0 0,0 34 87 39,1 80 184 264 42 6 54 45 12 516 0,888 3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UDA 1° And 22/09/2002 @ Mabo LI P 2 24 3 0 1 8 12,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 3 1 0 0 0,180 -2 0
UDA 3° And 29/09/2002 @ Viola RC P 10 32 1 3 5 7 71,4 2 0 0 0,0 0 3 0,0 2 6 8 0 0 2 4 0 17 0,910 2 0
UDA 4° And 06/10/2002 Lottomatica RM P 14 33 3 2 7 8 87,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 4 4 8 0 0 1 2 0 21 1,560 1 0
UDA 5° And 13/10/2002 @ Montepaschi SI P 11 30 3 4 5 10 50,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 7 2 9 2 0 3 3 0 16 0,850 0 0
UDA 6° And 20/10/2002 Lauretana BI P 8 28 0 0 4 5 80,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 7 8 1 0 1 0 0 15 1,330 -1 0
UDA 7° And 27/10/2002 @ Pippo MI P 10 34 4 3 4 5 80,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 6 7 3 0 2 2 0 18 1,250 0 0
UDA 8° And 03/11/2002 Euro Roseto V 7 36 4 4 3 7 42,9 2 0 0 0,0 1 1 100,0 7 11 18 4 0 3 2 1 25 0,640 0 0
UDA 9° And 10/11/2002 @ Acegas TS P 9 35 2 1 4 9 44,4 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 10 12 4 0 1 0 0 17 0,820 -1 0
UDA 10° And 16/11/2002 @ Air AV P 5 26 3 4 2 4 50,0 1 0 0 0,0 1 4 25,0 1 5 6 1 0 1 1 0 8 0,710 0 0
UDA 11° And 01/12/2002 Metis VA V 15 17 3 2 7 9 77,8 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 0 0 2 17 1,500 2 0
UDA 12° And 08/12/2002 Virtus BO V 10 16 1 0 5 7 71,4 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 1,430 0 0
UDA 13° And 15/12/2002 @ Oregon Cantu' P 5 22 2 4 2 4 50,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 2 0 0 0 0 8 1,000 0 0
UDA 14° And 21/12/2002 Scavolini PS P 6 20 2 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 2 8 1,500 2 0
UDA 15° And 28/12/2002 @ Skipper BO P 20 30 2 5 10 16 62,5 3 0 0 0,0 0 3 0,0 3 9 12 3 0 0 1 0 30 1,110 1 0
UDA 16° And 02/01/2003 Pompea NA P 16 27 3 3 7 13 53,8 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 3 4 5 1 0 0 0 16 1,140 0 0
UDA 17° And 05/01/2003 @ Carifac Fabriano V 4 21 2 2 2 5 40,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 1 0 0 5 0,670 -1 0
UDA 18° Rit 11/01/2003 Mabo LI V 8 21 3 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 2 0 0 7 1,140 -2 0
UDA 19° Rit 18/01/2003 @ Benetton TV P 15 29 3 1 7 13 53,8 4 0 0 0,0 1 2 50,0 4 2 6 0 0 1 1 0 12 1,000 0 0
UDA 20° Rit 02/02/2003 Viola RC V 19 28 3 3 9 11 81,8 2 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 1 2 0 21 1,360 1 0
UDA 21° Rit 09/02/2003 @ Lottomatica RM P 6 26 2 0 3 5 60,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 5 0,860 -2 0
UDA 22° Rit 16/02/2003 Montepaschi SI P 13 24 5 2 6 7 85,7 0 0 0 0,0 1 3 33,3 1 4 5 0 1 2 1 1 11 1,180 0 0
UDA 23° Rit 02/03/2003 @ Lauretana BI P 6 14 1 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0,860 -2 0
UDA 24° Rit 09/03/2003 Pippo MI V 4 21 0 0 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 1 4 0,670 0 0
UDA 25° Rit 13/03/2003 @ Euro Roseto V 7 23 1 3 3 3 100,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 1 1 2 2 0 3 1 2 10 0,880 0 0
UDA 26° Rit 16/03/2003 Acegas TS P 10 25 1 3 4 10 40,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 1 0 1 2 0 12 0,770 1 0
UDA 27° Rit 23/03/2003 Air AV V 8 17 1 2 3 5 60,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 4 5 2 0 1 1 0 14 1,140 0 0
UDA 28° Rit 30/03/2003 @ Metis VA V 10 20 1 2 5 9 55,6 2 0 0 0,0 0 4 0,0 4 3 7 0 0 1 1 2 12 0,830 2 0
UDA 29° Rit 03/04/2003 @ Virtus BO P 4 24 1 1 2 8 25,0 1 0 0 0,0 0 2 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0,440 0 0
UDA 30° Rit 06/04/2003 Oregon Cantu' V 2 18 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0,400 -2 0
UDA 31° Rit 12/04/2003 @ Scavolini PS P 9 24 2 3 4 5 80,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 5 5 0 0 2 0 0 9 1,000 -2 0
UDA 32° Rit 19/04/2003 Skipper BO V 0 12 1 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0,000 2 0
UDA 33° Rit 27/04/2003 @ Pompea NA P 2 12 1 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 2 0,500 0 0
UDA 34° Rit 03/05/2003 Carifac Fabriano V 8 23 2 2 3 8 37,5 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 2 2 0 7 0,730 0 0
TOTALI 13/20 13 283 792 67 65 130 224 58,0 25 0 0 0,0 23 59 39,0 55 124 179 31 3 42 30 11 365 0,920 -1 0
MEDIE 0,4/0,6 0,4 8,6 24,0 2,0 2,0 3,9 6,8 - 0,8 0,0 0,0 - 0,7 1,8 - 1,7 3,8 5,4 0,9 0,1 1,3 0,9 0,3 11,1 0,920 0,0 0,0
HIGH - - 20 36 5 5 10 16 - 4 0 0 - 2 4 - 7 11 18 5 1 3 4 2 30 1,560 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 22
1
30/03/2002
Tiri da due realizzati 11
1
30/03/2002
Tiri da due tentati 18
1
30/03/2002
Tiri da due % 100,0
1
9/14
24/03/2002
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
27/04/2002
Tiri liberi tentati 9
1
27/04/2002
Tiri liberi % 100,0
5
5/9
27/04/2002
Tiri totali realizzati 11
1
30/03/2002
Tiri totali tentati 18
1
30/03/2002
Tiri totali % 100,0
1
9/14
24/03/2002
Rimbalzi Offensivi 7
2
13/10/2002
Rimbalzi Difensivi 11
1
03/11/2002
Rimbalzi totali 18
1
03/11/2002
Falli fatti 5
1
16/02/2003
Falli subiti 6
1
27/04/2002
Assist 2
4
01/12/2002
Palle Recuperate 5
1
30/03/2002
Palle Perse 3
6
27/04/2002
Schiacciate 4
1
18/01/2003
Stoppate Date 5
1
02/01/2003
Minuti giocati 43
1
24/03/2002
Valutazione 30
1
28/12/2002
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor