John
Strickland
Ala/Centro
Info
Data di nascita: 20/05/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New York
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New York
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Snaidero Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UDA | 25° Rit 04/03/2001 | Roosters VA | V | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | |
TOTALI | 1/0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 1,0/0,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 2,0 | - | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,333 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 5 |
1
|
|
Tiri da due % | 20,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 5 |
1
|
|
Tiri totali % | 20,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
|
Falli fatti | 2 |
1
|
|
Falli subiti | 2 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 16 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |