Brandon
Taylor
Playmaker
Info
Data di nascita: 08/01/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: West Hollywood
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: West Hollywood
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 416 | 28 | 897 | 58 | 120 | 81 | 177 | 45,8 | 0 | 62 | 169 | 36,7 | 68 | 82 | 82,9 | 6 | 74 | 80 | 2 | 16 | 85 | 36 | 134 | 412 | 0,881 | 85 | -68 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,357 | -2 | -21 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 107 | 6 | 191 | 13 | 35 | 15 | 43 | 34,9 | 0 | 17 | 40 | 42,5 | 26 | 28 | 92,9 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 20 | 12 | 29 | 111 | 0,901 | 21 | -17 | |
TOTALI ASSOLUTI | 35 | 35 | 528 | 35 | 1115 | 71 | 156 | 96 | 224 | 42,9 | 0 | 80 | 216 | 37,0 | 96 | 112 | 85,7 | 10 | 88 | 98 | 2 | 20 | 107 | 48 | 163 | 523 | 0,869 | 104 | -106 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 29/08/2020 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 26 | 27 | 1 | 9 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 32 | 1,083 | 9 | -1 | |
|
2° B 01/09/2020 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 11 | 40 | 0 | 4 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0,524 | 5 | -1 | |
|
3° B 04/09/2020 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 11 | 25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0,733 | 2 | -20 | |
|
4° B 07/09/2020 | Vanoli Basket Cremona | V | 20 | 27 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1,053 | 1 | 9 | |
|
5° B 10/09/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 26 | 39 | 3 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 30 | 1,268 | -1 | 1 | |
|
6° B 13/09/2020 | Virtus Segafredo Bologna | P | 13 | 33 | 3 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0,743 | 5 | -5 | |
|
1° And 27/09/2020 | A|X Armani Exchange Milano | P | 12 | 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0,706 | -1 | -11 | |
|
2° And 03/10/2020 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 19 | 28 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1,188 | -1 | 7 | |
|
3° And 11/10/2020 | Happy Casa Brindisi | P | 14 | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0,848 | 3 | -3 | |
|
4° And 18/10/2020 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 19 | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 1,357 | 3 | 11 | |
|
5° And 24/10/2020 | Germani Brescia | V | 7 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0,483 | 3 | 0 | |
|
9° And 22/11/2020 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 10 | 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0,500 | 0 | -21 | |
|
6° And 03/12/2020 | De'Longhi Treviso | V | 19 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1,118 | 3 | 25 | |
|
10° And 06/12/2020 | Vanoli Basket Cremona | P | 15 | 32 | 4 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0,968 | 2 | -19 | |
|
11° And 13/12/2020 | @ Openjobmetis Varese | V | 28 | 36 | 2 | 6 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1,514 | 3 | 14 | |
|
8° And 16/12/2020 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 28 | 38 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | 1,556 | 3 | 13 | |
|
13° And 26/12/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | P | 22 | 38 | 1 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1,128 | 6 | -7 | |
|
14° And 03/01/2021 | Banco di Sardegna Sassari | P | 18 | 41 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | 1,029 | 12 | -14 | |
|
7° And 06/01/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 8 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,571 | 0 | -12 | |
|
15° And 10/01/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 17 | 35 | 1 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 17 | 0,850 | 3 | -15 | |
|
16° Rit 17/01/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 30 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1,000 | 0 | -13 | |
|
17° Rit 23/01/2021 | Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 29 | 1 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0,722 | 3 | 14 | |
|
18° Rit 01/02/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,571 | -1 | -4 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 0,714 | 7 | -17 | |
|
1° QUART 11/02/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,357 | -2 | -21 | |
|
20° Rit 28/02/2021 | @ Germani Brescia | P | 19 | 30 | 0 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1,118 | -1 | -9 | |
|
21° Rit 07/03/2021 | @ De'Longhi Treviso | P | 16 | 29 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 | 1,000 | 7 | 2 | |
|
22° Rit 13/03/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 11 | 35 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,611 | 7 | -17 | |
|
23° Rit 19/03/2021 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 12 | 33 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,632 | 7 | -4 | |
|
24° Rit 29/03/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 21 | 31 | 1 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 1,448 | 3 | 15 | |
|
25° Rit 03/04/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 9 | 24 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,600 | -1 | -15 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | Openjobmetis Varese | V | 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0,615 | 6 | 12 | |
|
28° Rit 18/04/2021 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 20 | 32 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0,889 | 2 | 3 | |
|
29° Rit 25/04/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 11 | 33 | 4 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0,524 | 6 | -1 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 7 | 33 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0,412 | 1 | -2 | |
TOTALI | 13/22 | 35 | 528 | 1115 | 71 | 156 | 96 | 224 | 42,9 | 0 | 80 | 216 | 37,0 | 96 | 112 | 85,7 | 10 | 88 | 98 | 2 | 20 | 107 | 48 | 163 | 523 | 0,869 | 104 | -106 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 15,1 | 31,9 | 2,0 | 4,5 | 2,7 | 6,4 | - | 0,0 | 2,3 | 6,2 | - | 2,7 | 3,2 | - | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 0,1 | 0,6 | 3,1 | 1,4 | 4,7 | 14,9 | 0,869 | 3,0 | -3,0 | ||
HIGH | - | - | 28 | 41 | 4 | 9 | 6 | 11 | - | 0 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 34 | 1,556 | 12 | 25 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 28 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da due % | 80,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 9 |
2
|
|
Tiri da tre % | 80,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
12
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
|
Tiri totali % | 70,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
6
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 10 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 8 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 41 |
1
|
|
Valutazione | 34 |
1
|
|
Plus-Minus | 25 |
1
|