Corny
Thompson
-
Info
Data di nascita: 05/02/1960
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Middletown
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Middletown
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Divarese Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 30 | 30 | 739 | 30 | 1093 | 74 | 181 | 250 | 409 | 61,1 | 0 | 33 | 78 | 42,3 | 140 | 177 | 79,1 | 98 | 202 | 300 | 15 | 10 | 67 | 101 | 31 | 975 | 1,152 | 65 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 105 | 6 | 229 | 19 | 40 | 32 | 67 | 47,8 | 0 | 7 | 19 | 36,8 | 20 | 29 | 69,0 | 17 | 38 | 55 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 | 120 | 0,897 | 0 | 0 | |
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 562 | 29 | 1048 | 85 | 178 | 180 | 345 | 52,2 | 0 | 22 | 62 | 35,5 | 136 | 164 | 82,9 | 85 | 188 | 273 | 13 | 9 | 72 | 86 | 33 | 746 | 0,983 | 47 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 110 | 6 | 204 | 22 | 37 | 37 | 71 | 52,1 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 27 | 32 | 84,4 | 15 | 32 | 47 | 1 | 2 | 11 | 23 | 5 | 141 | 0,995 | 17 | 0 | |
A. Ranger Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 30 | 29 | 674 | 29 | 1001 | 89 | 174 | 229 | 374 | 61,2 | 0 | 24 | 50 | 48,0 | 144 | 175 | 82,3 | 99 | 205 | 304 | 14 | 10 | 70 | 79 | 34 | 908 | 1,113 | 43 | 0 |
Play Off | 9 | 9 | 216 | 9 | 301 | 27 | 66 | 62 | 92 | 67,4 | 0 | 9 | 14 | 64,3 | 65 | 74 | 87,8 | 30 | 69 | 99 | 0 | 3 | 21 | 22 | 17 | 325 | 1,323 | 18 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 111 | 110 | 2406 | 109 | 3876 | 316 | 676 | 790 | 1358 | 58,2 | 0 | 98 | 234 | 41,9 | 532 | 651 | 81,7 | 344 | 734 | 1078 | 44 | 40 | 259 | 324 | 125 | 3215 | 1,098 | 190 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VA | 1° And 23/09/1989 | Irge Desio | V | 23 | 32 | 3 | 5 | 9 | 12 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 36 | 1,211 | 2 | 0 | |
VA | 2° And 30/09/1989 | @ Paini NA | V | 20 | 36 | 3 | 6 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0,909 | 2 | 0 | |
VA | 3° And 07/10/1989 | N.Roberts FI | V | 20 | 38 | 3 | 5 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0,976 | 0 | 0 | |
VA | 4° And 10/10/1989 | @ Messaggero RM | V | 22 | 40 | 3 | 8 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1,222 | 0 | 0 | |
VA | 5° And 14/10/1989 | Philips MI | V | 25 | 31 | 3 | 6 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 37 | 1,220 | 6 | 0 | |
VA | 6° And 28/10/1989 | Knorr BO | V | 16 | 30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0,970 | -2 | 0 | |
VA | 7° And 04/11/1989 | @ Vismara Cantu' | V | 29 | 40 | 3 | 9 | 10 | 13 | 76,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 8 | 75,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 44 | 1,450 | 3 | 0 | |
VA | 8° And 07/11/1989 | Panapesca MCT | P | 18 | 36 | 4 | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 0,900 | 3 | 0 | |
VA | 9° And 11/11/1989 | @ Benetton TV | V | 23 | 35 | 2 | 7 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1,314 | 1 | 0 | |
VA | 10° And 17/11/1989 | Enimont LI | V | 27 | 34 | 2 | 5 | 12 | 16 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 44 | 1,317 | 2 | 0 | |
VA | 11° And 02/12/1989 | @ Arimo BO | P | 19 | 32 | 4 | 5 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1,000 | 0 | 0 | |
VA | 12° And 09/12/1989 | Scavolini PS | V | 29 | 37 | 3 | 8 | 9 | 13 | 69,2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 46 | 1,349 | 2 | 0 | |
VA | 13° And 15/12/1989 | @ Phonola CE | P | 26 | 38 | 3 | 6 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 34 | 1,156 | 4 | 0 | |
VA | 14° And 22/12/1989 | @ Viola RC | P | 14 | 33 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 0,966 | 3 | 0 | |
VA | 15° And 29/12/1989 | C. Riunite RE | P | 14 | 31 | 5 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,778 | -2 | 0 | |
VA | 16° Rit 06/01/1990 | @ Irge Desio | V | 25 | 26 | 3 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1,282 | -1 | 0 | |
VA | 17° Rit 13/01/1990 | Paini NA | V | 34 | 34 | 4 | 6 | 14 | 18 | 77,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 42 | 1,360 | 0 | 0 | |
VA | 18° Rit 20/01/1990 | @ N.Roberts FI | V | 24 | 37 | 2 | 6 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1,263 | 3 | 0 | |
VA | 19° Rit 27/01/1990 | Messaggero RM | V | 30 | 34 | 1 | 12 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 11 | 11 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43 | 1,333 | 4 | 0 | |
VA | 20° Rit 03/02/1990 | @ Philips MI | V | 34 | 30 | 2 | 10 | 11 | 15 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 47 | 1,478 | 5 | 0 | |
VA | 21° Rit 10/02/1990 | @ Knorr BO | P | 20 | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 9 | 88,9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1,290 | -1 | 0 | |
VA | 22° Rit 17/02/1990 | Vismara Cantu' | V | 26 | 31 | 2 | 11 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 11 | 14 | 78,6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 39 | 1,238 | 3 | 0 | |
VA | 23° Rit 24/02/1990 | @ Panapesca MCT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 24° Rit 03/03/1990 | Benetton TV | V | 30 | 34 | 4 | 2 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1,333 | 0 | 0 | |
VA | 25° Rit 10/03/1990 | @ Enimont LI | P | 22 | 40 | 2 | 6 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1,100 | 3 | 0 | |
VA | 26° Rit 17/03/1990 | Arimo BO | V | 23 | 34 | 3 | 6 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1,243 | 1 | 0 | |
VA | 27° Rit 24/03/1990 | @ Scavolini PS | P | 20 | 39 | 4 | 8 | 5 | 13 | 38,5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 27 | 0,816 | -2 | 0 | |
VA | 28° Rit 31/03/1990 | Phonola CE | V | 31 | 39 | 5 | 8 | 13 | 19 | 68,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 41 | 1,088 | 4 | 0 | |
VA | 29° Rit 07/04/1990 | Viola RC | V | 20 | 45 | 3 | 5 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1,000 | 1 | 0 | |
VA | 30° Rit 13/04/1990 | @ C. Riunite RE | P | 10 | 26 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,833 | -1 | 0 | |
VA | 1° Qua 02/05/1990 | Viola RC | P | 27 | 33 | 1 | 6 | 12 | 14 | 85,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1,543 | 3 | 0 | |
VA | 2° Qua 05/05/1990 | @ Viola RC | V | 23 | 36 | 5 | 7 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 1,353 | -1 | 0 | |
VA | 3° Qua 07/05/1990 | Viola RC | V | 19 | 24 | 3 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1,152 | -2 | 0 | |
VA | 1° SF 11/05/1990 | Vismara Cantu' | V | 25 | 35 | 3 | 8 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 14 | 92,9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 42 | 1,087 | 7 | 0 | |
VA | 2° SF 14/05/1990 | @ Vismara Cantu' | V | 27 | 38 | 2 | 10 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 51 | 1,688 | 4 | 0 | |
VA | 1° FIN 21/05/1990 | @ Scavolini PS | P | 15 | 32 | 3 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1,111 | 2 | 0 | |
VA | 2° FIN 23/05/1990 | Scavolini PS | V | 27 | 32 | 3 | 6 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 37 | 1,421 | -2 | 0 | |
VA | 3° FIN 25/05/1990 | @ Scavolini PS | P | 27 | 35 | 4 | 13 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 11 | 13 | 84,6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 49 | 1,317 | 7 | 0 | |
VA | 4° FIN 28/05/1990 | Scavolini PS | P | 26 | 36 | 3 | 7 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 35 | 1,238 | 0 | 0 | |
TOTALI | 25/14 | 38 | 890 | 1302 | 116 | 240 | 291 | 466 | 62,4 | 0 | 33 | 64 | 51,6 | 209 | 249 | 83,9 | 129 | 274 | 403 | 14 | 13 | 91 | 101 | 51 | 1233 | 1,192 | 61 | 0 | ||
MEDIE | 0,7/0,4 | 1,0 | 23,4 | 34,3 | 3,1 | 6,3 | 7,7 | 12,3 | - | 0,0 | 0,9 | 1,7 | - | 5,5 | 6,6 | - | 3,4 | 7,2 | 10,6 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 32,4 | 1,192 | 1,6 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 34 | 45 | 5 | 13 | 14 | 19 | - | 0 | 4 | 6 | - | 13 | 14 | - | 7 | 14 | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 51 | 1,688 | 7 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 39 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 14 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 24 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
3
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
15
|
|
Tiri liberi realizzati | 13 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 14 |
4
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
40
|
|
Tiri totali realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 24 |
3
|
|
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 9 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 17 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 22 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
8
|
|
Falli subiti | 13 |
1
|
|
Assist | 4 |
5
|
|
Palle Recuperate | 9 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
7
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 45 |
3
|
|
Valutazione | 52 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |