Lorenzo
Tortu'

Ala
Lorenzo Tortu'
Info Data di nascita: 05/08/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Atri

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Spar Pesaro
2009/2010 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Scavolini Siviglia Pesaro
2011/2012 Regular Season 31 2 0 0 3 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -4
Play Off 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Coppa Italia 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0,000 1 -2
Scavolini Banca Marche Pesaro
2012/2013 Regular Season 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Consultinvest Pesaro
2014/2015 Regular Season 30 6 2 0 13 2 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 1 1 2 0,067 0 -12
TOTALI ASSOLUTI 76 10 2 0 19 3 0 1 6 16,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 1 2 2 0,200 1 -18
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PS 1° And 12/10/2014 @ Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 2° And 19/10/2014 Openjobmetis VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 3° And 26/10/2014 @ Sidigas AV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
PS 4° And 01/11/2014 @ Grissin Bon RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 5° And 08/11/2014 Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 6° And 17/11/2014 @ Banco di Sardegna SS P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 -10
PS 7° And 23/11/2014 Upea Capo d'Orlando V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 8° And 30/11/2014 @ EA7 Emporio Armani MI P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
PS 9° And 07/12/2014 Umana Reyer VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 10° And 14/12/2014 @ Vanoli CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 11° And 21/12/2014 Dolomiti Energia TN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 12° And 26/12/2014 Granarolo BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 13° And 29/12/2014 @ Giorgio Tesi Group PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 14° And 04/01/2015 Acqua Vitasnella Cantù P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 15° And 11/01/2015 @ Pasta Reggia CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 16° Rit 25/01/2015 Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 17° Rit 01/02/2015 @ Openjobmetis VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 18° Rit 08/02/2015 Sidigas AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 19° Rit 15/02/2015 Grissin Bon RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 20° Rit 28/02/2015 @ Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 21° Rit 09/03/2015 Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 22° Rit 15/03/2015 @ Upea Capo d'Orlando V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 23° Rit 23/03/2015 EA7 Emporio Armani MI P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 1
PS 24° Rit 29/03/2015 @ Umana Reyer VE P 2 1 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2,000 1 2
PS 25° Rit 04/04/2015 Vanoli CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 26° Rit 11/04/2015 @ Dolomiti Energia TN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 27° Rit 19/04/2015 @ Granarolo BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 28° Rit 26/04/2015 Giorgio Tesi Group PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 29° Rit 03/05/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PS 30° Rit 10/05/2015 Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 8/22 0 2 13 2 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 1 1 2 0,333 0 -12
MEDIE 1,3/3,7 0,0 0,3 2,2 0,3 0,0 0,2 0,2 - 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,0 - 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,333 0,0 -2,0
HIGH - - 2 5 1 0 1 1 - 0 0 1 - 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2,000 1 2
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
1
29/03/2015
Tiri da due realizzati 1
1
29/03/2015
Tiri da due tentati 2
1
Tiri da due % 100,0
1
1/1
29/03/2015
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
1
29/03/2015
Tiri totali tentati 2
1
Tiri totali % 100,0
1
1/1
29/03/2015
Rimbalzi Offensivi 1
1
Rimbalzi Difensivi 1
3
Rimbalzi totali 1
4
Falli fatti 1
3
Falli subiti 0 - -
Assist 1
1
Palle Recuperate 1
1
29/03/2015
Palle Perse 1
2
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 5
1
Valutazione 2
1
29/03/2015
Plus-Minus 2
1
29/03/2015
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor