Stefano
Tosi

-
Stefano Tosi
Info Data di nascita: 22/07/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Livorno

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Allibert Livorno
1987/1988 Regular Season 30 8 36 1 69 6 6 16 28 57,1 0 0 0 0,0 4 7 57,1 3 6 9 1 0 5 5 1 35 0,150 1 0
Play Off 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1988/1989 Regular Season 26 25 137 2 411 64 45 46 90 51,1 0 3 8 37,5 36 50 72,0 11 28 39 3 6 30 20 7 111 0,668 -3 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 8 37 0 121 16 10 12 22 54,5 0 2 7 28,6 7 12 58,3 6 10 16 1 3 8 3 2 27 0,640 -3 0
Garessio 2000 Livorno
1989/1990 Regular Season 30 30 267 29 687 77 65 104 154 67,5 0 6 9 66,7 41 57 71,9 19 63 82 6 7 32 27 10 280 1,147 5 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 95 10 243 29 25 41 70 58,6 0 0 1 0,0 13 19 68,4 13 14 27 0 1 10 11 5 87 1,073 6 0
Tombolini Livorno
1990/1991 Regular Season 30 28 103 1 336 38 31 44 89 49,4 0 0 6 0,0 15 23 65,2 10 19 29 1 4 21 13 6 79 0,777 -2 0
Play Out A1/A2 Verde 10 9 56 0 132 16 22 18 35 51,4 0 1 2 50,0 17 23 73,9 3 11 14 0 1 4 6 2 55 1,031 4 0
Pall. Trapani
1991/1992 Regular Season 30 30 261 30 859 90 71 101 205 49,3 0 5 27 18,5 44 62 71,0 26 55 81 5 18 60 31 33 178 0,804 4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 67 10 248 25 25 24 51 47,1 0 2 7 28,6 13 23 56,5 3 17 20 0 3 13 13 14 67 0,800 14 0
Tonno Auriga Trapani
1992/1993 Regular Season 30 30 171 20 714 84 56 51 118 43,2 0 10 22 45,5 39 57 68,4 16 42 58 4 5 40 39 16 157 0,708 15 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 68 6 238 29 19 21 40 52,5 0 4 12 33,3 14 23 60,9 4 15 19 0 3 19 14 4 49 0,833 -1 0
1994/1995 Regular Season 32 28 174 31 767 97 62 60 138 43,5 0 2 11 18,2 48 74 64,9 31 41 72 1 9 42 41 19 130 0,627 18 0
1995/1996 Regular Season 32 26 114 21 521 66 39 33 71 46,5 0 7 26 26,9 27 43 62,8 16 41 57 1 3 30 28 15 108 0,551 13 0
TOTALI ASSOLUTI 296 252 1586 161 5346 637 476 571 1111 51,4 0 42 138 30,4 318 473 67,2 161 362 523 23 63 314 251 134 1363 0,819 71 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TP 1° And 17/09/1995 @ Polti Cantu' P 2 14 3 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0,667 1 0
TP 2° And 21/09/1995 Panapesca MCT P 2 18 2 0 1 4 25,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0,333 1 0
TP 3° And 24/09/1995 @ Pall. Reggiana P 1 9 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,250 -2 0
TP 4° And 01/10/1995 @ Floor PD P 4 18 3 0 2 7 28,6 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0,400 0 0
TP 5° And 15/10/1995 Menestrello MO V 0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0,000 1 0
TP 6° And 21/10/1995 @ Reyer Venezia P 2 12 2 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
TP 7° And 29/10/1995 Casetti Imola V 1 19 2 3 0 2 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 0 0 1 4 0,250 1 0
TP 8° And 05/11/1995 @ Juve Caserta P 0 19 4 0 0 1 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
TP 9° And 19/11/1995 Brescialat GO P 6 15 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 1,500 0 0
TP 10° And 26/11/1995 Turboair Fabr V 0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 11° And 03/12/1995 @ Koncret RN P 2 20 3 2 1 4 25,0 0 0 1 0,0 0 3 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,235 -1 0
TP 12° And 10/12/1995 Jcoplastic NA V 2 16 2 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 2 4 50,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,400 0 0
TP 13° And 17/12/1995 @ B. Sardegna SS V 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
TP 14° Rit 23/12/1995 Polti Cantu' P 4 11 0 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 1 3 0 0 0 1 0 8 1,600 1 0
TP 15° Rit 30/12/1995 @ Panapesca MCT P 5 28 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 1 4 0 2 0 0,625 -2 0
TP 16° Rit 07/01/1996 Pall. Reggiana P 14 31 5 4 6 7 85,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 2 3 0 0 3 4 2 17 1,217 3 0
TP 17° Rit 14/01/1996 Floor PD V 0 13 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0,000 2 0
TP 18° Rit 21/01/1996 @ Menestrello MO P 6 35 0 2 2 6 33,3 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 3 4 0 0 1 1 1 7 0,667 1 0
TP 19° Rit 28/01/1996 Reyer Venezia P 11 39 5 2 1 5 20,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 0 1 2 11 1,222 3 0
TP 20° Rit 04/02/1996 @ Casetti Imola P 7 33 5 0 2 5 40,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0,875 2 0
TP 21° Rit 11/02/1996 Juve Caserta P 3 22 1 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 1 2 1 0,500 0 0
TP 22° Rit 18/02/1996 @ Brescialat GO P 10 26 4 4 2 2 100,0 0 1 1 100,0 3 3 100,0 0 3 3 0 0 0 3 0 16 2,222 3 0
TP 23° Rit 21/02/1996 @ Turboair Fabr P 7 30 2 1 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 2 1 0 9 1,167 -1 0
TP 24° Rit 03/03/1996 Koncret RN V 6 20 5 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 2 0 2 0,750 -1 0
TP 25° Rit 10/03/1996 @ Jcoplastic NA P 10 22 3 3 3 5 60,0 0 0 1 0,0 4 5 80,0 0 2 2 1 0 0 0 0 9 1,176 0 0
TP 26° Rit 17/03/1996 B. Sardegna SS V 9 32 4 8 1 3 33,3 0 0 1 0,0 7 10 70,0 1 3 4 0 1 1 4 1 14 0,900 4 0
TP 27° 2°fas 24/03/1996 Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 28° 2°fas 31/03/1996 @ Menestrello MO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 29° 2°fas 03/04/1996 Koncret RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 30° 2°fas 06/04/1996 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 31° 2°fas 14/04/1996 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TP 32° 2°fas 18/04/1996 Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 9/23 21 114 521 66 39 33 71 46,5 0 7 26 26,9 27 43 62,8 16 41 57 1 3 30 28 15 108 0,678 13 0
MEDIE 0,3/0,9 0,8 4,4 20,0 2,5 1,5 1,3 2,7 - 0,0 0,3 1,0 - 1,0 1,7 - 0,6 1,6 2,2 0,0 0,1 1,2 1,1 0,6 4,2 0,678 0,5 0,0
HIGH - - 14 39 5 8 6 7 - 0 3 4 - 7 10 - 3 3 5 1 1 4 4 2 17 2,222 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 21
1
18/02/1990
Tiri da due realizzati 8
1
18/02/1990
Tiri da due tentati 12
1
20/11/1994
Tiri da due % 100,0
23
6/6
08/01/1989
Tiri da tre realizzati 3
3
31/01/1993
Tiri da tre tentati 4
4
31/01/1993
Tiri da tre % 100,0
12
2/2
11/02/1989
Tiri liberi realizzati 7
1
17/03/1996
Tiri liberi tentati 10
1
17/03/1996
Tiri liberi % 100,0
43
6/8
23/10/1988
Tiri totali realizzati 9
1
18/02/1990
Tiri totali tentati 13
1
20/11/1994
Tiri totali % 100,0
17
6/6
08/01/1989
Rimbalzi Offensivi 7
1
20/11/1994
Rimbalzi Difensivi 6
1
04/12/1994
Rimbalzi totali 9
1
20/11/1994
Falli fatti 5
28
11/02/1989
Falli subiti 8
1
17/03/1996
Assist 5
1
01/12/1991
Palle Recuperate 4
7
02/12/1989
Palle Perse 6
1
01/12/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
2
24/09/1989
Minuti giocati 45
1
04/12/1994
Valutazione 28
1
02/12/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor