Henry
Turner Uzun

Ala
Henry Turner Uzun
Info Data di nascita: 18/08/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva: TUR
Città: San Francisco

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Emmezeta Udine
1990/1991 Regular Season 19 19 542 19 715 66 143 175 318 55,0 0 28 87 32,2 108 155 69,7 62 85 147 10 17 75 45 35 515 0,973 5 0
Panna Firenze
1992/1993 Regular Season 27 27 774 27 1033 81 195 253 389 65,0 0 41 120 34,2 145 198 73,2 70 106 176 23 7 101 61 42 814 1,093 2 0
Ducato Siena
1998/1999 Regular Season 10 10 118 10 308 35 39 44 89 49,4 6 2 17 11,8 24 40 60,0 14 28 42 3 3 28 25 19 119 0,709 16 0
BingoSNAI Montecatini
2000/2001 Regular Season 34 34 652 34 1129 109 187 218 424 51,4 15 28 82 34,1 132 199 66,3 77 125 202 8 24 106 68 63 615 0,903 25 0
Adecco Milano
2001/2002 Regular Season 16 16 228 15 521 44 61 85 172 49,4 5 2 19 10,5 52 72 72,2 39 51 90 2 8 40 41 23 229 0,841 24 0
Müller Verona
2001/2002 Regular Season 19 19 358 18 650 38 105 123 232 53,0 9 7 27 25,9 91 134 67,9 38 52 90 6 3 46 40 35 375 0,966 29 0
TOTALI ASSOLUTI 125 125 2672 123 4356 373 730 898 1624 55,3 35 108 352 30,7 552 798 69,2 300 447 747 52 62 396 280 217 2667 0,941 101 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VR 1° And 23/09/2001 @ Adecco MI P 19 37 5 6 7 14 50,0 2 0 0 0,0 5 8 62,5 4 2 6 0 0 3 2 2 17 0,905 1 0
VR 2° And 27/09/2001 Würth Roma V 25 36 1 7 6 13 46,2 1 2 4 50,0 7 7 100,0 1 2 3 0 0 1 1 2 27 1,163 2 0
VR 3° And 30/09/2001 @ Oregon Cantu' P 13 31 2 3 5 12 41,7 0 0 1 0,0 3 3 100,0 2 1 3 0 0 4 1 0 6 0,703 -3 0
VR 4° And 04/10/2001 @ Viola RC V 17 24 4 5 6 9 66,7 1 1 3 33,3 2 4 50,0 1 1 2 0 0 5 4 2 14 0,895 1 0
VR 5° And 07/10/2001 Skipper BO P 11 37 2 6 2 8 25,0 0 1 2 50,0 4 9 44,4 2 7 9 1 0 3 1 0 11 0,629 -2 0
VR 6° And 14/10/2001 @ Benetton TV P 17 39 1 5 8 13 61,5 0 0 0 0,0 1 4 25,0 2 7 9 0 0 0 0 1 23 1,133 1 0
VR 7° And 21/10/2001 Lauretana BI P 18 33 3 8 6 13 46,2 1 0 1 0,0 6 13 46,2 6 2 8 2 1 2 4 2 21 0,800 4 0
VR 8° And 28/10/2001 @ Mabo LI P 19 33 3 5 7 10 70,0 0 0 1 0,0 5 7 71,4 0 3 3 0 0 6 1 0 13 0,927 -5 0
VR 9° And 04/11/2001 Scavolini PS P 16 36 4 3 7 13 53,8 0 0 3 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 1 0 2 11 0,889 1 0
VR 10° And 11/11/2001 Metis VA V 19 33 3 3 8 13 61,5 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 3 4 0 0 3 2 3 19 1,056 2 0
VR 11° And 17/11/2001 @ FillatticeImola V 18 37 1 10 5 11 45,5 1 0 0 0,0 8 11 72,7 2 5 7 1 0 2 3 2 29 0,973 3 0
VR 12° And 02/12/2001 De Vizia AV V 15 31 2 3 6 9 66,7 1 0 0 0,0 3 4 75,0 3 2 5 0 0 0 1 1 19 1,364 2 0
VR 14° And 16/12/2001 CoopNordest TS V 17 36 0 4 5 8 62,5 0 1 4 25,0 4 5 80,0 1 1 2 0 0 3 2 4 19 0,971 3 0
VR 15° And 23/12/2001 @ Kinder BO P 17 34 3 5 7 15 46,7 2 0 1 0,0 3 5 60,0 2 2 4 0 0 6 2 1 9 0,694 -3 0
VR 16° And 27/12/2001 Montepaschi SI V 13 31 0 6 5 11 45,5 0 0 1 0,0 3 5 60,0 2 2 4 0 1 1 3 4 19 0,839 6 0
VR 17° And 30/12/2001 @ Fabriano Basket P 28 38 1 6 10 17 58,8 0 0 1 0,0 8 10 80,0 3 1 4 1 0 3 6 2 33 1,077 5 0
VR 18° And 03/01/2002 Euro Roseto V 21 32 2 7 4 9 44,4 0 1 3 33,3 10 13 76,9 2 0 2 0 1 1 3 3 22 1,077 5 0
VR 19° And 06/01/2002 @ Snaidero UD V 21 38 1 8 7 14 50,0 0 0 0 0,0 7 11 63,6 2 8 10 1 0 0 2 2 32 1,077 4 0
VR 20° Rit 13/01/2002 Adecco MI V 34 34 0 5 12 20 60,0 0 1 2 50,0 7 9 77,8 0 1 1 0 0 2 2 2 31 1,193 2 0
MIO 22° Rit 04/02/2002 Fabriano Basket V 12 26 1 3 5 9 55,6 1 0 1 0,0 2 5 40,0 2 0 2 0 0 1 4 2 13 0,889 5 0
MIO 23° Rit 10/02/2002 @ Snaidero UD P 14 31 3 4 5 8 62,5 1 0 1 0,0 4 4 100,0 1 1 2 1 1 0 0 0 13 1,273 0 0
MIO 24° Rit 17/02/2002 @ Lauretana BI P 16 36 3 7 4 6 66,7 0 0 2 0,0 8 9 88,9 3 8 11 0 0 5 0 3 24 0,940 -2 0
MIO 25° Rit 03/03/2002 Würth Roma P 7 18 1 4 3 9 33,3 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 1 1 4 0,540 1 0
MIO 26° Rit 10/03/2002 @ CoopNordest TS P 8 26 5 2 2 5 40,0 0 0 2 0,0 4 4 100,0 1 2 3 0 0 1 2 0 4 0,800 1 0
MIO 27° Rit 12/03/2002 Benetton TV V 15 35 3 5 5 13 38,5 0 0 2 0,0 5 8 62,5 1 5 6 0 0 2 6 2 16 0,710 6 0
MIO 28° Rit 14/03/2002 @ Viola RC P 18 36 1 3 8 14 57,1 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 2 2 5 1 20 1,000 4 0
MIO 29° Rit 17/03/2002 @ Skipper BO P 22 34 1 4 9 16 56,3 0 0 0 0,0 4 4 100,0 7 3 10 0 0 1 1 3 31 1,160 3 0
MIO 30° Rit 24/03/2002 Oregon Cantu' P 22 36 2 5 9 18 50,0 0 0 2 0,0 4 6 66,7 3 4 7 1 1 1 3 1 22 0,880 3 0
MIO 32° Rit 02/04/2002 Kinder BO P 10 36 0 1 4 9 44,4 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 1 2 2 0 9 0,830 0 0
MIO 33° Rit 04/04/2002 @ Euro Roseto P 5 35 3 2 2 6 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 4 4 2 6 0,450 2 0
MIO 34° Rit 07/04/2002 Mabo LI V 21 33 4 6 7 12 58,3 0 0 1 0,0 7 8 87,5 3 5 8 0 0 6 3 1 22 0,880 -2 0
MIO 35° Rit 14/04/2002 @ De Vizia AV V 16 34 5 2 8 15 53,3 2 0 0 0,0 0 1 0,0 4 2 6 0 0 8 3 1 7 0,670 -4 0
MIO 36° Rit 21/04/2002 Metis VA P 13 36 3 5 2 5 40,0 1 2 5 40,0 3 4 75,0 2 5 7 0 0 4 0 3 14 0,810 -1 0
MIO 37° Rit 24/04/2002 @ Montepaschi SI P 16 38 5 5 6 13 46,2 0 0 1 0,0 4 7 57,1 4 3 7 0 3 0 4 2 15 0,940 6 0
MIO 38° Rit 27/04/2002 FillatticeImola V 13 31 4 3 6 14 42,9 0 0 0 0,0 1 4 25,0 2 4 6 0 0 2 3 1 9 0,680 2 0
TOTALI 15/20 33 586 1171 82 166 208 404 51,5 14 9 46 19,6 143 206 69,4 77 103 180 8 11 86 81 58 604 0,909 53 0
MEDIE 0,4/0,6 0,9 16,7 33,5 2,3 4,7 5,9 11,5 - 0,4 0,3 1,3 - 4,1 5,9 - 2,2 2,9 5,1 0,2 0,3 2,5 2,3 1,7 17,3 0,909 1,5 0,0
HIGH - - 34 39 5 10 12 20 - 2 2 5 - 10 13 - 7 8 11 2 3 8 6 4 33 1,364 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 41
1
21/01/2001
Tiri da due realizzati 15
3
10/02/1991
Tiri da due tentati 25
1
09/12/1990
Tiri da due % 90,0
1
9/10
07/03/1993
Tiri da tre realizzati 5
3
20/12/1992
Tiri da tre tentati 12
1
06/01/1991
Tiri da tre % 100,0
7
3/4
27/01/1991
Tiri liberi realizzati 15
1
01/11/1992
Tiri liberi tentati 19
1
21/01/2001
Tiri liberi % 100,0
14
7/8
23/12/1990
Tiri totali realizzati 16
3
09/12/1990
Tiri totali tentati 30
2
09/12/1990
Tiri totali % 80,0
1
16/20
11/10/1992
Rimbalzi Offensivi 7
1
17/03/2002
Rimbalzi Difensivi 12
1
23/12/1992
Rimbalzi totali 15
1
23/12/1992
Falli fatti 5
18
18/11/1990
Falli subiti 14
1
03/03/1991
Assist 6
1
04/10/1998
Palle Recuperate 8
1
11/03/2001
Palle Perse 9
2
Schiacciate 2
7
18/10/1998
Stoppate Date 4
1
01/11/1992
Minuti giocati 45
1
17/02/1991
Valutazione 50
1
29/11/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor